山西天地煤机装备有限公司
动力电缆物料竞争性谈判采购公告
本项目为山西天地煤机装备有限公司动力电缆物料竞争性谈判采购,主要提供生产类物资,能够保障在设备运行过程中的正常使用,为满足生产需求,欢迎符合条件的厂家参与。
一、项目概述
1、项目名称:山西天地煤机装备有限公司现对动力电缆物料竞争性谈判采购
2、采购物料:
序号 | 描述 | 数量 | 外径要求 |
1 | 矿用电缆;MYP-0.66/1.14 3×16+1×6+4×2.5 | 310 | |
2 | 矿用动力电缆;MYP-0.66/1.14-3×10+1×10 | 52 | 32.4~35.6 |
3 | 矿用动力电缆;MYP-0.66/1.14-3×16+1×10 | 20 | 32.4~35.6 |
5 | 矿用动力电缆;MYP-0.66/1.14-3×25+1×16 | 20 | 37.8~40 |
6 | 电缆;MYP-0.38/0.66-2×35+1×10+2×4+2×(2×0.75 | 116 | |
7 | 矿用电缆;MYP-0.66/1.14 3×35+1×10+4×2.5 | 100 | |
8 | 矿用动力电缆;MYP-0.66/1.14-3×35+1×16 | 100 | |
9 | 矿用动力电缆;MYP-0.66/1.14-3×50+1×16 | 500 | 46.6~51 |
10 | 矿用动力电缆;MYP-0.66/1.14-3×70+1×25 | 500 | 57~60 |
11 | 矿用动力电缆;MYP-0.66/1.14-3×95+1×25 | 800 | 57~60 |
12 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆;MYP-0.66/1.14-3×120+1×35 | 85 | |
13 | 煤矿用编织橡套软电缆;MYPTB-0.66/1.14 3×25+3×16/3+G | 12 | |
14 | 煤矿用编织橡套软电缆;MYPTB-0.66/1.14 3×35+3×16/3+G | 200 | |
15 | 矿用移动轻型橡套软电缆;MYQ-0.3/0.5-2×1.0 | 600 | 8.8~9 |
16 |
| 1000 | |
17 | 矿用移动轻型橡套软电缆;MYQ-0.3/0.5-8×1.0 | 347 | 12.2~12.5 |
18 | 矿用控制电缆;MYQ-0.38/0.66-8×1.0 | 210 | |
19 | 矿用控制电缆;MYQ-0.38/0.66-2×1.5 | 300 | |
20 | 矿用移动轻型橡套软电缆;MYQ-0.3/0.5-4×1.5 | 1970 | 12.2~12.5 |
21 | 矿用动力电缆;MCP-0.66/1.14-3×25+1×6+4×2.5 | 365 | 43.1~45.5 |
22 | 矿用电缆;MCP-0.66/1.14-3×25+1×10+4×2.5 | 300 | |
23 | 矿用动力电缆;MCP 0.66/1.14 3×25+1×16+4×1.5 | 100 | |
24 | 矿用动力电缆;MCP-0.66/1.14-3×35+1×6+4×2.5 | 45 | 43.1~45.5 |
25 | 电缆;MCP-0.66/1.14-3×50+1×10+4×2.5 | 80 | 50~51 |
26 | 矿用动力电缆;MCP-0.66/1.14-3×70+1×16+4×2.5 | 42 | 57~60 |
27 | 矿用动力电缆;MCP-0.66/1.14-3×95+1×25+4×2.5 | 50 | |
28 | 矿用电缆;MCP-0.66/1.14-3×120+1×25+4×2.5外径67 | 300 | |
29 | 采煤机屏蔽橡套软电缆;MCP-1.9/3.3kv3×10+1×6+4×2.5P | 446 | |
30 | 采煤机屏蔽橡套软电缆;MCP-1.9/3.3KV3×16+1×10+4×2.5P | 315 | |
31 | 电缆;MCPJB-0.66/1.14-3×95+3×50/3+4E9/125 | 100 | 57~60 |
32 | 电缆;MCPJB-0.66/1.14-3×120+3×50/3+4E9/125 | 20 | 68.3~71.7 |
33 | 矿用电缆;MCPT-0.66/1.14 3×16+1×6+4×2.5 | 30 | |
34 | 移动屏蔽橡套软电缆;MCPT-0.66/1.14-3×16+1×10+4×2.5 | 50 | |
35 | 矿用动力电缆;MCPTJ-0.66/1.14-3×16+1×16+4×2.5 | 40 | 32.4~35.6 |
36 | 矿用电缆;MCPB 1.9/3.3KV3×95(详见文本) | 40 | |
37 | 电缆;MCPT(B)-0.66/1.14-3×120+GXT(详细文本) | 100 | |
38 | 矿用移动橡套软电缆;MY-0.38/0.66-3×16+1*10 | 100 | |
39 | 煤矿用移动橡套软电缆;MY-0.38/0.66(1×25) | 100 | |
40 | 矿用移动橡套软电缆;MY-0.38/0.66-1×35 | 250 | |
41 | 矿用移动橡套软电缆;MY-0.38/0.66-1×50 | 1000 | 15.4~17.9 |
42 | 矿用移动橡套软电缆;MY-0.38/0.66-1×70 | 20 | 22.4~23 |
43 | 矿用移动橡套软电缆;MY-0.38/0.66-3×35+1×16 | 100 | |
44 | 矿用移动橡套软电缆;MY-0.38/0.66-3×50+1×16 | 100 | |
45 | 矿用移动橡套软电缆;MY-0.38/0.66-3×70+1×25 | 100 | |
46 | 矿用橡套软电缆;MY-0.38/0.66-1×95 | 15 | |
47 | 矿用移动橡套软电缆;MY-0.38/0.66-2×120+1×16+4×2.5 | 5 | 43.1~45.5 |
48 | MSPTJB-0.66/1.14KV-3×16+1×10+1×16 | 300 | |
49 | 电缆;MSPTJB-0.66/1.14KV-3×25+1×16+1×25 | 400 |
注1:所列参考型号,仅用作采购人说明产品技术要求的标准,不作为订货依据,供应商可根据自身情况选择适合的产品参与本次采购,所提供产品的参数、功能和性能指标满足技术要求,均视为有效响应。
3、交货地点:山西省太原市。
4、交货期:接到采购订单后50天内。
5、付款方式:挂账付款,货到验收合格后,供方出具13%增值税票,需方挂帐后分批付90%货款,其余10%为质保金,质保期满无质量问题时付清。
6、上传采购清单物料报价单时,允许缺项报价,但请勿变更物料顺序。
7、附表明细为半年预估采购量。
8、参考长江有色金属网1#铜价格;
投标报价按铜价104000元/吨,铜价上浮或者下跌小于1000元,以上单价不变,如铜价浮动大于1000元/吨,单价上浮或者下浮一个百分点;
9、其他:/。
二、竞价谈判人资格要求
1、必须是中华人民共和国境内合法注册的组织,提供营业执照或事业单位法人证书;
2、2022年至今,未被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用共享平台中列入失信被执行人。(提供参与单位在国家企业信用信息公示系统、信用中国的信用报告或查询截图)
3、提供生产企业质量体系认证证书(质量体系认证范围要覆盖所询价产品);
4、业绩要求:2022年至今,投标人具有对应同系列产品业绩,提供业绩合同证明。
5、需提供对应可供货范围的安标证书等文件。
三、谈判流程
本项目共分两个阶段;
第一阶段:报名、资料上传、资格审查
1、报名时间:2026年7月21日至2026年7月26日;
2、报名方式:登录中国煤科电子采购平台(https://cg.ccteg.cn),完成供应商注册,注册之后1个工作日平台审核;
3、上传资料:审核通过后按照如下流程报名:采购管理-在线资料递交-选递交资料-新增网上递交信息-翻到(最下面)资料递交所需材料-上传资质文件及其他文件-提交。资格文件命名方式:“项目编号+厂家名称+资质文件”,文件内容需包括供应商资格要求的所有项内容。其他文件命名方式:“项目编号+厂家名称+其他文件”,其他文件内容需包括:
(1)商务部分材料文件:
①企业综合实力介绍
②投标人垫资能力说明
(2)技术部分材料文件;
①设计及研发能力
②加工制造装备和能力
③产品性能保障工艺措施
④检测装备水平及试验手段
⑤售后服务
(3)价格部分材料文件;
第二阶段:线下谈判
邀请符合资质要求的不超过5名供应商针对本项目采购物资进行现场技术对接及多轮报价,竞价时间、地点另行通知。
四、 联系方式
单 位:山西天地煤机装备有限公司
地 址:山西省太原市小店区电子街1号
经 办 人:赵 旭 联系电话:18734839816
技术联系人:唐会成 联系电话:15035102008
监督电话: 0351-7685166
动力电缆物料项目报价单
客户单位:山西天地煤机装备有限公司 | 报价单位: |
收件人:赵旭 | 授权报价人: |
电话:18734839816 | 电话: |
邮箱:tycgzx@tyccri.com | 邮箱: |
日期: | 报价有效期:八个月 |
产品明细
序号 | 物料描述 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 交货周期 |
1 | 矿用电缆;MYP-0.66/1.14 3×16+1×6+4×2.5 | 310 | ... | ... | |
2 | 矿用动力电缆; MYP-0.66/1.14-3×10+1×10 | 52 | |||
3 | 矿用动力电缆; MYP-0.66/1.14-3×16+1×10 | 20 | |||
5 | 矿用动力电缆; MYP-0.66/1.14-3×25+1×16 | 20 | |||
6 | 电缆;MYP-0.38/0.66-2×35+1×10+2×4+2×(2×0.75 | 116 | |||
7 | 矿用电缆;MYP-0.66/1.14 3×35+1×10+4×2.5 | 100 | |||
8 | 矿用动力电缆;MYP-0.66/1.14-3×35+1×16 | 100 | |||
9 | 矿用动力电缆; MYP-0.66/1.14-3×50+1×16 | 500 | |||
10 | 矿用动力电缆; MYP-0.66/1.14-3×70+1×25 | 500 | |||
11 | 矿用动力电缆; MYP-0.66/1.14-3×95+1×25 | 800 | |||
12 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆; MYP-0.66/1.14-3×120+1×35 | 85 | |||
13 | 煤矿用编织橡套软电缆; MYPTB-0.66/1.14 3×25+3×16/3+G | 12 | |||
14 | 煤矿用编织橡套软电缆;MYPTB-0.66/1.14 3×35+3×16/3+G | 200 | |||
15 | 矿用移动轻型橡套软电缆;MYQ-0.3/0.5-2×1.0 | 600 | |||
16 |
| 1000 | |||
17 | 矿用移动轻型橡套软电缆;MYQ-0.3/0.5-8×1.0 | 347 | |||
18 | 矿用控制电缆;MYQ-0.38/0.66-8×1.0 | 210 | |||
19 | 矿用控制电缆;MYQ-0.38/0.66-2×1.5 | 300 | |||
20 | 矿用移动轻型橡套软电缆;MYQ-0.3/0.5-4×1.5 | 1970 | |||
21 | 矿用动力电缆;MCP-0.66/1.14-3×25+1×6+4×2.5 | 365 | |||
22 | 矿用电缆;MCP-0.66/1.14-3×25+1×10+4×2.5 | 300 | |||
23 | 矿用动力电缆;MCP 0.66/1.14 3×25+1×16+4×1.5 | 100 | |||
24 | 矿用动力电缆; MCP-0.66/1.14-3×35+1×6+4×2.5 | 45 | |||
25 | 电缆;MCP-0.66/1.14-3×50+1×10+4×2.5 | 80 | |||
26 | 矿用动力电缆; MCP-0.66/1.14-3×70+1×16+4×2.5 | 42 | |||
27 | 矿用动力电缆;MCP-0.66/1.14-3×95+1×25+4×2.5 | 50 | |||
28 | 矿用电缆;MCP-0.66/1.14-3×120+1×25+4×2.5外径67 | 300 | |||
29 | 采煤机屏蔽橡套软电缆;MCP-1.9/3.3kv3×10+1×6+4×2.5P | 446 | |||
30 | 采煤机屏蔽橡套软电缆;MCP-1.9/3.3KV3×16+1×10+4×2.5P | 315 | |||
31 | 电缆;MCPJB-0.66/1.14-3×95+3×50/3+4E9/125 | 100 | |||
32 | 电缆;MCPJB-0.66/1.14-3×120+3×50/3+4E9/125 | 20 | |||
33 | 矿用电缆;MCPT-0.66/1.14 3×16+1×6+4×2.5 | 30 | |||
34 | 移动屏蔽橡套软电缆;MCPT-0.66/1.14-3×16+1×10+4×2.5 | 50 | |||
35 | 矿用动力电缆; MCPTJ-0.66/1.14-3×16+1×16+4×2.5 | 40 | |||
36 | 矿用电缆;MCPB 1.9/3.3KV3×95(详见文本) | 40 | |||
37 | 电缆;MCPT(B)-0.66/1.14-3×120+GXT(详细文本) | 100 | |||
38 | 矿用移动橡套软电缆; MY-0.38/0.66-3×16+1*10 | 100 | |||
39 | 煤矿用移动橡套软电缆; MY-0.38/0.66(1×25) | 100 | |||
40 | 矿用移动橡套软电缆; MY-0.38/0.66-1×35 | 250 | |||
41 | 矿用移动橡套软电缆; MY-0.38/0.66-1×50 | 1000 | |||
42 | 矿用移动橡套软电缆; MY-0.38/0.66-1×70 | 20 | |||
43 | 矿用移动橡套软电缆; MY-0.38/0.66-3×35+1×16 | 100 | |||
44 | 矿用移动橡套软电缆; MY-0.38/0.66-3×50+1×16 | 100 | |||
45 | 矿用移动橡套软电缆; MY-0.38/0.66-3×70+1×25 | 100 | |||
46 | 矿用橡套软电缆; MY-0.38/0.66-1×95 | 15 | |||
47 | 矿用移动橡套软电缆; MY-0.38/0.66-2×120+1×16+4×2.5 | 5 | |||
48 | MSPTJB-0.66/1.14KV-3×16+1×10+1×16 | 300 | |||
49 | 电缆;MSPTJB-0.66/1.14KV-3×25+1×16+1×25 | 400 |
涉及报价单位名称、报价金额处需盖章。
注:
1. 付款方式:按照合同约定付款方式。
2. 本报价单含税率*%,含运输费用。
3. 产品发货地:***。


