因项目需要,对本公司文印室办公用品进行公开询价,欢迎有意向的供应商参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询价人:山西天地煤机装备有限公司
2、项目地点:山西省太原市
3、其他:本批次耗材为按需求分批送货,报价人需在人员、场地、资金等方面具有相应的能力且具有完善的配送服务体系。
4、询价内容:
文印室办公用品采购,包括但不限于前期配货、分批送货到指定地点、换货等工作内容,具体明细详见第四项。
5、报价时间:2026年4月27日至2026年4月29日。
6、报价文件:需提供企业营业执照、法人代表复印件、法人授权委托书、报价单等。
7、报价文件提交方式:
报价优先采用中国煤科电子采购平台,若供应商注册不及时或平台维护,可用公共邮箱方式报价。
1)盖章版报价文件扫描件于报价截止时间前提交至中国煤科电子采购平台。报价方法:(1)供应商注册,注册之后1个工作日平台审核;(2)审核通过后按照如下流程报价:招标采购管理-在线资料递交-选递交资料-新增网上递交信息-翻到(最下面)资料递交所需材料-上传报价单和资质文件-带*的前面打对勾(标段包信息)-提交。
2)盖章版报价文件扫描件于报价截止时间前提交至公共邮箱cgzxyw03@tyccri.com
二、供应商资格要求
本次询价实行资格预审,供应商应满足下列资格条件:
1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,本次询价内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质;
2、负责人、主要股东为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参与本次报价;
3、具有良好的商业信誉,被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次报价;
4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
5、本项目不接受联合体报价。
三、联系方式
询价人:山西天地煤机装备有限公司
地 址:山西省太原市小店区电子街1号
经 办 人:丁先生 联系电话:0351-7685198
技术联系人:张先生 联系电话:18735120373
如有异议,请在报价截止日前上传异议资料至中国煤科电子采购平台。
四、报价单格式
文印室办公用品报价单
序号 | 规格/型号 | 颜色尺寸 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税单价(元) | 含税总价(元) |
1 | 资料册5008-80 | 各色 | 得力 | 30 | 本 | ||
2 | 资料册5005-60 | 各色 | 得力 | 50 | 本 | ||
3 | 拔盖直液笔M2001 | 黑0.5mm | 晨光 | 1440 | 支 | ||
4 | K35中性笔 | 黑0.5mm | 晨光 | 360 | 支 | ||
5 | 中性笔880E | 黑0.5mm | 宝克 | 1440 | 支 | ||
6 | PC1848中性笔 | 黑1.0mm | 宝克 | 1200 | 支 | ||
7 | PC1838中性笔 | 黑0.7mm | 宝克 | 1440 | 支 | ||
8 | 2318中性笔 | 黑0.5mm | 宝克 | 1872 | 支 | ||
9 | NS760中性芯 | 黑0.5mm | 得力 | 1200 | 支 | ||
10 | 按动G-5中性芯 | 按动 | 晨光 | 480 | 支 | ||
11 | 台中性笔891 | 黑0.5mm | 宝克 | 30 | 支 | ||
12 | 记号笔6824 | 双头蓝 | 得力 | 30 | 支 | ||
13 | 记号笔6824 | 双头黑 | 得力 | 40 | 支 | ||
14 | 记号笔2903 | 双头红 | 宝克 | 144 | 支 | ||
15 | 记号笔2903 | 双头黑 | 宝克 | 390 | 支 | ||
80 | 白板笔6817 | 黑10支/盒 | 得力 | 48 | 支 | ||
81 | 白板笔396 | 黑10支/盒 | 宝克 | 240 | 支 | ||
16 | 碎纸机AS2660 | 2mmX3mm | 震旦 | 6 | 台 | ||
17 | 长尾夹8556ES | 彩15mm60个/桶 | 得力 | 60 | 个 | ||
18 | 长尾夹8555ES | 彩19mm40个/桶 | 得力 | 65 | 个 | ||
19 | 长尾夹8554ES | 彩25mm48个/筒 | 得力 | 36 | 个 | ||
20 | 长尾夹8553ES | 彩32mm24个/筒 | 得力 | 50 | 个 | ||
21 | 长尾夹8552ES | 彩41mm24个/桶 | 得力 | 50 | 个 | ||
22 | 长尾夹8551ES | 彩50mm12个/桶 | 得力 | 100 | 个 | ||
23 | 油漆笔 | PX-20 | 三菱 | 120 | 支 | ||
24 | 荧光笔 | 标记笔 | 马培德 | 80 | 支 | ||
25 | 光敏印油 | 9879 红 | 得力 | 10 | 瓶 | ||
26 | 印台9864 | 印台红 | 得力 | 35 | 个 | ||
27 | 削笔器黑色 | DL0635 | 得力 | 30 | 个 | ||
28 | 3423信封20/1包 | 9号 | 得力 | 100 | 个 | ||
29 | 橡皮 | 2B4BXRAJ-60CD | 樱花 | 500 | 块 | ||
30 | 文件筐四栏 | 9846 | 得力 | 100 | 个 | ||
31 | 5302蓝文件夹 | 双夹 | 得力 | 180 | 个 | ||
32 | 文件柜四层浅灰 | 带锁8854 | 得力 | 20 | 个 | ||
33 | 文件袋布面63753 | 双拉链 B4 | 得力 | 280 | 个 | ||
34 | 文件袋63479珍珠纹 | 网袋 | 得力 | 600 | 个 | ||
35 | 5506文件袋 | 按扣 | 得力 | 100 | 个 | ||
36 | 30412双面胶海棉 | 24mm袋装 | 得力 | 196 | 卷 | ||
37 | 30403双面胶 | 24mm12卷/12筒 | 得力 | 240 | 卷 | ||
38 | 30402双面胶 | 18mm16卷/12筒 | 得力 | 160 | 卷 | ||
39 | 30401双面胶 | 12mm24卷/12筒 | 得力 | 240 | 卷 | ||
40 | 30400双面胶 | 9mm32卷/12筒 | 得力 | 320 | 卷 | ||
41 | 多功能强力双面胶 | 33603 | 得力 | 10 | 卷 | ||
42 | 3497A收据无碳 | 三联 | 得力 | 150 | 本 | ||
43 | 7650软抄本 | 30页10本/包 | 得力 | 600 | 本 | ||
44 | 2B铅笔 | 12支/把 | 中华 | 360 | 支 | ||
45 | 起钉器0231 | 12# | 得力 | 128 | 个 | ||
46 | 红旗80*120 | 各色 | 得力 | 280 | 个 | ||
47 | 票据夹5335 | PVC | 得力 | 36 | 个 | ||
48 | 票夹不锈钢山形夹9531 | 145mm | 得力 | 48 | 个 | ||
49 | 2011美工刀片 | 大 | 得力 | 35 | 把 | ||
50 | 小刀 | 1821/D599 | 手牌 | 60 | 把 | ||
51 | 0443C美工刀 | 塑料 | 手牌 | 90 | 把 | ||
52 | 2004大号美工刀 蓝色 | 塑料 | 得力 | 20 | 把 | ||
53 | 5538拉杆夹 | PVC | 得力 | 600 | 个 | ||
54 | 快劳夹齐心A0216 | 快劳夹 | 齐心 | 40 | 个 | ||
55 | 3844装订铆管 | 5.8mm | 得力 | 500 | 支 | ||
56 | 口取纸100张/包(红蓝) | 50块/张 | 同心 | 1000 | 张 | ||
57 | 计算机 FX-991CN | CW | 卡西欧 | 20 | 台 | ||
58 | 钢卷尺 8210 | 10米 | 得力 | 20 | 个 | ||
59 | 液体胶水7303 12支/盒 | 125ml | 得力 | 100 | 瓶 | ||
60 | 30205胶带纸 | 4.5*60 72卷/件 | 得力 | 360 | 卷 | ||
61 | 30015胶带纸 | 12mm 12卷/桶 | 得力 | 120 | 卷 | ||
62 | 6001剪刀 | 2100 | 得力 | 96 | 把 | ||
63 | 夹板9252 | A4 | 得力 | 210 | 个 | ||
64 | 837计算器 | 12位 | 得力 | 90 | 台 | ||
65 | 1530计算器 | 12位 | 得力 | 30 | 台 | ||
66 | 中佳皮面线圈夹笔B5 | B5 | 得力 | 80 | 本 | ||
67 | 中佳皮面线圈夹笔A5 | A5 | 中佳 | 80 | 本 | ||
68 | 回形针0025 | 塑料盒 | 得力 | 500 | 盒 | ||
69 | 固体胶黄杆25g | GTJHG25G | 皇冠 | 480 | 支 | ||
70 | 记事贴7733 | 76*76 12个/盒 | 得力 | 192 | 本 | ||
71 | 重力型订书针2013 | 10盒/条 | 得力 | 100 | 盒 | ||
72 | 12#订书针0011 10盒/条 | 不锈钢 | 得力 | 120 | 盒 | ||
73 | 订书机5628 | 省力型 | 可得优 | 20 | 台 | ||
74 | 得力订书机0392 | 省力厚层 | 得力 | 40 | 台 | ||
75 | 得力0414订书机 | 12# 黑 | 得力 | 18 | 台 | ||
76 | 笔筒得力908 | 网状 | 得力 | 80 | 个 | ||
77 | 笔记本0711 | 按扣16K | 中佳 | 130 | 本 | ||
78 | 自动铅乐彩CA.HRG10RCB5-PPL5HB | 0.5mm 透明黑 | 百乐 | 130 | 支 | ||
79 | 百乐铅芯秀丽 PPL-5-HB | 0.5mm | 百乐 | 100 | 支 | ||
82 | 金得利G75档案盒1908B | 75 | 金德利 | 30 | 个 | ||
83 | 金得利G55档案盒1906B | 55 | 金德利 | 40 | 个 | ||
84 | 金得利G20档案盒1900 | 20 | 金德利 | 30 | 个 | ||
85 | 得力5680档案盒20mm | 20 | 得力 | 420 | 个 | ||
86 | 得力5606档案盒55mm | 55 | 得力 | 580 | 个 | ||
87 | 得力5604档案盒75mm | 75 | 得力 | 288 | 个 | ||
88 | 档案袋牛皮纸档案袋9200 | 进口 | 同心 | 100 | 个 | ||
89 | 黑7.5mm夹边条 100根/盒 | 7.5 | 金典 | 300 | 支 | ||
90 | 黑5mm夹边条 100根/盒 | 5 | 金典 | 200 | 支 | ||
91 | 黑3mm夹边条 100根/盒 | 3 | 金典 | 300 | 支 | ||
92 | 黑35mm夹边条 50根/盒 | 35 | 金典 | 50 | 支 | ||
93 | 黑25mm夹边条 100根/盒 | 25 | 金典 | 200 | 支 | ||
94 | 黑20mm夹边条 100根/盒 | 20 | 金典 | 100 | 支 | ||
95 | 黑12.5mm夹边条 100根/盒 | 12.5 | 金典 | 100 | 支 | ||
96 | 黑10mm夹边条100根/盒 | 10 | 金典 | 500 | 支 | ||
97 | 打印纸金士得241-3c1/3 | 无碳 | 金士德 | 50 | 件 | ||
98 | 打印纸12011三防热敏标签纸 | 50*40mm 2卷/桶 | 得力 | 20 | 卷 | ||
99 | 打价纸夕玛艾利条码 | 80*50*1000 | 夕玛艾利 | 70 | 卷 | ||
100 | 彩复印纸 (浅)蓝 | A4 80g | 得力 | 30 | 包 | ||
101 | 橡皮皮筋 | 包 | 白象 | 20 | 包 | ||
102 | 磁钉 强力磁吸 | (大号) | 欧亚 | 20 | 个 | ||
103 | 钢直尺DL8463 | 30cm | 得力 | 20 | 把 | ||
104 | 钢卷尺DL8203 | 5m | 得力 | 35 | 把 | ||
105 | 电子产品中继机对讲机 | 无线 | 捷讯 | 22 | 台 | ||
106 | 电热壶得力 | LL115-2L | 得力 | 20 | 把 | ||
107 | 电暖器格力油叮电暖器 | 15片国标 | 格力 | 5 | 台 | ||
108 | 电话机得力786 | 白 | 得力 | 110 | 台 | ||
109 | 吹风机 | 可挂式 | 金叶 | 10 | 个 | ||
110 | 电池7号60节/盒 | 12盒/件 | 南孚 | 2000 | 节 | ||
111 | 电池5号60节/盒 | 12盒/件 | 南孚 | 3000 | 节 | ||
112 | TS402插座 | 3-4.8 | 子弹头 | 10 | 个 | ||
113 | TS402插座 | 3-2.8 | 子弹头 | 10 | 个 | ||
114 | TS003插座 | 3-1.8 | 子弹头 | 30 | 个 | ||
115 | 新国标TS-206C | 3-2.8 | 子弹头 | 50 | 个 | ||
116 | 子弹头插座新国标 TS-553DK | 无线 | 子弹头 | 380 | 个 | ||
117 | GN8-403插座 | 3-4.8 | 公牛 | 100 | 个 | ||
118 | GN8-403插座 | 3-1.8 | 公牛 | 100 | 个 | ||
119 | GN-403插座 | 3-2.8 | 公牛 | 100 | 个 | ||
120 | 充电器华为超级闪充头 | 100W | 华为 | 10 | 个 | ||
121 | 强光手电 | 9011 | 泰格信 | 28 | 个 | ||
122 | 纸杯19207 | 9盎司 | 得力 | 400 | 包 | ||
123 | 保鲜膜48cm | 6个/件 | 汇海 | 600 | 卷 | ||
124 | 大粘钩5kgLM-8853 | 6个装 | 魔力 | 360 | 板 | ||
125 | 真空袋30*40纹加厚款 | (A3)50/1包 | 永兴 | 380 | 个 | ||
126 | 真空袋25*35纹加厚款 | (A4)50/1包 | 永兴 | 600 | 个 | ||
127 | 卫生纸 BT910 | 140g10卷/提 | 心相印 | 240 | 提 | ||
128 | 卫生纸 BT810 | 180g10卷/提 | 心相印 | 40 | 提 | ||
130 | 面巾纸 H200 3盒/提/200抽 | 200抽 | 心相印 | 2200 | 盒 | ||
131 | 面巾纸加长抽纸加厚16cm | 95X170 90包/件 | 心相印 | 450 | 盒 | ||
129 | 8P鸭嘴暖壶3272 | 6个/1件 | 清水 | 90 | 把 | ||
132 | 仿皮黑色抽纸盒25CM | 25CM | 汇海 | 20 | 盒 | ||
133 | 毛巾4120 80*34mm 96g | 80*34mm 96g | 金号 | 80 | 条 | ||
134 | 毛巾清洁巾(40*40) | (40*40) | 洁丽雅 | 50 | 条 | ||
135 | 毛巾面巾 | 7283 | 洁丽雅 | 850 | 条 | ||
136 | 手套一次性卫生手套 | 塑料 500只/盒 | 汇海 | 100 | 双 | ||
137 | 胶手套 医用一次性丁晴检查手套 | 英杰 | 30 | 盒 | |||
138 | 胶手套牛津加强指套 | 美娇 | 40 | 包 | |||
139 | 胶手套加厚牛津保温 | L M S | 美娇 | 360 | 双 | ||
140 | 线手套10付/包 | 侵胶 | 美娇 | 200 | 双 | ||
141 | 脸盆架雾脸盆架 | 加厚喷砂 | 弘和 | 10 | 个 | ||
142 | 脸盆禧天龙1173 42CM | 42CM | 禧天龙 | 50 | 个 | ||
143 | 灭害灵枪手24支/箱 | 无味 | 枪手 | 40 | 支 | ||
144 | 奇强透明皂 | 202g 48块/箱 | 奇强 | 650 | 块 | ||
145 | 奥妙超效洗衣皂 | 206克 单块 | 奥妙 | 240 | 块 | ||
146 | 沐浴露 | 950ml滴露 | 滴露 | 36 | 瓶 | ||
147 | 香皂舒肤佳 | 100g 72块/箱 | 舒肤佳 | 300 | 瓶 | ||
148 | 奇强薰衣草洗衣粉 | 3.8kg 1*4 | 奇强 | 50 | 袋 | ||
149 | 奇强洗衣粉 | 240g 1*20 | 奇强 | 380 | 袋 | ||
150 | 威露士洗手液 | 5kg | 威露士 | 10 | 袋 | ||
151 | 洗洁净奇强 | 400g 1*30 | 奇强 | 240 | 瓶 | ||
152 | 洗洁精蔬果园食品级餐具净 | 3千克 | 蔬果园 | 60 | 瓶 | ||
153 | 洒水壶 | 金泰 | 5 | 瓶 | |||
154 | 钥匙号码牌 | B8110 | 金科 | 200 | 个 | ||
155 | 电热蚊香液套装45晚 | 天弘 | 20 | 套 | |||
156 | 不锈钢拖布夹 | 不锈钢 | 白云 | 50 | 个 | ||
157 | 玻璃纤维绳 | 白云 | 60 | 个 | |||
158 | 百洁布CB-003 | CB-003 | 妙洁 | 30 | 个 | ||
159 | 新杰洁厕 | 3.8kg | 新杰 | 5 | 瓶 | ||
160 | 钢丝球 | 45g20个/包 | 鹏帆 | 300 | 个 | ||
161 | 地板清洁剂 | 3.8L | 新杰 | 5 | 桶 | ||
162 | 榨水车 | 24升 | 白云 | 5 | 台 | ||
163 | 拖布 拧水 | 36 | 欧司朗 | 65 | 把 | ||
164 | 拖布大头线 | 线绳 | 贵宾 | 10 | 把 | ||
165 | 好神拖拖杆套装 | 小木马 | 18 | 套 | |||
166 | 好神拖 | 小木马 | 100 | 套 | |||
167 | 套子1200拖布头 | 白云 | 30 | 个 | |||
168 | 平托1200拖布 | 白云 | 20 | 个 | |||
169 | 星光璀璨刮水拖 | 2582铝板 | 亿丽佳 | 5 | 个 | ||
170 | 卫生刷196 | 圆球座 | 捷邦 | 40 | 个 | ||
171 | 白米子扫把 | 贵宾 | 40 | 把 | |||
172 | 套装簸箕 | 磨尖丝 | 博小凯 | 50 | 套 | ||
173 | 纸篓3029 | 金丝边 | 康丰 | 60 | 个 | ||
174 | 纸篓9189 | 丝网 | 得力 | 380 | 个 | ||
175 | 加厚垃圾桶 | 60ML | 得力 | 15 | 个 | ||
176 | 塑料袋白色产品袋 | 36cm | 永兴 | 240 | 包 | ||
177 | 垃圾袋黑 | 45CM80包/袋 | 永兴 | 160 | 包 | ||
178 | 垃圾袋90*100平口 | 24包/袋 | 永兴 | 100 | 包 | ||
合计: | |||||||
注:
1. 付款方式:按照合同约定付款方式。
2. 本报价单包含税率*%,含运输、送货费用。
3. 报价有效期:六个月
报价单位:****
报价时间:2026年4月*日
报价人:***
联系方式:***


