我公司因项目需要,对耗材进行公开询价,欢迎有意向的供应商参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询价人:山西天地煤机装备有限公司
2、交货地点:鄂尔多斯市伊金霍洛旗武家塔露天煤矿神东创新基地
3、交货期:30天内交货,由报价单位根据询价要求承诺供货期(供货期开始时间为:下订单次日开始计算)。
4、其他:报价单须说明有效期、交货周期、公司信息及联系人等,报价有效期至少6个月,附营业执照等一并上传,报价单须上传电子表格和盖章版。报价单要有完整的所询价物料信息、单价、税率、货期、报价日期、报价单有效期(至少6个月)、报价人等信息。报价为含税价(13%增值税),包含产品本身价格、包装费、运费(运至采购人仓库)、售后等全部费用;除投标人特别声明报价中不包含的费用外,其他的所有费用均包含在投标报价中。
5、询价内容
询价内容详见下表(明细共742项,详询经办人)。
6、报价截至时间:2025年12月22日至2025年12月25日。
7、附表明细为预估数量,具体以实际采购量为准。
8、报价文件提交方式
报价优先采用中国煤科电子采购平台,若供应商注册不及时或平台维护,可用公共邮箱方式报价。
1)盖章版报价文件扫描件于报价截止时间前提交至中国煤科电子采购平台。报价方法:(1)供应商注册,注册之后1个工作日平台审核;(2)审核通过后按照如下流程报价:招标采购管理-在线资料递交-选递交资料-新增网上递交信息-翻到(最下面)资料递交所需材料-上传报价单和资质文件-带*的前面打对勾(标段包信息)-提交。
2)盖章版报价文件扫描件于报价截止时间前提交至公共邮箱Sdgyb20250808@126.com
9、报价有效期:在2026年6月30日前有效。
二、供应商资格要求
本次询价实行资格预审,供应商应满足下列资格条件:
1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,本次询价内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质;
2、负责人、主要股东为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参与本次报价;
3、具有良好的商业信誉,被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次报价;
4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
5、本项目不接受联合体报价。
三、 联系方式
询价人:山西天地煤机装备有限公司
地 址:鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇武家塔露天矿
经办人:李佳 联系电话:18686256925
如有异议,请在报价截止日前上传异议资料至中国煤科电子采购平台。
附件1:询价内容
序号 | 描述 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 |
1 | PVC纤维压力管;内径16 | M | 1 | 金牛 | 内径16 |
2 | 紫铜棒;φ40 | KG | 6 | 金达 | φ40 |
3 | 紫铜棒;φ60 | KG | 8 | 金达 | φ60 |
4 | 500KR二氧化碳保护焊绝缘套 | 个 | 1 | 普瑞特 | 500KR |
5 | 不锈钢焊条;奥302φ2.5 | KG | 25 | 金桥 | 奥302φ2.5 |
6 | 绝缘胶带;1140V | 卷 | 110 | 九头鸟 | 1140V |
7 | 钢丝轮;φ100 | 个 | 50 | 卫会 | φ100 |
8 | 钢丝轮;φ125 | 个 | 40 | 卫会 | φ125 |
9 | 绝缘防水胶布 | 卷 | 25 | 九头鸟 | 18mm |
10 | 防冻液;20L | 桶 | 600 | 蓝星 | 20L -35℃ |
11 | LW-71CO2气体保护焊丝;φ1.2 | KG | 25 | 金桥 | φ1.2 |
12 | 钢丝刷 | 个 | 25 | 卫会 | 加强款 |
13 | 钢带;16mm | KG | 20 | 铁牛 | 16mm |
14 | 钢丝绳;φ20 | M | 1 | 南通 | φ20 |
15 | 紫铜棒;φ15 | KG | 3 | 金达 | φ15 |
16 | 钢丝绳;Φ30 | M | 20 | 南通 | Φ30 |
17 | 尼龙棒;φ70 | 根 | 1 | 万通 | φ70 |
18 | CO2气体保护药芯焊丝;THY-51B | 箱 | 6 | 大桥 | THY-51B |
19 | 机头水(重油污清洗剂);500ML;盛邦 | 瓶 | 1 | 盛邦 | 500ML |
20 | 拉手;SHL-101 | 个 | 82 | 纳汇 | SHL-101 |
21 | 铆钉;3×5;GB/T 867-1986;ML2 | 个 | 1 | 坚威 | 3×5;GB/T 867-1986;ML2 |
22 | 链接头;20B | 个 | 25 | 东华 | 20B |
23 | 铆钉;4×8;GB/T 12618-1999 | 个 | 2 | 坚威 | 4×8;GB/T 12618-1999 |
24 | 活动折叠拉手;SHL101-2;不锈钢 | 个 | 10 | 纳汇 | SHL101-2 |
25 | 抽芯铆钉;3×15;GB/T 12618-1990 | 个 | 1 | 坚威 | 3×15;GB/T 12618-1990 |
26 | 外六角带垫钻尾螺丝钉;M5.5×25 | 个 | 50 | 北塔 | M5.5×25 |
27 | 外六角带垫钻尾螺丝钉;M5.5×32 | 个 | 600 | 北塔 | M5.5×32 |
28 | 外六角带垫钻尾螺丝钉;M5.5×45 | 个 | 100 | 北塔 | M5.5×45 |
29 | 拉手;SBL-312 | 个 | 1 | 纳汇 | SBL-312 |
30 | 链接头;10A | 个 | 2 | 东华 | 10A |
31 | 304不锈钢折叠拉手;直径10mm/孔距180mm | 个 | 1 | 纳汇 | 直径10mm/孔距180mm |
32 | 皮带;AV13×1000 | 根 | 1 | 久龙 | AV13×1000 |
33 | 皮带;V带A×930Li | 根 | 1 | 久龙 | V带A×930Li |
34 | 发电机皮带;AV13×910 | 根 | 1 | 久龙 | AV13×910 |
35 | 皮带;8M-800 | 根 | 1 | 久龙 | 8M-800 |
36 | 渐开线梅花垫;Φ105mm-8瓣 | 个 | 1 | 汇衡 | Φ105mm-8瓣 |
37 | 大防尘套;SB6801 | 个 | 2 | 万通 | SB6801 |
38 | 新式风管;2P32双层钢丝编织 | M | 80 | 银利 | 2P32双层钢丝编织 |
39 | 手柄套;Φ10 | 个 | 8 | 环球 | Φ10 |
40 | 梅花垫;MT6 | 个 | 1 | 汇衡 | MT6 |
41 | 消音棉 | M | 5 | 华美 | 20米 |
42 | 煤气用透明软管;Φ12;GB10546-1989 | M | 1 | 乐途 | Φ12;GB10546-1989 |
43 | 橡胶防尘套;020401-3406A-01 | 个 | 4 | 万通 | 020401-3406A-01 |
44 | 梅花垫;GR90;92SHA;ROTEX | 个 | 1 | 汇衡 | GR90;92SHA;ROTEX |
45 | 弹性梅花垫;Rotex 75 95Sha | 个 | 1 | KTR | 外径:135mm;花瓣:8;硬度:Shore A 95 |
46 | 1015C水泵皮带;AVX 10×1200La | 根 | 1 | 久龙 | AVX 10×1200La |
47 | 内螺纹球阀3/4"(Dg=20);Q11F-16 | 个 | 15 | 苏明 | 3/4"(Dg=20);Q11F-16 |
48 | 不锈钢内螺纹球阀;G1/2(F) | 个 | 3 | 苏明 | G1/2(F) |
49 | 不锈钢内螺纹球阀;G1(F) | 个 | 1 | 苏明 | G1(F) |
50 | 气喇叭;7-181701-704 | 套 | 6 | 金迪 | 7-181701-704 |
51 | 截止球阀;DN20 | 个 | 1 | 苏明 | DN20 |
52 | PVC纤维压力管;内径25 | M | 25 | 金牛 | 内径25 |
53 | 不锈钢球阀;G1 | 个 | 8 | 苏明 | G1 |
54 | 铜球阀;1/2 | 个 | 1 | 苏明 | 1/2 |
55 | 操作箱显示窗玻璃;350×193×20;100054349 | 块 | 1 | 正则 | 350×193×20;100054349 |
56 | 黑猫清洗机;PX-40A | 套 | 1 | 黑猫 | PX-40A |
57 | 消防水带接头;60mm | 套 | 15 | 东消 | 60mm |
58 | 气管快速接头;40PP | 个 | 2 | 乐途 | 40PP |
59 | 气管快速接头;40SP | 个 | 25 | 乐途 | 40SP |
60 | 不锈钢球阀;G1/2 | 个 | 2 | 苏明 | G1/2 |
61 | 不锈钢球阀;G3/4 | 个 | 2 | 苏明 | G3/4 |
62 | 联轴器PSJ-LZQ02;ML6;B4703 | 套 | 1 | 汇衡 | PSJ-LZQ02;ML6;B4703 |
63 | 联轴器胎体;UL12 | 套 | 1 | 汇衡 | UL12 |
64 | 过渡节;36A -1 | 个 | 1 | 永泰 | 36A -1 |
65 | 合页;100;QB/T3874-1999 | 个 | 12 | 裕兴 | 100;QB/T3874-1999 |
66 | 手柄球;M10 | 个 | 2 | 环球 | M10 |
67 | 弹性盘;MT8;020301-030104-2 | 个 | 3 | 汇衡 | MT8;020301-030104-2 |
68 | 弹性盘;MT10;020301-020104-2 | 个 | 2 | 汇衡 | MT10;020301-020104-2 |
69 | 万向轮;5寸 | 个 | 7 | 旺盛 | 5寸 |
70 | 侧帮过渡节;JMJRP220085 | 个 | 7 | 天力 | JMJRP220085 |
71 | 不锈钢拉手;4257;NRH | 个 | 7 | 纳汇 | 4257;NRH |
72 | 灭火器箱;7HX0121 | 套 | 7 | 鑫安消防 | 7HX0121 |
73 | 继电器座;7760056006 | 个 | 7 | 天源科能 | 7760056006 |
74 | 钢球;GB/T308-9.525 | 个 | 7 | 开泰 | GB/T308-9.525 |
75 | 补水箱盖;7-181014-712 | 个 | 7 | 锐拓 | 7-181014-712 |
76 | 冷却水管;内径Φ25,耐120º高温 | M | 7 | 银利 | 内径Φ25,耐120º高温 |
77 | 3KW电机;Y100L2-4 | 套 | 7 | 山东开元 | Y100L2-4 |
78 | 柴油管;JH/Q1002·8Ⅱ-2200/M16×1.5(带空心螺栓) | 根 | 7 | 长龙 | JH/Q1002·8Ⅱ-2200/M16×1.5(带空心螺栓) |
79 | 焊接吊环;F35123 | 个 | 7 | 大雁 | F35123 |
80 | 干粉灭火器(4Kg);MFZ/ABC4型 | 具 | 7 | 淮海 | 4Kg;MFZ/ABC4型 |
81 | 内胎冷补胶片;L3 | 盒 | 7 | 迈克 | L3 |
82 | 水基灭火器;MSZ/9-D | 具 | 7 | 欧伦泰 | MSZ/9-D |
83 | 水基灭火器;MSZ/3-D | 具 | 7 | 欧伦泰 | MSZ/3-D |
84 | 手动按钮;HCH-S-12/6-002;苏州念海消防 | 件 | 7 | 苏州念海消防 | HCH-S-12/6-002 |
85 | 防震压力表;HCH-S-12/6-003;苏州念海消防 | 个 | 7 | 苏州念海消防 | HCH-S-12/6-003 |
86 | 气动头;HCH-S-12/6-004;苏州念海消防 | 个 | 7 | 苏州念海消防 | HCH-S-12/6-004 |
87 | 压力表;HCH-S-12/6-005;苏州念海消防 | 个 | 7 | 苏州念海消防 | HCH-S-12/6-005 |
88 | 容器阀;HCH-S-12/6-006;苏州念海消防 | 个 | 3 | 苏州念海消防 | HCH-S-12/6-006 |
89 | 药剂瓶1-8L;HCH-S-12/6-007;苏州念海消防 | 个 | 3 | 苏州念海消防 | 1-8L;HCH-S-12/6-007 |
90 | 气动头;HCH-S-12/6-008;苏州念海消防 | 件 | 3 | 苏州念海消防 | HCH-S-12/6-008 |
91 | 容器阀;HCH-S-12/6-009;苏州念海消防 | 件 | 3 | 苏州念海消防 | HCH-S-12/6-009 |
92 | 药剂瓶2-4L;HCH-S-12/6-010;苏州念海消防 | 件 | 3 | 苏州念海消防 | HCH-S-12/6-010 |
93 | 高压雾化喷头;HCH-S-12/6-011;苏州念海消防 | 件 | 3 | 苏州念海消防 | HCH-S-12/6-011 |
94 | 防尘套;SB50 | 个 | 3 | 昌华 | SB50 |
95 | 电瓶充电器;(12V-24V通用) | 个 | 3 | 江苏快乐 | 12V-24V通用 |
96 | 免维护铅酸蓄电池;3-D-200 6V 200Ah | 个 | 3 | 力特威新能源 | 3-D-200 6V 200Ah |
97 | 手柄球;48002066 | 个 | 3 | 环球 | 48002066 |
98 | 防尘垫;25001502 | 件 | 3 | 万通 | 25001502 |
99 | 硅胶干燥剂;50g | 桶 | 3 | 硅胶 | 50g |
100 | 倒顺开关;HY2-20 | 个 | 3 | 正泰 | HY2-20 |
101 | 隔离式安全栅;HD-5011 | 个 | 3 | 苏州念海消防 | HD-5011 |
102 | 继电器;4058570000 | 个 | 3 | 魏德米勒 | 4058570000 |
103 | 继电器二极管;RIM 2 6/24VDC | 个 | 3 | 天源科能 | RIM 2 6/24VDC |
104 | 压力开关;SY-S60-050/12 | 个 | 3 | SHYE衫野 | SY-S60-050/12 |
105 | 高温黄油;XHP222 | 桶 | 3 | 美孚 | XHP222 |
106 | 电焊钳;500A | 把 | 3 | 汉匠 | 500A |
107 | 焊把线;70平方毫米 | M | 3 | 海通 | 70平方毫米 |
108 | 50水带接口 | 套 | 3 | 鑫安消防 | 50mm |
109 | 大锤;18磅 | 磅 | 3 | 申鹿 | 18磅 |
110 | 等离子割枪;63型 | 把 | 3 | 汉匠 | 63型 |
111 | 黄油枪;500g | 把 | 3 | 乐途 | 500g |
112 | 锯弓 | 个 | 3 | 申鹿 | 300mm |
113 | 气枪 | 把 | 3 | 乐途 | 带管 |
114 | 捅针 | 个 | 3 | 汉匠 | 不锈钢 |
115 | 煤油清洗枪 | 把 | 3 | 乐途 | 带管 |
116 | 胶枪 | 把 | 3 | 东泰 | 1240-DT |
117 | 油抽子 | 套 | 3 | 得力 | 铝合金 |
118 | 割枪;100型 | 把 | 3 | 欧世顿 | 100型 |
119 | 电线盘;10m | 套 | 3 | 公牛 | 10m |
120 | 数字字头;小号 | 套 | 3 | 宝利欧 | 小号 |
121 | 字母字头;小号 | 套 | 3 | 宝利欧 | 小号 |
122 | 工作灯 | 个 | 3 | 恩鸽 | 充电 |
123 | 金属油桶 | 个 | 3 | 琼花 | 20L |
124 | 二氧化碳保护焊枪;YT-KB-500; | 把 | 3 | 普瑞特 | YT-KB-500 |
125 | 钢锯架;(300mm) | 个 | 3 | 申鹿 | 300mm |
126 | 数字字头;(8mm) | 套 | 3 | 宝利欧 | 8mm |
127 | 装配维修躺板 | 套 | 3 | 华泰 | 36寸 |
128 | 二氧化碳气刨枪;(600A) | 把 | 3 | 普瑞特 | 600A |
129 | 防爆加油桶;20L | 个 | 3 | 琼花 | 20L |
130 | 活塞环压缩器;60-175mm | 个 | 3 | 申鹿 | 60-175mm |
131 | 气动黄油枪;A55-G | 套 | 3 | 申鹿 | A55-G |
132 | G100割枪;G01-100型 | 把 | 3 | 欧世顿 | G01-100型 |
133 | 八角手锤;4磅 | 把 | 3 | 申鹿 | 4磅 |
134 | 强力永磁吸盘;QZ1-2 | 件 | 3 | 天力 | QZ1-2 |
135 | 带充气汽车胎压表;DFTa | 套 | 3 | 乐途 | DFTa |
136 | 涂料滚子;s | 件 | 3 | 真彩 | s |
137 | 切割片;100mm | 片 | 3 | 大白鲨 | 100mm |
138 | 皮带冲;3mm-25mm | 套 | 3 | 得力 | 3mm-25mm |
139 | 焊把线;95mm2 | M | 3 | 海通 | 95mm2 |
140 | 紫铜棒;φ50 | KG | 3 | 金达 | φ50 |
141 | 紫铜棒;φ80 | KG | 3 | 金达 | φ80 |
142 | 砂轮片;100 | 个 | 3 | 跨越 | 100 |
143 | 26LED折叠锂电充电式手电筒;90706A | 个 | 3 | 世达 | 90706A |
144 | 省力玻璃胶枪;9寸 | 把 | 3 | 申鹿 | 9寸 |
145 | 方口铁锹;30cm×24cm | 把 | 3 | 三鲸 | 30cm×24cm |
146 | 尖头铁锹;30cm×24cm | 把 | 3 | 三鲸 | 30cm×24cm |
147 | 气钉枪冲针;4.2mm | 把 | 3 | 申鹿 | 4.2mm |
148 | 铜棒;Ф60×300 | KG | 3 | 金达 | Ф60×300 |
149 | 透明硅胶干燥剂50g | 件 | 3 | 禾一成品防潮科技 | 硅胶50g |
150 | AB胶;wd1001 | 件 | 3 | 哥俩好 | wd1001 |
151 | 按钮开关;LAY7 | 件 | 3 | 正泰 | LAY7 |
152 | 铁丝网;1.2m×2m | M | 2 | 兴旺 | 1.2m×2m |
153 | 热风枪;220v-1500w | 把 | 3 | 申鹿 | 220v-1500w |
154 | 尘推 | 把 | 3 | 斯洁 | 90CM |
155 | 定向轮;70mm | 个 | 3 | 旺盛 | 70mm |
156 | 万向轮;70mm | 个 | 3 | 旺盛 | 70mm |
157 | 黑猫清洗清洗枪 | 把 | 3 | 黑猫 | 58型 |
158 | 黑猫清洗机三缸活塞泵;B-36XA | 套 | 3 | 黑猫 | B-36XA |
159 | 气动黄油枪管 | 根 | 3 | 申鹿 | 2-20米 |
160 | 黄油枪;450cc | 个 | 3 | 乐途 | 450cc |
161 | 梯子 | 个 | 3 | 铁牛 | 2.5米 |
162 | LGK8等离子切割机导电嘴;40x1.2 | 个 | 3 | 奇克 | 40x1.2 |
163 | LGK8等离子切割机喷嘴 | 个 | 3 | 奇克 | LGK8 |
164 | LGK8等离子切割机分流器 | 个 | 3 | 奇克 | LGK8 |
165 | 等离子切割机电极 | 个 | 3 | 奇克 | LGK8 |
166 | PS-60等离子切割机保护帽 | 个 | 3 | 奇克 | PS-60 |
167 | PS-60等离子切割机割嘴;1.3 | 个 | 3 | 奇克 | PS-60 |
168 | PS-60等离子切割机电极 | 个 | 3 | 奇克 | PS-60 |
169 | 黄油车枪头 | 个 | 3 | 乐途 | 万向 |
170 | 手用黄油枪软管;300mm | 个 | 3 | 乐途 | 300mm |
171 | 手用黄油枪头 | 个 | 3 | 乐途 | 锁钳式 |
172 | 350KR焊机导电嘴 | 个 | 3 | 普瑞特 | 350KR |
173 | 350KR焊机导二氧化碳保护嘴 | 个 | 3 | 普瑞特 | 350KR |
174 | 500KR二氧化碳保护焊保护嘴 | 个 | 3 | 普瑞特 | 500KR |
175 | 500KR二氧化碳保护焊气体分流器 | 个 | 3 | 汉匠 | 500KR |
176 | 焊把线;35mm2 | M | 3 | 海通 | 35mm2 |
177 | 铁丝;∮1mm | M | 3 | 兴旺 | ∮1mm |
178 | 铁丝;φ2mm | KG | 3 | 兴旺 | φ2mm |
179 | 水管;塑料 | M | 3 | 金三星 | 塑料 |
180 | 雨鞋 | 双 | 3 | 雨兴 | 8001 |
181 | 工作帽 | 顶 | 3 | 冀驰 | 双层防护帽 |
182 | 焊帽 | 个 | 3 | 汉匠 | 铝边 |
183 | 头盔 | 个 | 3 | 梅思安 | |
184 | 军用大衣 | 件 | 3 | 神滕 | |
185 | 白玻璃片 | 片 | 3 | 利德 | 0.3mm |
186 | 黑玻璃片 | 片 | 3 | 利德 | 0.3mm |
187 | 创可贴 | 片 | 3 | 云南白药 | 透气 |
188 | 喷砂服 | 套 | 3 | 新护 | 180(均码) |
189 | 喷砂玻璃 | 片 | 3 | 利德 | 012 |
190 | 披肩帽 | 个 | 3 | 众邦 | 工业防尘打磨 |
191 | 草帽 | 顶 | 3 | 凉护 | 普通型户外防晒 |
192 | 加油漏斗 | 个 | 3 | 美丰 | 不锈钢 |
193 | 鞋套 | 付 | 3 | 黑精鹰 | XT-001 |
194 | 黑镜片;8# | 片 | 3 | 利德 | 8# |
195 | 熔岩盾;55-6466;橘红色 | 个 | 1 | 威特仕 | 55-6466 |
196 | 熔岩盾;55-6468;橘红色 | 个 | 1 | 威特仕 | 55-6468 |
197 | 滤纸;3M | 张 | 1 | 3M | 3701CN |
198 | 氩弧焊帽 | 个 | 1 | 普瑞特 | HF402 |
199 | 干粉灭火器;4公斤 | 具 | 1 | 淮海 | 4公斤 |
200 | 干粉灭火器;8公斤 | 具 | 1 | 淮海 | 8公斤 |
201 | 消防锹 | 把 | 1 | 三鲸 | X10-2 |
202 | 方锹 | 把 | 1 | 燕洋 | 锰钢 |
203 | 消防桶 | 个 | 1 | 三鲸 | X10-4 |
204 | 消防水带 | M | 1 | 九消 | 25米/根 |
205 | 焊枪枪管;KP500 | 把 | 1 | 普瑞特 | KP500 |
206 | 消防栓枪头 | 个 | 1 | 东消 | 新国标65型 |
207 | 锁子;30 | 把 | 1 | 恩鸽 | 30 |
208 | 三环锁;38 | 把 | 1 | 三环 | 38 |
209 | 三环锁;50 | 把 | 1 | 三环 | 50 |
210 | 链锁 | 把 | 1 | 恩鸽 | BBS-001 |
211 | 锁子;大号 | 把 | 1 | 恩鸽 | 大号 |
212 | 锁子;小号 | 把 | 1 | 恩鸽 | 小号 |
213 | 竹扫把(户外) | 把 | 1 | 一帆竹制品 | 5斤;2.2米 |
214 | 小扫帚 | 把 | 1 | 宏达 | 高粱 |
215 | 拖布 | 个 | 1 | 睦歌 | 棉线 |
216 | 毕纸刀 | 把 | 1 | 得力 | DL018 |
217 | 刀片 | 片 | 1 | 啄木鸟 | fd-093A-12 |
218 | 打火机 | 个 | 1 | 超凡 | CF1透明 |
219 | 剪刀 | 把 | 1 | 吉中吉 | 防锈A8 |
220 | 油盆 | 个 | 1 | 顺发 | 60cm |
221 | 匡迪水杯;不锈钢 | 个 | 1 | 匡迪 | 不锈钢 |
222 | 塑料袋;小 | 个 | 1 | 诚信 | 小 |
223 | 塑料薄膜 | 个 | 1 | 阳光 | 45cm*300 |
224 | 毛掸子 | 个 | 1 | 斯洁 | 防静电 |
225 | 钥匙盘;13环 | 个 | 1 | 锦玛 | 13环 |
226 | 升缩隔离带 | 套 | 1 | 统领 | 3米 |
227 | 数字万用表电池;9V | 节 | 1 | 南孚 | 9V |
228 | 垃圾袋 | 个 | 1 | 诚信 | 加厚 |
229 | 铁簸箕 | 个 | 1 | 铁牛 | 带提手 |
230 | 记号笔 | 支 | 1 | 得力 | DLsk109 |
231 | 垃圾桶;240L | 个 | 1 | 琼花 | 240L |
232 | 手电筒 | 个 | 1 | 雅阁 | 充电 |
233 | 喷壶 | 个 | 1 | 乐途 | 18L |
234 | 洁厕灵 | 瓶 | 2000 | 朗洁 | 500g |
235 | 组立零件盒;450D×200W×177H | 个 | 1 | 美丰 | 450D×200W×177H |
236 | 白板 | 个 | 1 | 得力 | 60*90cm |
237 | 不碎冰盆;35X25.5X8 | 个 | 1 | 顺发 | 35X25.5X8 |
238 | 不碎冰盆;26X19X6.5 | 个 | 1 | 顺发 | 26X19X6.5 |
239 | 小车墩布 | 件 | 1 | 宏达 | 1.2米 |
240 | 带桶拖布 | 套 | 1 | 斯洁 | 32L |
241 | 大垃圾袋;60cm×100cm | 个 | 100 | 诚信 | 60cm×100cm |
242 | 自封袋;大 | 个 | 1 | 诚信 | 大 |
243 | 自封袋;小 | 个 | 1 | 诚信 | 小 |
244 | 棕毛刷 | 个 | 1 | 宏达 | 1米 |
245 | 尘推布 | 个 | 1 | 斯洁 | 90cm |
246 | LC3-5起动器;380V/5A | 个 | 1 | 正泰 | 380V/5A |
247 | 422焊条;(φ3.2) | KG | 1 | 金桥 | φ3.2 |
248 | 422焊条;φ4 | KG | 1 | 金桥 | φ4 |
249 | 506焊条;φ3.2 | KG | 1 | 金桥 | φ3.2 |
250 | 506焊条;φ4 | KG | 1 | 金桥 | φ4 |
251 | 耐磨焊条;D-667 | KG | 1 | 锦州 | D-667 |
252 | 二氧化炭保护焊丝;φ1.2(20kg/盘) | KG | 1 | 金桥 | φ1.2 |
253 | 氧气带;8mm | 盘 | 1 | 汉匠 | 8mm |
254 | 氧气带;10mm | 盘 | 1 | 汉匠 | 10mm |
255 | 乙炔带;8mm | 盘 | 1 | 汉匠 | 8mm |
256 | 乙炔带;10mm | 盘 | 1 | 汉匠 | 10mm |
257 | 氧气表 | 块 | 1 | 普瑞特 | 全铜 |
258 | 乙炔表 | 块 | 1 | 普瑞特 | 全铜 |
259 | 氧气乙炔回火器 | 个 | 1 | 奇克 | YDW-HHQ |
260 | 二氧化碳枪管护套 | 个 | 1 | 汉匠 | 500KR |
261 | 422焊条;φ2.5 | KG | 1 | 金桥 | φ2.5 |
262 | 割嘴;G01-30 | 个 | 1 | 豪邦 | G01-30 |
263 | 割嘴;G01-300 | 个 | 1 | 豪邦 | G01-300 |
264 | 割枪1号;G01-30 | 把 | 1 | 欧世顿 | G01-30 |
265 | 割枪3号;G01-300 | 把 | 1 | 欧世顿 | G01-300 |
266 | 焊把 | 把 | 1 | 汉匠 | 600A |
267 | 割嘴;G100-2# | 个 | 1 | 豪邦 | G100-2# |
268 | 割嘴;G100-1号 | 个 | 1 | 豪邦 | G100-1号 |
269 | 沉头自攻螺丝钉;M5 | 个 | 1 | 青龙剑 | M5 |
270 | 二氧化碳减压表 | 块 | 1 | 普瑞特 | YQT-371L |
271 | 焊锡膏 | 盒 | 1 | 金鸡 | 100g |
272 | 焊锡丝;(Φ=1.0mm) | 卷 | 1 | 金鹤牌 | Φ=1.0mm |
273 | 角磨机碳刷;GWS8-125/67W | 付 | 1 | 博士 | GWS8-125/67W |
274 | 500KR二氧化碳焊机导电杆 | 个 | 1 | 普瑞特 | 500KR |
275 | 白漆 | KG | 1 | 多彩 | 10KG/桶 |
276 | 电解液 | KG | 1 | 风帆 | 6公斤/每桶 |
277 | 尼龙扎带;3×100 | 根 | 1 | 浙江睿诚塑料 | 3×100 |
278 | 尼龙扎带;4×200 | 根 | 1 | 威航 | 4×200 |
279 | 尼龙扎带;5×300 | 根 | 1 | 威航 | 5×300 |
280 | 尼龙扎带;5×500 | 根 | 1 | 威航 | 5×500 |
281 | 电池;5号 | 节 | 1 | 南孚 | 5号 |
282 | 电池;7号 | 节 | 1 | 南孚 | 7号 |
283 | 插座;(10A/250V) | 个 | 1 | 公牛 | 10A/250V |
284 | 插头 | 个 | 1 | 公牛 | 10A |
285 | 插头;380V | 个 | 1 | 公牛 | 380V |
286 | 插座;380V带插头 | 个 | 1 | 公牛 | 380V带插头 |
287 | 加热棒;3000瓦 | 个 | 1 | 光达 | 3000瓦 |
288 | 尼龙扎带;8×500 | 个 | 1 | 浙江睿诚塑料 | 8×500 |
289 | 胶木插座;380V600A四爪 | 个 | 1 | 公牛 | 380V600A四爪 |
290 | 油石条;200×50×25 | 个 | 1 | 星诺 | 200×50×25 |
291 | 水砂纸;100号 | 张 | 1 | 犀利 | 100号 |
292 | 水砂纸;500号 | 张 | 1 | 犀利 | 500号 |
293 | 水砂纸;600号 | 张 | 1 | 犀利 | 600号 |
294 | 打磨片 | 片 | 1 | 大白鲨 | 125 |
295 | 锯条 | 根 | 1 | 钢花 | 24齿 |
296 | 抛光磨头 | 个 | 1 | 风电 | 砂布 |
297 | 砂轮片;250 | 片 | 1 | 跨越 | 250 |
298 | 油石条150×12×12 | 件 | 1 | 星诺 | 150×12×12 |
299 | 砂纸;0# | 张 | 16 | 犀利 | 0# |
300 | 砂纸;3# | 张 | 51 | 犀利 | 3# |
附件2:报价单格式
******项目报价单
客户单位:山西天地煤机装备有限公司 | 报价单位: |
收件人: | 授权报价人: |
电话: | 电话: |
邮箱:Sdgyb20250808@126.com | 邮箱: |
日期: | 报价有效期: |
产品明细
序号 | 物料描述 | 数量 | 单价(元)(含税)/(不含税) | 总价(元) | 交货周期 | 备注 |
1 | ... | ... | ... | ... | ||
2 | ... | ... | ... | ... | ||
3 | ... | |||||
4 | ... | |||||
5 | ... | |||||
6 | ... |
涉及报价单位名称、报价金额处需盖章。
注:
1. 付款方式:按照合同约定付款方式。
2. 本报价单含税率*%,含运输费用。


