我公司因项目需要,对铭牌、标牌类物资进行公开询价,欢迎有意向的供应商参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询价人:山西天地煤机装备有限公司
2、交货地点:山西省太原市小店区彩虹街1号
3、交货期:由报价单位根据询价要求承诺供货期(供货期开始时间为:下订单次日开始计算)。
4、其他:投标人需主动联系技术联系人进行咨询并看图,根据相关要求进行报价,附营业执照等一并上传。
5、询价内容:
具体询价明细详见附件
6、报价时间:2025年11月12日至2025年11月16日。
7、附表明细为预估数量,具体以实际采购量为准。
8、报价文件提交方式:
报价优先采用中国煤科电子采购平台,若供应商注册不及时或平台维护,可用公共邮箱方式报价。
1)盖章版报价文件扫描件于报价截止时间前提交至中国煤科电子采购平台。报价方法:(1)供应商注册,注册之后1个工作日平台审核;(2)审核通过后按照如下流程报价:招标采购管理-在线资料递交-选递交资料-新增网上递交信息-翻到(最下面)资料递交所需材料-上传报价单和资质文件-带*的前面打对勾(标段包信息)-提交。
2)盖章版报价文件扫描件于报价截止时间前提交至公共邮箱cgzxyw03@tyccri.com
9、付款方式:挂账付款,货到验收合格后,供方出具增值税票,需方挂帐后分批付90%货款,其余10%为质保金,质保期满无质量问题时付清。
二、供应商资格要求
本次询价实行资格预审,供应商应满足下列资格条件:
1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,本次询价内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质;
2、负责人、主要股东为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参与本次报价;
3、具有良好的商业信誉,被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次报价;
4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
5、本项目不接受联合体报价。
三、 联系方式
询价人:山西天地煤机装备有限公司
地 址:山西省太原市小店区电子街1号
经 办 人:丁先生 联系电话:0351-7685198
技术联系人:蔡先生 联系电话:13835127375
如有异议,请在报价截止日前上传异议资料至中国煤科电子采购平台。
四、报价单格式:
序号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 交货周期 | 备注 |
1 | KXJ-5/220电控箱铭牌;KX-BP-MP(SR09D02) | 件 | 2 | ... | ... | ||
2 | ... | ||||||
合计 |
注:
1. 付款方式:按照合同约定付款方式。
2. 本报价单含税率*%,含运输费用。
3. 报价有效期:三个月
报价单位:****
报价时间:2025年10月*日
报价人:***
联系方式:***
五、附件:
序号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
1 | KXJ-5/220电控箱铭牌;KX-BP-MP(SR09D02) | 件 | 2 | 需看图 | |
2 | FBG-1050/480断路器箱铭牌;40CBB00.01-1-A | 件 | 1 | 需看图 | |
3 | ZKD24-D读卡器铭牌;MP(ZKD24D-IP55) | 件 | 1 | 需看图 | |
4 | 矿用本安型速度传感器铭牌;SDCGQ-MP | 件 | 8 | 需看图 | |
5 | 遥控接收机用铭牌;KX-BP-MP(JSJ) | 件 | 42 | 需看图 | |
6 | 接线盒用铭牌;KX-BP-MP(JXH) | 件 | 162 | 需看图 | |
7 | 控制箱铭牌;KX-BP-MP(DYJ-RYJJ) | 件 | 1 | 需看图 | |
8 | 主铭牌;KXJ12710-03 | 件 | 1 | 需看图 | |
9 | 铭牌(JBBW);KX-BP-MP(DGT01)(JBBW) | 件 | 1 | 需看图 | |
10 | 铭牌(JBBW);KX-BP-MP(PKXⅠ)(JBBW) | 件 | 1 | 需看图 | |
11 | 铭牌(JBBW);KX-BP-MP(ZJX)(JBBW) | 件 | 1 | 需看图 | |
12 | 铭牌(出口专用);DGT01-6(出口专用) | 件 | 2 | 需看图 | |
13 | 铭牌(连运用);KX-BP-MP(LY) | 件 | 39 | 需看图 | |
14 | 铭牌(数据采集器用);KX-BP-MP(CJQ) | 件 | 107 | 需看图 | |
15 | 铭牌(印度项目);JKXⅢ-46 | 件 | 8 | 需看图 | |
16 | 铭牌(远程控制箱用);KX-BP-MP(YKX) | 件 | 7 | 需看图 | |
17 | 铭牌;3.3kV-JM-5 | 件 | 2 | 需看图 | |
18 | 铭牌;40CBB00.01-1 | 件 | 4 | 需看图 | |
19 | 铭牌;CU06-01 | 件 | 8 | 需看图 | |
20 | 铭牌;CXII-05 | 件 | 29 | 需看图 | |
21 | 铭牌;CZTX00-12 | 件 | 40 | 需看图 | |
22 | 铭牌;HSKZ00-06 | 件 | 10 | 需看图 | |
23 | 铭牌;J2300-3 | 件 | 6 | 需看图 | |
24 | 铭牌;JM670-5 | 件 | 12 | 需看图 | |
25 | 铭牌;KX-BP-MP(0901C) | 件 | 18 | 需看图 | |
26 | 铭牌;KX-BP-MP(10KGDL00) | 件 | 6 | 需看图 | |
27 | 铭牌;KX-BP-MP(10LXC09KZ00) | 件 | 1 | 需看图 | |
28 | 铭牌;KX-BP-MP(2RC01.03-1) | 件 | 3 | 需看图 | |
29 | 铭牌;KX-BP-MP(BKXⅡ) | 件 | 1 | 需看图 | |
30 | 铭牌;KX-BP-MP(CBK00) | 件 | 3 | 需看图 | |
31 | 铭牌;KX-BP-MP(CBKZA00) | 件 | 5 | 需看图 | |
32 | 铭牌;KX-BP-MP(CBKZB00) | 件 | 5 | 需看图 | |
33 | 铭牌;KX-BP-MP(CJJⅠ00) | 件 | 4 | 需看图 | |
34 | 铭牌;KX-BP-MP(CYB00) | 件 | 8 | 需看图 | |
35 | 铭牌;KX-BP-MP(DGT01) | 件 | 58 | 需看图 | |
36 | 铭牌;KX-BP-MP(DGT01)(CK) | 件 | 4 | 需看图 | |
37 | 铭牌;KX-BP-MP(DYJ) | 件 | 279 | 需看图 | |
38 | 铭牌;KX-BP-MP(DYJⅡ) | 件 | 13 | 需看图 | |
39 | 铭牌;KX-BP-MP(FZ) | 件 | 49 | 需看图 | |
40 | 铭牌;KX-BP-MP(GA0301) | 件 | 320 | 需看图 | |
41 | 铭牌;KX-BP-MP(GB0301) | 件 | 37 | 需看图 | |
42 | 铭牌;KX-BP-MP(J2300) | 件 | 87 | 需看图 | |
43 | 铭牌;KX-BP-MP(J2300B)(YD) | 件 | 1 | 需看图 | |
44 | 铭牌;KX-BP-MP(J2300C) | 件 | 1 | 需看图 | |
45 | 铭牌;KX-BP-MP(JB2200) | 件 | 14 | 需看图 | |
46 | 铭牌;KX-BP-MP(JHJ00) | 件 | 1 | 需看图 | |
47 | 铭牌;KX-BP-MP(JKXⅠ) | 件 | 76 | 需看图 | |
48 | 铭牌;KX-BP-MP(JKXⅡ) | 件 | 48 | 需看图 | |
49 | 铭牌;KX-BP-MP(JKXⅢ) | 件 | 74 | 需看图 | |
50 | 铭牌;KX-BP-MP(JKXⅣ) | 件 | 8 | 需看图 | |
51 | 铭牌;KX-BP-MP(JKXⅤ) | 件 | 55 | 需看图 | |
52 | 铭牌;KX-BP-MP(KXJ24(C)) | 件 | 15 | 需看图 | |
53 | 铭牌;KX-BP-MP(KZB00) | 件 | 5 | 需看图 | |
54 | 铭牌;KX-BP-MP(L110200E) | 件 | 49 | 需看图 | |
55 | 铭牌;KX-BP-MP(L110300) | 件 | 23 | 需看图 | |
56 | 铭牌;KX-BP-MP(LM152001) | 件 | 79 | 需看图 | |
57 | 铭牌;KX-BP-MP(LYZZX) | 件 | 11 | 需看图 | |
58 | 铭牌;KX-BP-MP(M1301) | 件 | 26 | 需看图 | |
59 | 铭牌;KX-BP-MP(M1302) | 件 | 24 | 需看图 | |
60 | 铭牌;KX-BP-MP(NJJ1-75/330) | 件 | 21 | 需看图 | |
61 | 铭牌;KX-BP-MP(PKDJ) | 件 | 9 | 需看图 | |
62 | 铭牌;KX-BP-MP(PKDY) | 件 | 20 | 需看图 | |
63 | 铭牌;KX-BP-MP(PKGY) | 件 | 9 | 需看图 | |
64 | 铭牌;KX-BP-MP(PKXⅠ) | 件 | 45 | 需看图 | |
65 | 铭牌;KX-BP-MP(SE0901) | 件 | 3 | 需看图 | |
66 | 铭牌;KX-BP-MP(SG0901) | 件 | 12 | 需看图 | |
67 | 铭牌;KX-BP-MP(SG0901A) | 件 | 3 | 需看图 | |
68 | 铭牌;KX-BP-MP(SG0901B) | 件 | 5 | 需看图 | |
69 | 铭牌;KX-BP-MP(SR09D01) | 件 | 2 | 需看图 | |
70 | 铭牌;KX-BP-MP(TCC11) | 件 | 92 | 需看图 | |
71 | 铭牌;KX-BP-MP(TCC12) | 件 | 45 | 需看图 | |
72 | 铭牌;KX-BP-MP(WT07A01) | 件 | 20 | 需看图 | |
73 | 铭牌;KX-BP-MP(WT07A02) | 件 | 3 | 需看图 | |
74 | 铭牌;KX-BP-MP(WT07A03) | 件 | 4 | 需看图 | |
75 | 铭牌;KX-BP-MP(WT08B01) | 件 | 3 | 需看图 | |
76 | 铭牌;KX-BP-MP(WT08B02) | 件 | 11 | 需看图 | |
77 | 铭牌;KX-BP-MP(WXJ15J后电控箱) | 件 | 7 | 需看图 | |
78 | 铭牌;KX-BP-MP(WXJ15J前电控箱) | 件 | 7 | 需看图 | |
79 | 铭牌;KX-BP-MP(XLCJ) | 件 | 10 | 需看图 | |
80 | 铭牌;KX-BP-MP(YKJ00) | 件 | 4 | 需看图 | |
81 | 铭牌;KX-BP-MP(YKJ00A) | 件 | 66 | 需看图 | |
82 | 铭牌;KX-BP-MP(ZH00) | 件 | 25 | 需看图 | |
83 | 铭牌;KX-BP-MP(ZJX) | 件 | 16 | 需看图 | |
84 | 铭牌;KX-BP-MP(ZJX00) | 件 | 48 | 需看图 | |
85 | 铭牌;KX-BP-MP2(CZX) | 件 | 41 | 需看图 | |
86 | 铭牌;LCZ00-4 | 件 | 8 | 需看图 | |
87 | 铭牌;XS-02 | 件 | 68 | 需看图 | |
88 | 铭牌;ZD00-07 | 件 | 108 | 需看图 | |
89 | 铭牌1;DKXT-BP-MP1 | 件 | 2 | 需看图 | |
90 | 铭牌2;DKXT-BP-MP2 | 件 | 2 | 需看图 | |
91 | 铭牌3;DKXT-BP-MP3 | 件 | 2 | 需看图 | |
92 | MA标志牌;KX-BP-MA1(0901C) | 件 | 13 | 需看图 | |
93 | MA标牌;KX-BP-MA4(0901C) | 件 | 39 | 需看图 | |
94 | MA标牌;KX-BP-MA4(DGT01) | 件 | 62 | 需看图 | |
95 | MA标牌;KX-BP-MA4(SG0901) | 件 | 12 | 需看图 | |
96 | MA标牌;KX-BP-MA4(TCC11) | 件 | 87 | 需看图 | |
97 | MA标牌;KXJ12710-01 | 件 | 1 | 需看图 | |
98 | MA标志牌;3.3kV-JM-6 | 件 | 6 | 需看图 | |
99 | MA标志牌;KX-BP-MA(CJJⅠ00) | 件 | 4 | 需看图 | |
100 | MA标志;KX-BP-MA1 | 件 | 179 | 需看图 | |
101 | MA标志牌;KX-BP-MA1(CBKZA00) | 件 | 3 | 需看图 | |
102 | MA标志牌;KX-BP-MA1(CBKZB00) | 件 | 3 | 需看图 | |
103 | MA标志牌;KX-BP-MA1(JKXⅡ) | 件 | 46 | 需看图 | |
104 | MA标志牌;KX-BP-MA1(JKXⅢ) | 件 | 81 | 需看图 | |
105 | MA标志牌;KX-BP-MA1(JKXⅣ) | 件 | 6 | 需看图 | |
106 | MA标志牌;KX-BP-MA1(JKXⅤ) | 件 | 48 | 需看图 | |
107 | MA标志牌;KX-BP-MA1(KZB00) | 件 | 4 | 需看图 | |
108 | MA标志牌;KX-BP-MA1(M1301) | 件 | 15 | 需看图 | |
109 | MA标志牌;KX-BP-MA1(SG0901A) | 件 | 3 | 需看图 | |
110 | MA标志牌;KX-BP-MA1(SG0901B) | 件 | 1 | 需看图 | |
111 | MA标志牌;KX-BP-MA1(SR09D01) | 件 | 4 | 需看图 | |
112 | MA标志牌;KX-BP-MA1(XLCJ) | 件 | 1 | 需看图 | |
113 | MA标志牌;KX-BP-MA2(SR09D02) | 件 | 2 | 需看图 | |
114 | MA标志牌;KX-BP-MA2(10KGDL00) | 件 | 6 | 需看图 | |
115 | MA标志牌;KX-BP-MA2(15T) | 件 | 6 | 需看图 | |
116 | MA标志牌;KX-BP-MA2(2RC01.03-2) | 件 | 3 | 需看图 | |
117 | MA标志牌;KX-BP-MA2(BKXⅡ) | 件 | 1 | 需看图 | |
118 | MA标志牌;KX-BP-MA2(CYB00) | 件 | 8 | 需看图 | |
119 | MA标志牌;KX-BP-MA2(L110300) | 件 | 22 | 需看图 | |
120 | MA标志牌;KX-BP-MA2(NJJ1-75/330) | 件 | 21 | 需看图 | |
121 | MA标志牌;KX-BP-MA2(PKDJ) | 件 | 9 | 需看图 | |
122 | MA标志牌;KX-BP-MA2(PKDY) | 件 | 20 | 需看图 | |
123 | MA标志牌;KX-BP-MA2(PKXⅠ) | 件 | 2 | 需看图 | |
124 | MA标志牌;KX-BP-MA2(WT07A01) | 件 | 20 | 需看图 | |
125 | MA标志牌;KX-BP-MA2(WT07A02) | 件 | 3 | 需看图 | |
126 | MA标志牌;KX-BP-MA2(WT07A03) | 件 | 4 | 需看图 | |
127 | MA标志牌;KX-BP-MA2(ZJX) | 件 | 16 | 需看图 | |
128 | MA标志牌;KX-BP-MA3 | 件 | 141 | 需看图 | |
129 | MA标志牌;KX-BP-MA3(J2300) | 件 | 22 | 需看图 | |
130 | MA标志牌;KX-BP-MA3(KXJ24(C)) | 件 | 15 | 需看图 | |
131 | MA标志牌;KX-BP-MA3(WT08B01) | 件 | 3 | 需看图 | |
132 | MA标志牌;KX-BP-MA3(WT08B02) | 件 | 2 | 需看图 | |
133 | MA标志牌;KX-BP-MA4 | 件 | 421 | 需看图 | |
134 | MA标志牌;KX-BP-MA5 | 件 | 196 | 需看图 | |
135 | MA标志牌;KX-BP-MA5(JB2200) | 件 | 14 | 需看图 | |
136 | MA标志牌;KX-BP-MAI(CBK00) | 件 | 3 | 需看图 | |
137 | MA字牌;HSKZ00-08 | 件 | 102 | 需看图 | |
138 | Ex db IMb标牌;KX-BP-EX3(CK) | 件 | 6 | 需看图 | |
139 | Exd[ib]IMb标牌(出口专用);DGT01-5(出口专用) | 件 | 4 | 需看图 | |
140 | Exd[ib]IMb标牌;KX-BP-EX1 | 件 | 324 | 需看图 | |
141 | Exd[ib]IMb标牌;KX-BP-EX2 | 件 | 368 | 需看图 | |
142 | Exd[ib]IMb牌;J2300-2 | 件 | 2 | 需看图 | |
143 | Exd[ib]IMb牌;KX-BP-EX3 | 件 | 5 | 需看图 | |
144 | Exd[ib]IMb牌;KX-BP-EX7 | 件 | 18 | 需看图 | |
145 | Exd[ib]IMb字牌;HSKZ00-01 | 件 | 10 | 需看图 | |
146 | Exd[ib]I板;KX-BP-EX6 | 件 | 5 | 需看图 | |
147 | ExdbⅠMb标牌;LCZ00-8 | 件 | 6 | 需看图 | |
148 | ExdIMb牌;KX-BP-EX5 | 件 | 2 | 需看图 | |
149 | EX标牌;KX-BP-EX4 | 件 | 131 | 需看图 | |
150 | Ex标志牌;3.3kV-JM-3 | 件 | 7 | 需看图 | |
151 | 防爆标志铭牌;KXJ12710-02 | 件 | 1 | 需看图 | |
152 | 防爆标志牌(印度项目);JKXⅢ-49 | 件 | 8 | 需看图 | |
153 | 防爆标志牌;KX-BP-EX2(YD) | 件 | 1 | 需看图 | |
154 | 本安标志牌;KX-BP-Ex8 | 件 | 25 | 需看图 | |
155 | QS标志牌(JBBW);KX-BP-QS(JBBW) | 件 | 1 | 需看图 | |
156 | QS标志牌;KX-BP-QS | 件 | 210 | 需看图 | |
157 | 安全标志标识;J2300-1 | 件 | 2 | 需看图 | |
158 | 安全标志标识;KX-BP-MA1(10LXC09KZ00) | 件 | 5 | 需看图 | |
159 | 安全操作提示标牌;KX-BP-TS | 件 | 128 | 需看图 | |
160 | 标牌组;CU06 | 件 | 3 | 需看图 | |
161 | 标牌组;CU06QS | 件 | 5 | 需看图 | |
162 | 标牌组(单枪);CU06-SG | 件 | 2 | 需看图 | |
163 | 标牌;DGJXH-BP | 件 | 1 | 需看图 | |
164 | 标牌;DGXHKZ-BP | 件 | 1 | 需看图 | |
165 | 标牌;KX-BP-MA2(PKGY) | 件 | 9 | 需看图 | |
166 | 标牌1(JBBW);KX-BP-1(PKXⅠ)(JBBW) | 件 | 1 | 需看图 | |
167 | 标牌1;KX-BP-1(JKXⅢ) | 件 | 68 | 需看图 | |
168 | 标牌1;KX-BP-1(JKXⅤ) | 件 | 47 | 需看图 | |
169 | 标牌1;KX-BP-1(PKXⅠ) | 件 | 22 | 需看图 | |
170 | 标牌1;KX-BP-1(PKXⅠ)(YBQ) | 件 | 2 | 需看图 | |
171 | 标牌1;KZTⅢ-2 | 件 | 9 | 需看图 | |
172 | 标牌2(JBBW);KX-BP-2(PKXⅠ)(JBBW) | 件 | 1 | 需看图 | |
173 | 标牌2;KX-BP-2(JKXⅢ) | 件 | 68 | 需看图 | |
174 | 标牌2;KX-BP-2(JKXⅤ) | 件 | 47 | 需看图 | |
175 | 标牌2;KX-BP-2(PKXⅠ) | 件 | 23 | 需看图 | |
176 | 标牌2;KX-BP-2(PKXⅠ)(YBT) | 件 | 2 | 需看图 | |
177 | 标牌2;KX-BP-2(PKXI)(YSZZ) | 件 | 2 | 需看图 | |
178 | 标牌2;KZTⅢ-3 | 件 | 10 | 需看图 | |
179 | 标牌3(JBBW);KX-BP-3(PKXⅠ)(JBBW) | 件 | 1 | 需看图 | |
180 | 标牌3;KX-BP-3(PKXⅠ) | 件 | 22 | 需看图 | |
181 | 标牌3;KX-BP-3(PKXⅠ)(YSQ) | 件 | 2 | 需看图 | |
182 | 标牌3;KX-BP-3(PKXI)(YSZZ) | 件 | 2 | 需看图 | |
183 | 标牌4(JBBW);KX-BP-4(PKXⅠ)(JBBW) | 件 | 1 | 需看图 | |
184 | 标牌4;KX-BP-4(PKXⅠ) | 件 | 23 | 需看图 | |
185 | 标牌4;KX-BP-4(PKXⅠ)(YST) | 件 | 2 | 需看图 | |
186 | 操作标牌(JBBW);KX-BP-CZ(ZJX)(JBBW) | 件 | 1 | 需看图 | |
187 | 操作标牌;3.3kV-JM-7 | 件 | 6 | 需看图 | |
188 | 操作标牌;KX-BP-CZ(CJJⅠ00) | 件 | 4 | 需看图 | |
189 | 操作标牌;KX-BP-CZ(MB) | 件 | 40 | 需看图 | |
190 | 操作标牌;KX-BP-CZ(ZJX) | 件 | 12 | 需看图 | |
191 | 操作标牌;KX-BP-CZ(ZJX/KQ5) | 件 | 5 | 需看图 | |
192 | 操作标牌1;KX-BP-CZ(BKXⅡ-1) | 件 | 1 | 需看图 | |
193 | 操作标牌2;KX-BP-CZ(BKXⅡ-2) | 件 | 1 | 需看图 | |
194 | 操作标牌3;KX-BP-CZ(BKXⅡ-3) | 件 | 1 | 需看图 | |
195 | 操作标牌4;KX-BP-CZ(BKXⅡ-4) | 件 | 1 | 需看图 | |
196 | 操作箱用铭牌;KX-BP-MP(CZX) | 件 | 31 | 需看图 | |
197 | 薄煤层头车操作标牌;KX-BP-BLYCZ | 件 | 34 | 需看图 | |
198 | 掘锚机操作箱标牌;CXH00-1 | 件 | 2 | 需看图 | |
199 | 大操作标牌;CZX00-BP-CZ | 件 | 11 | 需看图 | |
200 | 按钮面板牌;ZHKGA00-BP-1 | 件 | 4 | 需看图 | |
201 | 1#油泵启停标牌;M1301-BP-3 | 件 | 1 | 需看图 | |
202 | 2#油泵启停标牌;M1301-BP-2 | 件 | 1 | 需看图 | |
203 | 运输启停标牌;M1301-BP-2(JLZZ) | 件 | 1 | 需看图 | |
204 | 油泵启停标牌;M1302-BP-1 | 件 | 23 | 需看图 | |
205 | 前后灯选择标牌;M1301-BP-1 | 件 | 1 | 需看图 | |
206 | 停止标牌;KX-BP-TZ | 件 | 8 | 需看图 | |
207 | 选择标牌;3.3kV-JM-8 | 件 | 2 | 需看图 | |
208 | 正反向标牌;ZHKGA00-BP-2 | 件 | 8 | 需看图 | |
209 | 运输正转反转标牌;M1301-BP-3(JLZZ) | 件 | 1 | 需看图 | |
210 | 电源指示标牌(印度项目);JKXⅢ-58 | 件 | 8 | 需看图 | |
211 | 分合标牌(JBBW);KX-BP-FH(JBBW) | 件 | 1 | 需看图 | |
212 | 分合标牌(印度项目);JKXⅢ-45 | 件 | 8 | 需看图 | |
213 | 分合标牌;KX-BP-FH | 件 | 349 | 需看图 | |
214 | 分合标牌;KX-BP-FH(JKXⅡ) | 件 | 5 | 需看图 | |
215 | 分合标牌;KX-BP-FH1 | 件 | 1 | 需看图 | |
216 | 分合牌;3.3kV-JM-1 | 件 | 7 | 需看图 | |
217 | 分合牌;JM670-1 | 件 | 15 | 需看图 | |
218 | 隔离开关分合标牌;JKX-BP-FH | 件 | 28 | 需看图 | |
219 | 急停标牌(印度项目);JKXⅢ-44 | 件 | 8 | 需看图 | |
220 | 急停标牌;JKX-BP-JT | 件 | 53 | 需看图 | |
221 | 急停标牌;KX-BP-JT | 件 | 274 | 需看图 | |
222 | 急停牌;3.3kV-JM-4 | 件 | 7 | 需看图 | |
223 | 急停牌;JM670-4 | 件 | 12 | 需看图 | |
224 | 接地标牌(印度项目);JKXⅢ-43 | 件 | 8 | 需看图 | |
225 | 接地标牌;HSKZ00-09 | 件 | 103 | 需看图 | |
226 | 接地标牌;J2300-11 | 件 | 2 | 需看图 | |
227 | 接地标牌;KX-BP-JD1 | 件 | 648 | 需看图 | |
228 | 接地标牌;KX-BP-JD1(CK) | 件 | 4 | 需看图 | |
229 | 接地标牌;KX-BP-JD1(YD) | 件 | 1 | 需看图 | |
230 | 接地标牌;KX-BP-JD4 | 件 | 7 | 需看图 | |
231 | 接地标牌;KXJ12710-05 | 件 | 1 | 需看图 | |
232 | 接地标牌;ZD00-05 | 件 | 106 | 需看图 | |
233 | 接地标牌1;JKX-BP-JD1 | 件 | 63 | 需看图 | |
234 | 接地标牌2;JKX-BP-JD2 | 件 | 31 | 需看图 | |
235 | 接地标牌2;KX-BP-JD2 | 件 | 410 | 需看图 | |
236 | 接地标牌3;KX-BP-JD3 | 件 | 253 | 需看图 | |
237 | 接地片;CZTX00-02 | 件 | 41 | 需看图 | |
238 | 内接地标牌(印度项目);JKXⅢ-50 | 件 | 10 | 需看图 | |
239 | 警告标牌1;KX-BP-JG1 | 件 | 116 | 需看图 | |
240 | 警告标牌2;KX-BP-JG2 | 件 | 438 | 需看图 | |
241 | 警告标识;CZTX00-11 | 件 | 40 | 需看图 | |
242 | 警告标志牌;JM670-3 | 件 | 12 | 需看图 | |
243 | 警告牌(JBBW);KX-BP-JG2(JBBW) | 件 | 1 | 需看图 | |
244 | 警告牌(JBBW);KX-BP-JG3(JBBW) | 件 | 1 | 需看图 | |
245 | 警告牌(出口专用);DGT01-10(出口专用) | 件 | 3 | 需看图 | |
246 | 警告牌(印度项目);JKXⅢ-48 | 件 | 9 | 需看图 | |
247 | 警告牌;3.3kV-JM-2 | 件 | 8 | 需看图 | |
248 | 警告牌;HSKZ00-07 | 件 | 101 | 需看图 | |
249 | 警告牌;J2300-4 | 件 | 2 | 需看图 | |
250 | 警告牌;JM670-2 | 件 | 12 | 需看图 | |
251 | 警告牌;KX-BP-JG3 | 件 | 536 | 需看图 | |
252 | 警告牌;KX-BP-JG3(CK) | 件 | 4 | 需看图 | |
253 | 警告牌;KX-BP-JG3(YD) | 件 | 1 | 需看图 | |
254 | 警告牌;KX-BP-JG4 | 件 | 24 | 需看图 | |
255 | 警告牌;KX-BP-JG4(YD) | 件 | 1 | 需看图 | |
256 | 警告牌;KX-BP-JG6 | 件 | 7 | 需看图 | |
257 | 警告牌;KX-BP-JG7 | 件 | 19 | 需看图 | |
258 | 警告牌;ZD00-06 | 件 | 108 | 需看图 | |
259 | 警告牌2(印度项目);JKXⅢ-64 | 件 | 8 | 需看图 | |
260 | 防水警告牌(JBBW);KX-BP-FS(JBBW) | 件 | 1 | 需看图 | |
261 | 防水警告牌;KX-BP-FS | 件 | 130 | 需看图 | |
262 | 防水警告牌;KX-BP-FS2 | 件 | 10 | 需看图 | |
263 | 断电警告牌;KX-BP-DD | 件 | 88 | 需看图 | |
264 | 严禁带电开盖;KXJ12710-04 | 件 | 1 | 需看图 | |
265 | 面板标牌(掘进机);LCZ00-10 | 件 | 8 | 需看图 | |
266 | 面板标牌;JSJ00-MBBP | 件 | 1 | 需看图 | |
267 | 面板标牌;KX-BP-1(CZ) | 件 | 28 | 需看图 | |
268 | 面板标牌;KX-BP-1(DQJ) | 件 | 3 | 需看图 | |
269 | 面板标牌;KX-BP-1(DYJ) | 件 | 276 | 需看图 | |
270 | 面板标牌;KX-BP-1(DYJⅡ) | 件 | 13 | 需看图 | |
271 | 面板标牌;KX-BP-1(DYJ-RYJJ) | 件 | 1 | 需看图 | |
272 | 面板标牌;KX-BP-1(M1303) | 件 | 78 | 需看图 | |
273 | 面板标牌;KX-BP-DMP(LM1520) | 件 | 34 | 需看图 | |
274 | 面板标牌;KX-BP-MP1(CZX) | 件 | 42 | 需看图 | |
275 | 面板标牌;XS-01 | 件 | 67 | 需看图 | |
276 | 显示器贴片;XSTP00 | 件 | 70 | 需看图 | |
277 | 观察窗边框;KX-BP-BK5 | 件 | 45 | 需看图 | |
278 | 观察窗边框;KX-BP-BK7 | 件 | 81 | 需看图 | |
279 | 观察窗边框1;KX-BP-GCC1(DGZKZX) | 件 | 1 | 需看图 | |
280 | 观察窗边框2;KX-BP-GCC2(DGZKZX) | 件 | 1 | 需看图 | |
281 | 小标牌Ⅰ;KX-BP-XⅠ | 件 | 78 | 需看图 | |
282 | 小标牌Ⅱ;KX-BP-XⅡ | 件 | 78 | 需看图 | |
283 | 大标牌Ⅰ;J2200-DBP1 | 件 | 79 | 需看图 | |
284 | 大标牌Ⅱ;J2200-DBP2 | 件 | 79 | 需看图 | |
285 | 大标牌;KX-BP-DBP(DGZKZX) | 件 | 1 | 需看图 | |
286 | 顶帮钻架标牌;JMZJ-BP1 | 件 | 5 | 需看图 | |
287 | 侧帮钻架标牌;JMZJ-BP2 | 件 | 4 | 需看图 | |
288 | 左履带标志牌;ZLH00-3 | 件 | 26 | 需看图 | |
289 | 右履带标志牌;ZLH00-4 | 件 | 26 | 需看图 | |
290 | 格兰头标牌M20(印度项目);JKXⅢ-63 | 件 | 28 | 需看图 | |
291 | 格兰头标牌M32(印度项目);JKXⅢ-62 | 件 | 19 | 需看图 | |
292 | 格兰头标牌M50(印度项目);JKXⅢ-61 | 件 | 22 | 需看图 | |
293 | 格兰头标牌M63(印度项目);JKXⅢ-60 | 件 | 11 | 需看图 | |
294 | 格兰头标牌M75(印度项目);JKXⅢ-59 | 件 | 9 | 需看图 | |
295 | JF10接线端子标牌;20190411 | 件 | 15 | 需看图 | |
296 | JF12接线端子标牌;20190410 | 件 | 12 | 需看图 | |
297 | JF16接线端子标牌;20190409 | 件 | 8 | 需看图 | |
298 | JF20接线端子标牌;20190408 | 件 | 9 | 需看图 | |
299 | 九星盘标牌;20190305 | 件 | 600 | 需看图 | |
300 | 二维码标牌;KX-BP-EWM | 件 | 103 | 需看图 |


