我公司因项目需要,对液压阀类物资进行公开询价,欢迎有意向的供应商参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询价人:山西天地煤机装备有限公司
2、交货地点:山西省太原市小店区彩虹街1号
3、交货期:30天内交货,由报价单位根据询价要求承诺供货期(供货期开始时间为:下订单次日开始计算)。
4、其他:报价单须说明有效期、交货周期,报价有效期至少六个月,附营业执照等一并上传。
5、询价内容
见附表1。
6、使用环境
(1)使用地点:在具有爆炸性气体(甲烷)环境的矿井中使用。
(2)运行环境温度-30℃~+40℃。
(3)周围空气相对湿度不大于95%(+25℃)。
7、报价时间:2025年9月18日至2025年9月22日。
8、附表明细为预估数量,具体以实际采购量为准。
9、报价文件提交方式:
报价优先采用中国煤科电子采购平台,若供应商注册不及时或平台维护,可用公共邮箱方式报价。
1)盖章版报价文件扫描件于报价截止时间前提交至中国煤科电子采购平台。报价方法:(1)供应商注册,注册之后1个工作日平台审核;(2)审核通过后按照如下流程报价:招标采购管理-在线资料递交-选递交资料-新增网上递交信息-翻到(最下面)资料递交所需材料-上传报价单和资质文件-带*的前面打对勾(标段包信息)-提交。
2)盖章版报价文件扫描件于报价截止时间前提交至公共邮箱cgzxyw05@tyccri.com。
10、付款方式:挂账付款,货到验收合格后,供方出具13%增值税票,需方挂帐后分批付90%货款,其余10%为质保金,质保期满无质量问题时付清。
11、报价
报价为含税(13%增值税)、含运费。
二、供应商资格要求
本次询价实行资格预审,供应商应满足下列资格条件:
1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,本次询价内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质;
2、负责人、主要股东为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参与本次报价;
3、具有良好的商业信誉,被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次报价;
4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
5、本项目不接受联合体报价。
三、 联系方式
询价人:山西天地煤机装备有限公司
地 址:山西省太原市小店区电子街1号
经 办 人:左老师 联系电话:15034091018
:陈老师 联系电话:15536095176
如有异议,请在报价截止日前上传异议资料至中国煤科电子采购平台。
附表1
序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
标段一 | ||||
1 | 手动换向阀;AD16EZ8ML14B10 | 1 | ①P/A/B最大压力32MPa; | |
2 | 手动换向阀;AD03CZ8ML1D14B10 | 1 | ①P/A/B最大压力:32MPa; | |
3 | 手动换向阀;AD16EZ8ML1D14B10 | 4 | ①P/A/B最大压力:32MPa; | |
4 | 手动换向阀;AD03CZ8ML14B10 | 10 | ①P/A/B最大压力:32MPa; | |
5 | 安全阀;FU0100(调定压力150bar) | 10 | ①油口尺寸G1/2"; | |
6 | 转向阀;DCV40/1E1150S1C3A1W2U1R8 | 4 | ①最大流量:60L/min; | |
7 | 液控换向阀;PD10-40-0-N-110 | 1 | ①额定流量:30L/min; | |
8 | 先导控制阀;HC-RCM/2-01A01MAMWE95RAG02 | 1 | ①额定流量:12L/min; | |
9 | 调速阀;QC217L1V6;CM21W-7 | 1 | ①最大工作压力32MPa; | |
10 | 安全阀;RV10-20A-0-N-33/M220 | 1 | ①额定流量:38L/min; | |
11 | 先导控制阀;HC-RCM/1-01A01MAMWE95RAG02 | 1 | ①P口最大压力:100bar; | |
12 | 溢流阀;FU0100(调定压力120bar);Comatrol | 1 | ①最大工作压力24MPa; | |
13 | 电液制动阀;MQBPM22-63-G24/L15/MA | 1 | ①压力范围63bar; | |
14 | 液控换向阀;PD10-34-0-N-110 | 1 | ①额定流量:30L/min; | |
15 | 二通插装阀;LE2521L0002 | 1 | ①通径:NG25; | |
16 | 液控换向阀;ADH25C03E003 | 1 | ①P/A/B最大压力42MPa; | |
17 | 盖板;CE25CR002 | 1 | ①安装孔尺寸M12*4; | |
18 | 液控换向阀;AD6H16FD13 | 1 | ①P/A/B最大压力32MPa; | |
19 | 叠加式减压阀;AM3RDP1C3004 | 1 | ①额定流量:40L/min; | |
20 | 梭阀;CP124-1-B-0 | 1 | ①额定流量:4L/min; | |
21 | 平衡阀;CACG-LGN | 1 | ①标称流量:60L/min; | |
22 | 电磁换向阀;DG5V-8-H-2BL-M-U-H-10;伊顿 | 1 | ①额定压力35MPa; | |
23 | 液控换向阀;PD12-40-0-N-110;HYDRAFORCE | 1 | ①额定流量:114L/min; | |
24 | 液控换向阀;AD3016FZD12 | 1 | ①P/A/B最大压力32MPa; | |
25 | 液控换向阀;ADH8C03E001 | 1 | ①P/A/B最大压力42MPa; | |
26 | 调速阀组;HF19121701-S | 10 | ①油口尺寸G3/8"; | |
27 | 双平衡阀;DCB-10-HV-3-B-1-E-175-B-SE4S | 80 | ①油口尺寸G1/2"; | |
28 | 双平衡溢流阀;HF23090401S | 10 | ①油口尺寸G1/2"; | |
29 | 减压阀;HF-PBBB-KQN | 1 | ①标称流量:20L/min; | |
30 | 安全阀组;HSLRV2 | 1 | ①油口尺寸G1/2"; | |
31 | 分流集流阀组;HF-CP340-1-B-1/2-66-S | 1 | ①接口尺寸:G1/2; | |
32 | 急停阀;HF-JM-CP630/124 | 1 | ①油口尺寸:G1/2; | |
33 | 卷缆阀;HF-JLF-2 | 3 | ①工作油口最大压力:100bar; | |
34 | 进给控制阀;HF-JGF-01 | 1 | ①外形尺寸:140*140*75mm; | |
35 | 节流溢流阀;HF-JLYLF-SC | 1 | ①外形尺寸:110*94*62mm; | |
36 | 阀块;KGG3822-F04 | 1 | ①阀块材质:45号钢; | |
37 | 平衡阀组;CBBA-2-G1/4-H-S | 1 | ①额定流量:15L/min; | |
38 | 平衡阀组;HF23091801S | 1 | ①油口尺寸G1/4"; | |
39 | 液控单向阀组;FZ-CKEB-XCN-2-G3/4-01 | 1 | ①标称流量:120L/min; | |
40 | Ls阀组;HF-LSFZ(DBP01) | 1 | ①额定流量:4L/min; | |
41 | 电磁阀组;HF23060201 | 1 | ①标称流量:45L/min; | |
42 | 平衡阀组;FZ-CBCA-LHN-2-G1/2-01 | 1 | ①标称流量:60L/min; | |
43 | 平衡阀组;FZ-CBEG-LJN-2-G3/4-01 | 1 | ①标称流量:120L/min; | |
标段二 | ||||
44 | 两联阀;HPV41/2363 | 10 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
45 | 九联多路阀(电控);RY3000087 | 2 | ①总溢流阀压力设置:30MPa; | |
46 | 四联防爆电磁阀;RY3000080 | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
47 | 液压阀;RY3000050 | 1 | ①总溢流阀压力设置:30MPa; | |
48 | 两联防爆比例电磁阀;RY3000100 | 2 | ①总溢流阀压力设置:30MPa; | |
49 | 液压阀;RY3000058 | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
50 | 液压阀;RY3000046 | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
51 | 七联防爆比例电磁阀;RY3000091 | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
52 | 六联防爆比例电磁阀;RY3000076 | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
53 | 四联防爆比例电磁阀;RY3000070 | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
54 | 两联阀防爆电磁阀;RY3000051 | 1 | ①总溢流阀压力设置:30MPa; | |
55 | 七联防爆比例电磁阀;RY3000041(DY) | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
56 | 双联多路阀;DCV40/2E1150S1C1A1W2U1R8 | 4 | ①最大流量:60L/min; | |
57 | 三联防爆电磁阀;RY3000040 | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
58 | 多路换向阀;HPV77/1+HPV41/6 | 1 | ①总溢流阀压力设置:22MPa; | |
59 | 四联多路阀;DCV20/4ISL1ST4CS1D1W1ULF3;SAM | 3 | ①最大流量:35L/min; | |
60 | 液压阀;RY3000059 | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
61 | 两联防爆比例电磁阀;RY3000095 | 1 | ①总溢流阀压力设置:30MPa; | |
62 | 三联阀(手动);RY3000030 | 1 | ①总溢流阀压力设置:32MPa; | |
63 | 七联阀(液控);RY3000028 | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
64 | 四联阀防爆电磁阀;RY3000049 | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
65 | 七联阀(手动);RY3000029 | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
66 | 多路换向阀;RY3000010 | 1 | ①总溢流阀压力设置:22MPa; | |
67 | 八联多路阀(液控);RY3000075 | 1 | ①总溢流阀压力设置:22MPa; | |
68 | 六联防爆比例电磁阀;RY3000096 | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
69 | 四联多路阀(电控);RY3000101 | 1 | ①总溢流阀压力设置:25MPa; | |
70 | 液压阀;RY3000056 | 1 | ①总溢流阀压力设置:28MPa; | |
71 | 液压阀;RY3000048 | 1 | ①总溢流阀压力设置:30MPa; | |
72 | 三联多路阀(电控);RY3000071 | 1 | ①总溢流阀压力设置:32MPa; | |
73 | 两联防爆电磁阀;RY3000066 | 1 | ①总溢流阀压力设置:30MPa; | |
74 | 四联多路阀(手动);RY3000073 | 1 | ①总溢流阀压力设置:22MPa; | |
75 | 四联多路阀(手动);RY3000085;首联摩擦定位 | 1 | ①总溢流阀压力设置:22MPa; | |
76 | 手柄;11000020 | 150 | ①材质:60钢; | |
77 | 短手柄(蓝);11000020S;BLUE | 50 | ①材质:60钢; | |
78 | 摩擦定位端盖;PVMR0024 | 1 | ①材质:铸铁; | |
79 | 手动后端盖模块;PVMD0021S | 1 | ①材质:铸铁; | |
80 | 手柄座;PVM3161 | 1 | ①外形尺寸:73*56*190mm; | |
81 | 手柄;RLEV0100000;SAM | 1 | ①安装角度:30/60/90/120/150/180°; | |
82 | 拨叉;RLE0010001;SAM | 1 | ||
83 | 65L Y型阀芯-带LS阀;PVBS7123 | 1 | ①流量:65L; | |
84 | 15L/min阀芯;PVBS1515Y | 1 | ①流量:15L/min; | |
85 | 80L/min阀芯;PVBS8080Y | 1 | ①流量:80L/min; | |
86 | 30L阀芯;PVBS3030Y | 1 | ①流量:30L/min; | |
87 | 40L阀芯;PVBS7122 | 1 | ①流量:40L/min; | |
88 | 隔爆型防爆电磁铁模块;DFB4/2 | 5 | ①控制电流:0-750mA; | |
89 | 防爆电磁铁模块;PVX0001 | 1 | ①控制电流:0-750mA; | |
90 | 安全阀;41安全阀;SAM | 1 | ①调压范围6种可选; | |
91 | 安全阀;77安全阀;SAM | 1 | ①调压范围4种可选; | |
92 | 安全阀;LS安全阀;SAM | 1 | ①调压范围:0-370bar; | |
标段三 | ||||
93 | 水阀控制阀组;HF23091801S | 1 | ①油口尺寸G1/4"; | |
94 | 液控水阀;HWV20-00 | 10 | ||
95 | 组合液控水阀组;CHWV16-2 | 1 | ①IN/OUT/PIL最大压力:200bar; | |
96 | 加油泵;MAG10-25 3336T | 20 | ①马达排量:11ml/r; | |
97 | 加油泵;RY1000002 | 1 | ①马达排量:11ml/r; | |
98 | 解锁泵;PM050-VM-S | 1 | ①接口尺寸:G1/2; | |
99 | 测压接头;S10714G00CT2 | 100 | ①接头尺寸:ISO 228 G1/4"-M16×2; | |
100 | 测压接头;S10614×15C;MINI | 1 | ①接头尺寸:M14×1.5-M16×2; | |
101 | 摆线马达;BGS0502AM08CL250N | 1 | ①排量:47.8cm3/rew | |
102 | 风机;2504DVJ | 1 | ①风量范围(20-60m3/min); | |
103 | 风机马达;H1C12CLM+LM2RMFKM | 1 | ①马达排量:10.8cm3/rev; |


