山西天地煤机装备有限公司因项目需要,对进口液压件进行公开询价,欢迎有意向的供应商参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询价人:山西天地煤机装备有限公司。
2、服务地点:山西省太原市示范区彩虹街2号公司库房。
3、交货期:合同签订后1个月内。
4、询价内容:
序号 | 物料描述 | 数量 | 参数 |
1 | 踏板控制阀;361-064-740-0 | 1 | 耐压25Mpa,调节压力0.5~1MPa(具体详询) |
2 | 单向阀;534-098-110-0 | 5 | 耐压25Mpa,开启压力0.5bar(具体详询) |
3 | 截止阀;352-032-550-0 | 1 | 耐压35Mpa,螺纹R1(具体详询) |
4 | 减压阀;0821302405 | 5 | 压力调节范围0.1~1MPa(具体详询) |
5 | 安全阀;1346070070(R412007697) | 4 | 耐压8.8Mpa,连接螺纹G1/2(具体详询) |
6 | 溢流阀;R412007542 | 4 | 溢流压力0.01Mpa,连接螺纹G3/8(具体详询) |
7 | 安全阀;R412007700 | 5 | 溢流压力0.01Mpa,连接螺纹G3/8(具体详询) |
8 | 高压滤芯;R902601380 | 10 | 过滤精度100μ,流量330L/min(具体详询) |
9 | 90°接头;1823391728 | 1 | 螺纹G1/4,弯头(具体详询) |
10 | 油门控制气缸;P57159-0011 | 1 | 缸径32,行程25,控制压力6bar(具体详询) |
11 | 气动换向阀;4WP6D6X/ | 1 | 耐压35Mpa,两位三通,控制压力4~8bar(具体详询) |
12 | 气压表;1827231034 | 10 | 直径∅50,量程0~1Mpa(具体详询) |
13 | 气压表;1827231035 | 1 | 直径∅63,量程0~1Mpa(具体详询) |
14 | 气压表;R412004413 | 5 | 直径∅35,量程0~1Mpa(具体详询) |
15 | 液控换向阀;3711110100 | 1 | 耐压35Mpa,两位三通,控制压力4~8bar(具体详询) |
16 | 安全阀;1346070110 | 2 | 溢流压力0.01Mpa,连接螺纹G3/8(具体详询) |
17 | 换挡阀;R431005003 | 1 | 控制压力4~8bar,连接螺纹G3/8(具体详询) |
18 | 换向阀;R431005927 | 1 | 控制压力4~6bar,连接螺纹G3/8(具体详询) |
19 | 气动延时器;5510260000 | 1 | 延时5s,流量2L/min(具体详询) |
20 | 延时阀板;5514410000 | 1 | 耐压25Mpa,延时时间5s(具体详询) |
21 | 解锁手泵;HD30AS | 1 | 耐压35Mpa,排量30ml/行程 |
22 | 气控换向阀;BVP1Z-P | 1 | 耐压35Mpa,两位三通,控制压力4~8bar(具体详询) |
23 | 单向阀;B1-3 | 10 | 耐压25Mpa,开启压力0.2bar(具体详询) |
24 | 换向阀;BVP3-Z-P | 1 | 耐压35Mpa,两位三通,控制压力4~8bar(具体详询) |
25 | 比例多路阀;PSL51/170-3-31H63/63/H-31H63/63/H- | 1 | 压力设定32Mpa,流量240升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
26 | 气控换向阀;BVP-1Z-P | 1 | 耐压35Mpa,两位三通,控制压力4~8bar(具体详询) |
27 | 行走阀(快掘用);PSV52/300-E1-G24(详见采购订单文本);HAWE | 1 | 电压24V,流量240升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
28 | 比例多路阀;PSL31/180-3-31LA6/B6/EA(详见文本) | 1 | 压力设定32Mpa,流量180升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
29 | 行走阀;PSV52/275-5-52H63/63-E1-G24(详见文本) | 1 | 压力设定32Mpa,流量275升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
30 | 安全阀;RV5-16-S-0-30 | 3 | 耐压25Mpa,调节压力0.5~35MPa(具体详询) |
31 | 梭阀;DSV2-8-B-S-3G | 1 | 耐压25Mpa,流量60L/min(具体详询) |
32 | 优先阀;YXL-F80L(870-1125) | 5 | 耐压25Mpa,流量80L/min(具体详询) |
33 | 调速阀;CP308-2-B-DG2B-A-2.6 | 1 | 耐压25Mpa,调节流量0.5~100L/min(具体详询) |
34 | 先导手柄;HC-RCM/2-04A01MAMWE95RAG02 | 1 | 耐压15Mpa,弹簧复位,压力0.5~2MPa(具体详询) |
35 | 先导控制阀;HC-RCM/2-01A01MAMWE95RAG02 | 1 | 耐压15Mpa,弹簧复位,压力0.5~2MPa(具体详询) |
36 | 液压锁;VB0009 | 1 | 耐压25Mpa,流量60L/min(具体详询) |
37 | 先导手柄;HF-RM/1:C7-K01-MA-M-E95-AG04-GDW | 1 | 耐压15Mpa,弹簧复位,压力0.5~2MPa(具体详询) |
38 | 补油手泵;FR152 | 1 | 压力2Mpa,排量152ml/冲程(具体详询) |
39 | 梭阀;VV6G | 13 | 耐压42Mpa,流量20L/min(具体详询) |
40 | 手动两位三通阀;GT400S | 1 | 耐压35Mpa,手动复位,流量20L/min(具体详询) |
41 | 先导阀;PCL401-4-G-S-M1-H1B-4 | 1 | 耐压20Mpa,弹簧复位,压力0.5~2MPa(具体详询) |
42 | 先导阀;PCL402-4-G-S-M2-H1B-4 | 1 | 耐压25Mpa,弹簧复位,压力0.5~2MPa(具体详询) |
43 | 换向阀;VA13-KS4 | 10 | 螺纹M40×1,两位三通,材质铜合金(具体详询) |
44 | 球阀;6402.23.34(G1) | 1 | 螺纹G1,材质铜合金(具体详询) |
45 | 黑色按钮阀(弹簧复位);B43003BXS | 7 | 螺纹M16×1,两位三通,材质铜合金(具体详询) |
46 | 红色按钮阀;B43003BYS | 14 | 螺纹M16×1,两位三通,材质铜合金(具体详询) |
47 | 拨动阀;B43003LS | 10 | 螺纹M40×1,两位三通,材质铜合金(具体详询) |
48 | 气控换向阀;B43603P | 1 | 耐压35Mpa,两位三通,控制压力4~8bar(具体详询) |
49 | 手动开关;VA13-HB24 | 10 | 螺纹M40×1,两位三通,材质铜合金(具体详询) |
50 | 先导手柄;PCL402-4GBM3H3W-465 | 1 | 耐压15Mpa,弹簧复位,压力0.5~2MPa(具体详询) |
51 | 三联先导手柄;PCL402-6GBM3H3W-594 | 1 | 耐压15Mpa,弹簧复位,压力0.5~2MPa(具体详询) |
52 | 先导手柄;PCL402-4-G-S-M3-H1B-4 | 1 | 耐压15Mpa,弹簧复位,压力0.5~2MPa(具体详询) |
53 | 制动释放指示灯;PXVF1354 | 11 | 耐压15Mpa,弹簧复位,压力0.5~2MPa(具体详询) |
54 | 温度传感器;H-210 | 1 | 温度77°,气保护(具体详询) |
55 | 压力表;213.53.50-FF-250-G1/4A | 5 | 径向安装,压力等级25Mpa(具体详询) |
56 | 压力表;213.53.50-FF-40-G1/4A | 5 | 径向安装,压力等级25Mpa(具体详询) |
57 | 压力表;213.53.50-FF-400-G1/4A | 5 | 径向安装,压力等级25Mpa(具体详询) |
58 | 测压接头;CPT-G1/4 | 15 | 压力等级63Mpa,螺纹G1/4(具体详询) |
59 | 测压软管;CTP-1302-T/0200 | 5 | 压力等级63Mpa,长度2米(具体详询) |
60 | 测压软管;CTP-1302-T/0400 | 5 | 压力等级63Mpa,长度4米(具体详询) |
61 | 液位计;FLG127AMM12 | 10 | 安装距127,螺纹M12(具体详询) |
62 | 液位计;FLG254AMM12 | 2 | 安装距127,螺纹M12(具体详询) |
63 | 空气滤清器;PAB0731FN | 3 | 过滤精度10μ,流量730L/min(具体详询) |
64 | 高压滤芯;PAE0240F010N | 30 | 过滤精度10μ,流量240L/min(具体详询) |
65 | 高压过滤器;PAF0240F010NB16E-TM | 1 | 过滤精度10μ,流量240L/min(具体详询) |
66 | 回油滤芯;PFEH0660RF010N | 5 | 过滤精度10μ,流量660L/min(具体详询) |
67 | 高压滤芯;PME0240F010N | 55 | 过滤精度10μ,流量240L/min(具体详询) |
68 | 高压滤芯;PME0330F010N | 20 | 过滤精度10μ,流量330L/min(具体详询) |
69 | 高压过滤器;PMF0240F010NP32E-TM | 1 | 过滤精度10μ,流量330L/min(具体详询) |
70 | 高压过滤器;PMF0330F010NP32V | 1 | 过滤精度10μ,流量240L/min(具体详询) |
71 | 回油滤芯;RHE0660F010V-B6 | 15 | 过滤精度10μ,流量330L/min(具体详询) |
72 | 回油过滤器;RHF0660F010VF80V-B6 | 1 | 过滤精度10μ,流量660L/min(具体详询) |
73 | 回油滤芯;RTE0250F010NL470 | 8 | 过滤精度10μ,流量250L/min(具体详询) |
74 | 回油滤芯;RTE0400F010NL640 | 15 | 过滤精度10μ,流量400L/min(具体详询) |
75 | 回油过滤器;RTF0250F010NF40V-L470 | 1 | 过滤精度10μ,流量250L/min(具体详询) |
76 | 回油过滤器;RTF0400F010NF40V-L640 | 1 | 过滤精度10μ,流量400L/min(具体详询) |
77 | 高压过滤器;PAF0300F010NB20V | 1 | 过滤精度10μ,流量300L/min(具体详询) |
78 | 高压滤芯;PFE0240DF010N | 10 | 过滤精度10μ,流量240L/min(具体详询) |
79 | 回油过滤器;RTF0330F010NF53V;上海柯林斯 | 1 | 过滤精度10μ,流量330L/min(具体详询) |
80 | 回油过滤器滤芯;RTE0330F010N;上海柯林斯 | 1 | 过滤精度10μ,流量330L/min(具体详询) |
81 | 回油过滤器;RTF0250F010NF40V;KLS | 1 | 过滤精度10μ,流量250L/min(具体详询) |
82 | 平衡阀;CBEG-LJN | 20 | 耐压35Mpa,流量240L/min(具体详询) |
83 | 安全阀;RPEC-LAN | 1 | 压力范围0~35Mpa,流量160L/min(具体详询) |
84 | 平衡阀;CBEH-LJN | 30 | 耐压35Mpa,流量120L/min(具体详询) |
85 | 减压阀;PRDB-LDN | 12 | 压力范围0~20Mpa,流量160L/min(具体详询) |
86 | 抗衡阀;CBGG-LJN | 1 | 耐压42Mpa,流量360L/min(具体详询) |
87 | 抗衡阀(单向平衡阀);CACA-LHN | 10 | 耐压35Mpa,流量120L/min(具体详询) |
88 | 平衡阀;CBCA-LHN | 10 | 耐压35Mpa,流量120L/min(具体详询) |
89 | 减压阀;PRDB-LBN;661348104 | 2 | 压力范围0~25Mpa,流量160L/min(具体详询) |
90 | 平衡阀;CWGG-LGN | 1 | 耐压42Mpa,流量360L/min(具体详询) |
91 | 插孔塞头;XBOA-XXN;SUN | 1 | 压力42Mpa,T-2A堵头(具体详询) |
92 | 单向阀;CXAD-XCN;SUN | 1 | 耐压35Mpa,流量120L/min(具体详询) |
93 | 液控单向阀;CKCB-XCN | 1 | 耐压35Mpa,流量80L/min(具体详询) |
94 | 益流阀;RDBA-LAN | 1 | 耐压35Mpa,流量240L/min(具体详询) |
95 | 溢流阀;RDBA-LSN | 1 | 耐压35Mpa,流量120L/min(具体详询) |
96 | 齿轮泵;P124A185XTZA15-54 | 1 | 齿轮泵公称排量54ml/r,旋向逆时针,额定压力28Mpa(具体详询) |
97 | 辅泵;P124A085TXZA15-54;泊姆克 | 1 | 齿轮泵公称排量54ml/r,旋向顺时针,额定压力28Mpa(具体详询) |
98 | 双联泵;PBT257A386DSZA12-14/P124ADXZA07;天津泊姆 | 1 | 齿轮泵公称排量70/35ml/r,旋向逆时针,额定压力22Mpa(具体详询) |
99 | 齿轮泵;1163031276A;泊姆克 | 1 | 齿轮泵公称排量118ml/r,旋向逆时针,额定压力25Mpa(具体详询) |
100 | 齿轮泵;P3100A486(1113041356);PERMCO | 1 | 齿轮泵公称排量73ml/r,旋向逆时针,额定压力25Mpa(具体详询) |
101 | 齿轮泵;PMCFB006;泊姆克 | 1 | 齿轮泵公称排量118ml/r,旋向逆时针,额定压力20Mpa(具体详询) |
102 | 马达;PMCFB021 | 1 | 齿轮马达公称排量63ml/r,旋向逆时针,额定压力20Mpa(具体详询) |
103 | 齿轮泵;PMCFB023 | 1 | 齿轮泵公称排量72ml/r,旋向逆时针,额定压力20Mpa(具体详询) |
104 | 自动加油装置;PMCFB027 | 1 | 泵马达公称排量12/8ml/r,旋向逆时针,额定压力20Mpa(具体详询) |
105 | 单联齿轮泵;PMCFB032 | 1 | 齿轮泵公称排量140ml/r,旋向逆时针,额定压力20Mpa(具体详询) |
106 | 双联齿轮泵;PMCFB034 | 1 | 齿轮泵公称排量118/46ml/r,旋向逆时针,额定压力20Mpa(具体详询) |
107 | 密封胶圈;A1 | 5 | 密封圈;A1(具体详询) |
108 | 转向柱;700-1502 | 5 | 长度135,标准SAEJ174螺纹(具体详询) |
109 | 转向柱;700-1519 | 2 | 长度320,标准SAEJ174螺纹(具体详询) |
110 | 转向柱;700-1524 | 5 | 长度350,标准SAEJ174螺纹(具体详询) |
111 | 快插接头;FIRG-FM-G1 | 1 | 耐压35Mpa,螺纹G1(具体详询) |
112 | 快换接头G3/8;FIRG-FM-G3/8-B | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G3/8(具体详询) |
113 | 堵头;4BN-08WD | 5 | 标准堵头;G1/2(具体详询) |
114 | 对开法兰;FL-16 | 5 | 标准法兰;FS-16(具体详询) |
115 | 快插接头;FIRG-M-G1 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1(具体详询) |
116 | 快插接头;FIRG-F-G1 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1(具体详询) |
117 | 三通球阀;BK3-G1/2-L | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1/2(具体详询) |
118 | 球阀;BKH-G1-1923 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1(具体详询) |
119 | 扣压式软管接头芯子;4LOC-4RFJSX-55 | 5 | 压力C1/4,压力等级5Mpa(具体详询) |
120 | 截止阀门;NKHS-G3/8 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G3/8(具体详询) |
121 | 截止阀门;NKHS-G1/4 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1/4(具体详询) |
122 | 截止阀门;NKHS-G1 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1(具体详询) |
123 | 截止阀门;NKHS-G1/4-A2 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1/4(具体详询) |
124 | 截止阀门;NKHS-G3/8-A3 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G3/8(具体详询) |
125 | 截止阀门;NKHS-G1-A8 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1(具体详询) |
126 | 高压球芯截止阀;BKH-G1/4-1133-A2 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1/4(具体详询) |
127 | 高压球芯截止阀;BKH-G1/2-1133-A4 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1/2(具体详询) |
128 | 快插接头;G1/4-0606.112 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1/4(具体详询) |
129 | 快插接头;G1/4-0606.113 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1/4(具体详询) |
130 | 快插接头;G3/8-1310.112 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G3/8(具体详询) |
131 | 快插接头;G3/8-1310.113 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G3/8(具体详询) |
132 | 快插接头;G1/2-1313.112 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1/2(具体详询) |
133 | 快插接头;G1/2-1313.113 | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1/2(具体详询) |
134 | 气管;3284-2501-55;盖茨 | 5 | 内径8mm,压力280PSI(具体详询) |
135 | 管夹;RBPR1-320;盖茨 | 5 | 螺纹;G1(具体详询) |
136 | 转向柱;700-1501;济宁伊顿 | 5 | 长度260,标准SAEJ174螺纹(具体详询) |
137 | 快插接头F;F FIRG 12A BSP | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1/2(具体详询) |
138 | 快插接头M;M FIRG 12A BSP | 5 | 耐压35Mpa,螺纹G1/2(具体详询) |
139 | 转向手柄;SVM100/1-B/01G3-M089BX2;卓尔能 | 1 | 弹簧复位,压力10Mpa,双向调节范围0~3Mpa(具体详询) |
140 | 转阀(L);432.1111AB | 1 | 耐压35Mpa,螺纹G1/2(具体详询) |
141 | 气管;U-08050(100BK) | 5 | 内径∅8,耐压100PSI(具体详询) |
142 | 气管;U-06040(100BK) | 5 | 内径∅6,耐压100PSI(具体详询) |
143 | 压力表;213.53.63-FF-250-G1/4 | 5 | 轴向安装,表盘直径∅63,压力等级25Mpa(具体详询) |
144 | 对开法兰;DB-604-M14-W66 | 5 | 法兰;FS-16,螺纹孔M14(具体详询) |
145 | 断油阀;334-035 | 10 | 耐压35Mpa,流量200L/min,螺纹G1/4(具体详询) |
146 | 多联阀;KMPSL51/170-3 | 1 | 压力设定32Mpa,流量240升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
147 | 多路阀;KPSV5C1C/170-2(L51) | 1 | 压力设定32Mpa,流量240升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
148 | 多路阀;KPSV5C1C/250-5-Y-40T | 1 | 压力设定32Mpa,流量250升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
149 | 多路阀;KMPSV5C1C/230-5-52H120/120/HA-E4 | 1 | 压力设定32Mpa,流量230升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
150 | 多联阀;KMPSL51/170-5 | 1 | 压力设定32Mpa,流量210升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
151 | 快换接头;FIRG-FM-G1/2(含防尘帽) | 5 | 防尘帽,螺纹G1/2(具体详询) |
152 | 母头防尘帽;TAPPOPERFFIRG12 | 5 | 防尘帽,螺纹G1/2(具体详询) |
153 | 公头防尘帽;TAPPOPERMA9 | 5 | 防尘帽,螺纹G1/2(具体详询) |
154 | 单联阀;KMPSL51/170-3(SL3-31H80/80/H) | 1 | 压力设定32Mpa,流量170升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
155 | 旋转螺母组件;19FB0406 | 5 | 非标螺母,详见图纸(具体详询) |
156 | 空芯螺栓;WC80712-2 | 5 | 非标螺栓,详见图纸(具体详询) |
157 | SAE1-1/4对开法兰;FS-20 | 5 | 标准法兰;FS-20(具体详询) |
158 | 转向柱;700-1503(300) | 1 | 长度300,标准SAEJ174螺纹(具体详询) |
159 | 平衡阀;P197-1/180(C060801.03.02) | 10 | 耐压32Mpa,调节压力0.5~28MPa(具体详询) |
160 | 手柄;SVM430-EMD0/01-S/01W-M300A-M300A(FC1. | 1 | 弹簧复位,压力10Mpa,双向调节范围0~3Mpa(具体详询) |
161 | 多路阀;KMPSV5C1C/230-5-23-5A | 1 | 压力设定32Mpa,流量170升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
162 | 气动差速阀;338-915 | 1 | 耐压35Mpa,螺纹G1/2(具体详询) |
163 | 单联阀;KMPSV3C0C/170-1-240809 | 1 | 耐压25Mpa,调节压力0.5~1MPa(具体详询) |
164 | 换向阀;338-977 | 1 | 耐压35Mpa,螺纹G1/2(具体详询) |
165 | 多路阀(配3拉杆);SL3-31H80/80/H(L51/170-2) | 1 | 压力设定32Mpa,流量250升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
166 | 多路阀;KHLPSV3C1C/170-31HA | 1 | 压力设定32Mpa,流量250升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
167 | 截止阀门;CQ2M.Ⅱ | 5 | 耐压25Mpa,调节压力0.5~1MPa(具体详询) |
168 | 二联阀;KMHLPSV3C1C/170-32HA | 1 | 压力设定32Mpa,流量250升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
169 | 阀芯;SL3-L80/80 | 8 | 压力设定32Mpa,流量250升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
170 | 刹车灯;A60-100SIV | 1 | 气动指示灯,M30×1(具体详询) |
171 | 快插接头;85126-1/4 | 5 | 快插螺纹;G1/4(具体详询) |
172 | 喇叭阀;338-915 | 1 | 耐压25Mpa,调节压力0.5~1MPa(具体详询) |
173 | 流量控制消音器;RSW1/4 | 1 | 流量0~2L/min,螺纹R1/4(具体详询) |
174 | 三联液控手柄(自复位);MCJ112260 | 1 | 弹簧复位,压力10Mpa,调节范围0~3Mpa(具体详询) |
175 | 梭阀;FPT1/4 | 1 | 耐压25Mpa,调节压力0.5~1MPa(具体详询) |
176 | 防爆多路阀;KMHLPSV3C1C/170-32EA | 1 | 压力设定32Mpa,流量250升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
177 | 防爆多路阀;KMHLPSV3C1C/170-33EA | 1 | 压力设定32Mpa,流量250升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
178 | 多路阀KPSV5C1C/250-5-55T | 1 | 压力设定32Mpa,流量250升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
179 | 螺塞;9/16-18UNF(M) | 5 | 螺纹;9/16-18UNF(M)(具体详询) |
180 | 胶管;32GMV-5000 | 5 | 直径∅32,长度5米,压力等级16Mpa(具体详询) |
181 | 减压阀(带压力表);M004-R20-VS | 1 | 耐压25Mpa,调节压力0.5~1MPa(具体详询) |
182 | 先导手柄;MCJ200380 | 1 | 弹簧复位,压力10Mpa,调节范围0~3Mpa(具体详询) |
183 | 二联液控手柄(自复位);MCJ111830 | 1 | 弹簧复位,压力10Mpa,调节范围0~3Mpa(具体详询) |
184 | 胶管;32GMV-4400 | 5 | 直径∅32,长度4.4米,压力等级16Mpa(具体详询) |
185 | 胶管;32GMV-4100 | 5 | 直径∅32,长度4.1米,压力等级16Mpa(具体详询) |
186 | 扣压式软管接头芯子;4LOC-4RFJSX-1/8 | 5 | 压力2.5Mpa,螺纹G1/8(具体详询) |
187 | 快速接头;A7-FM-G1/4;意图奇 | 5 | 快插螺纹;G1/4(具体详询) |
188 | 胶管;32GMV-2000 | 5 | 直径∅32,长度2米,压力等级16Mpa(具体详询) |
189 | 阀芯;0503-160/160-OL-5 | 1 | 压力设定32Mpa,流量160升/分钟,压力等级42Mpa(具体详询) |
190 | 手动换向阀;338-910 | 1 | 耐压35Mpa,螺纹G1(具体详询) |
191 | 先导手柄;MCJ100910 | 1 | 摩擦定位,压力10Mpa,调节范围0~3Mpa(具体详询) |
192 | 多路阀;KPSV5C1C/240-6-Y-15TC | 5 | 具体详询 |
193 | 转换接头;005865;HYDAC | 1 | 接头G1转M14×1.5(具体详询) |
194 | 远程控制阀;PCL402-06-HK24-006 | 1 | 耐压25Mpa,调节压力0.5~1MPa(具体详询) |
195 | 液位计;FSA-127-1.X/T/12 | 1 | 安装距127,螺纹M12(具体详询) |
196 | 压力表线;S100-AC-AC-0320(G1/4) | 4 | 压力等级63Mpa,长度3.2米(具体详询) |
197 | 压力表卡箍;HM63 | 5 | 直径∅63(具体详询) |
198 | 压力表;HM63-60-B-G1/4-K;HYDAC | 1 | 压力等级63Mpa,量程 6Mpa(具体详询) |
199 | 压力表;HM63-60-B-G1/4-FF | 5 | 压力等级63Mpa,量程 6Mpa(具体详询) |
200 | 压力表;HM63-600-B-G1/4-FF | 25 | 压力等级63Mpa,量程60Mpa(具体详询) |
201 | 压力表;HM63-40-B-G1/4-FF | 5 | 压力等级63Mpa,量程 4Mpa(具体详询) |
202 | 压力表;HM63-400-B-G1/4-FF | 5 | 压力等级63Mpa,量程 40Mpa(具体详询) |
203 | 压力表;HM63-250-B-G1/4-K | 8 | 压力等级63Mpa,量程 25Mpa(具体详询) |
204 | 压力表;HM63-160-B-G1/4-FF | 4 | 压力等级63Mpa,量程 16Mpa(具体详询) |
205 | 压力表;HM63-160-B-G1/4;HYDAC | 5 | 压力等级63Mpa,量程16Mpa(具体详询) |
206 | 蓄能器组件;SK280-2+3765149 | 1 | 容积2×2L,活塞式,耐压35Mpa(具体详询) |
207 | 蓄能器安装附件;XNQAZFJ-7LXC | 1 | 直径∅168(具体详询) |
208 | 蓄能器;SK280-1/3218U-280AAEVB-08 | 1 | 容积2×1L,活塞式,耐压35Mpa(具体详询) |
209 | 蓄能器;BC360400 | 1 | 容积2×4L,活塞式,耐压35Mpa(具体详询) |
210 | 先导手柄;HC-RCM/1-04A01MAMWE95RAG02;Hydro co | 1 | 弹簧复位,压力10Mpa(具体详询) |
211 | 双法兰球阀;KHBG-25-F6-11141-06X-A-XL | 1 | 耐压35Mpa,螺纹SAE1(具体详询) |
212 | 双法兰球阀;KHBG-20-F6-11141-06X-A | 1 | 耐压35Mpa,螺纹SAE1(具体详询) |
213 | 散热器总成;OK-ELH5/1.0/H14/1/S | 1 | 散热功率30kW,介质乙二醇(具体详询) |
214 | 耐震压力表;HM63-250-B-G1/4-FF | 5 | 径向安装,压力等级25Mpa(具体详询) |
215 | 空气滤清器;ELFP7F3K1.X | 1 | 螺纹G1 1/2(具体详询) |
216 | 卡箍;HyRac 110-118/124 H10 ST;HYDAC | 1 | 卡箍,∅110-118(具体详询) |
217 | 截止阀门;XV500P-6 | 1 | 耐压35Mpa,螺纹G1(具体详询) |
218 | 节流阀;DV-12-12.3/0+705311 | 9 | 耐压35Mpa,螺纹G1(具体详询) |
219 | 回油滤芯;0660R010BN3HC | 3 | 过滤精度20μ,流量660L/min(具体详询) |
220 | 换向多路阀(规格型号不全,详见电子文档);VG35-AA090(2800)-HX | 1 | 耐压25Mpa,调节压力0.5~1MPa(具体详询) |
221 | 高压过滤器;DF ON 240 T E 10 B 1.1 /-B6 | 1 | 过滤精度10μ,流量240L/min(具体详询) |
222 | 单法兰球阀;KHBGS-25-F6-11141-06X-A-XL | 1 | 耐压35Mpa,螺纹SAE11 1/4(具体详询) |
223 | 单法兰球阀;KHBGS-20-F6-11141-06X-A-XL | 1 | 耐压35Mpa,螺纹SAE1 1/4(具体详询) |
224 | 传动压力表;HM50-40-B-G1/4-SS;HYDAC | 5 | 压力等级63Mpa,量程 4Mpa(具体详询) |
225 | 齿轮泵;PGP365A278GEAB20-7 | 1 | 公称排量115ml/r,旋向逆时针,额定压力35Mpa(具体详询) |
226 | 齿轮泵;PGP350A178EFAB17-7(3239111049) | 1 | 公称排量78ml/r,旋向逆时针,额定压力35Mpa(具体详询) |
227 | 齿轮泵;PGP315A196PQAB16-65(3269111135) | 1 | 公称排量96ml/r,旋向逆时针,额定压力35Mpa(具体详询) |
228 | 测压软管;S100-AC-AC-0500(G1/4) | 5 | 压力等级63Mpa,长度5米(具体详询) |
229 | 测压软管;S100-AC-AC-0400(G1/4) | 5 | 压力等级63Mpa,长度4米(具体详询) |
230 | 测压软管;S100-AC-AC-0300(G1/4) | 1 | 压力等级63Mpa,长度3米(具体详询) |
231 | 测压软管;S100-AC-AC-0250(G1/4) | 2 | 压力等级63Mpa,长度2.5米(具体详询) |
232 | 测压软管;S100-AC-AC-0200(G1/4) | 5 | 压力等级63Mpa,长度2米(具体详询) |
233 | 测压软管;S100-AC-AC-0200(2-M16×2) | 2 | 压力等级63Mpa,长度2米(具体详询) |
234 | 测压软管;S100-AC-AC-0050(G1/4);HYDAC | 3 | 压力等级63Mpa,长度0.5米(具体详询) |
235 | 测压接头;6003775 | 5 | 螺纹M14×1.5,压力等级63Mpa(具体详询) |
236 | 测压接头;2103-01-18.00HD(G1/4) | 5 | 螺纹G1/4,压力等级63Mpa(具体详询) |
237 | 测压接头;2103-01-17.00HD;HYDAC | 1 | 螺纹M12×1.5,压力等级63Mpa(具体详询) |
238 | 测压接头;2103-01-14.00HD | 4 | 螺纹M16×1.5,压力等级63Mpa(具体详询) |
239 | 测压接头;2103-01-13.00HD;HYDAC | 1 | 螺纹M16×2,压力等级63Mpa(具体详询) |
240 | TTC控制器(含对插的插头);HY-TTC94-CD-570K-832K-WD0 | 3 | 9阵脚(具体详询) |
241 | 外螺纹管接头;CK-1/8-PK-6 | 15 | 快插接头;∅6(具体详询) |
242 | 过滤器;LF-1/4-D-MINI | 15 | 气动过滤器,过滤精度20μ(具体详询) |
243 | T形管接头;TCK-1/8-PK-6 | 15 | T型快插接头;∅6(具体详询) |
244 | Y形插入式管接头;QSY-8 | 50 | Y型快插接头;∅6(具体详询) |
245 | L形插入式/螺纹接头;QSL-1/8-8 | 100 | L型快插接头;∅6(具体详询) |
246 | 单向阀;H-3/8-B | 40 | 耐压25Mpa,调节压力0.5~1MPa(具体详询) |
247 | 球阀;QH-1 | 40 | 耐压2Mpa,螺纹G1(具体详询) |
248 | 球阀;QH-1/2 | 40 | 耐压2Mpa,螺纹G1/2(具体详询) |
249 | 塑料气管;PUN8×1.25-SW | 50 | 耐压10bar,∅8(具体详询) |
250 | 环形管接头;LK-1/8-PK-4 | 34 | L型快插接头;∅6(具体详询) |
251 | 插入式/螺纹接头;QS-1/8-8 | 50 | L型快插接头;∅8(具体详询) |
252 | L形插入式/螺纹接头;QSL-1/4-8 | 150 | L型快插接头;∅8(具体详询) |
253 | 滚轮杠杆式阀;V/O-3-1/8+AR-01 | 50 | 耐压2Mpa,调节压力0.5~1MPa(具体详询) |
254 | 堵头;B-1/8 | 10 | 堵头;G1/8(具体详询) |
