我公司因生产需要,对耗材产品进行公开询价,欢迎有意向的供应商参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询价人:山西天地煤机装备有限公司
2、交货地点:山西省太原市小店区彩虹街2号
3、交货期:由报价单位根据询价要求承诺供货期(供货期开始时间为:下订单次日开始计算)。
4、其他:报价单须说明有效期,附营业执照等一并上传。
5、询价内容
询价内容详见下表,品牌描述仅供参考,可提供同品牌或与该品牌同品质的耗材物料。
6、报价截至时间:2025年7月11日至2025年7月17日。
7、附表明细为本次预估采购量,供应商上传报价单价格需为不含税价格,报价内容允许有缺项。
8、报价文件提交方式:盖章版报价文件扫描件于报价截止日前提交至中国煤科电子采购平台。报价方法:(1)供应商注册,注册之后1个工作日平台审核;(2)审核通过后按照如下流程报价:招标采购管理-在线资料递交-选递交资料-新增网上递交信息-翻到(最下面)资料递交所需材料-上传报价单和资质文件-带*的前面打对勾(标段包信息)-提交。
9、报价有效期:在2025年10月17日前有效。
二、供应商资格要求
本次询价实行资格预审,供应商应满足下列资格条件:
1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,本次询价内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质;
2、负责人、主要股东为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参与本次报价;
3、具有良好的商业信誉,被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次报价;
4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
5、本项目不接受联合体报价。
三、 联系方式
询价人:山西天地煤机装备有限公司
地 址:山西省太原市小店区电子街1号
经办人:赵 旭 联系电话:18734839816
序号 | 描述 | 品牌 | 单位 | 需求量 | 单价(不含税) | 技术联系人 |
1 | 公牛插座;5插位不带线 | 公牛 | 件 | 5 |
蔡鹏飞13835127375
蔡鹏飞13835127375
蔡鹏飞13835127375
| |
2 | HDMI转VGA转换器;MM101(圆线 长度1.5米) | 绿联 | 件 | 2 | ||
3 | 六类千兆-白色-扁平网线;纯铜线芯线长0.5m | 绿联 | 件 | 5 | ||
4 | 六类千兆-白色-扁平网线;纯铜线芯线长1m | 绿联 | 件 | 5 | ||
5 | DP转HDMI线;DP101-0.5 | 绿联 | 件 | 24 | ||
6 | 精臣B3S标签纸;50mm×80mm | 精臣 | 件 | 10 | ||
7 | 自封袋;250×300 | 件 | 2600 | |||
8 | 自封袋;140×200mm | 件 | 3000 | |||
9 | 保鲜膜;45CM×300M | 件 | 10 | |||
10 | 机壳;16-18;100×69×25mm | 件 | 300 | |||
11 | 保护器壳;15-32;94×74×26mm | 件 | 100 | |||
12 | 卡式模组合外壳;15-19:112×100×22 | 件 | 11 | |||
13 | 卡式模组合外壳;15-9:80×75×25 | 件 | 16 | |||
14 | 塑钢PET打包带;1608 | 件 | 10 | |||
15 | 透明胶带;60mm | 件 | 40 | |||
16 | 10P XH2.54彩色电子线;1007 24AWG;2.4米长 | 件 | 5 | |||
17 | 10P XH2.54彩色电子线;1007 24AWG;0.5米长 | 件 | 2 | |||
18 | 接线器(二进六出);PCT623-50 | 件 | 10 | |||
19 | 接线器(拼接式一进一出);LT211-50 | 件 | 20 | |||
20 | 珍珠棉;厚2mm、宽60cm | 卷 | 10 | |||
21 | 塑料布;6M×80M(厚度12丝) | 卷 | 12 | |||
22 | 亚银不干胶标签纸;50×30/卷 | 卷 | 50 | |||
23 | 扎带固定座;HC-3(φ5)白色 | 件 | 50 | |||
24 | 军绿芳纶套管:内径φ6;500M/卷 | 卷 | 1 | |||
25 | 军绿芳纶套管:内径φ10;500M/卷 | 卷 | 1 | |||
26 | 军绿芳纶套管:内径φ12;500M/卷 | 卷 | 1 | |||
27 | 军绿芳纶套管:内径φ15;500M/卷 | 卷 | 1 | |||
28 | 军绿芳纶套管:内径φ20;300M/卷 | 卷 | 1 | |||
29 | 军绿芳纶套管:内径φ24;300M/卷 | 卷 | 1 | |||
30 | 军绿芳纶套管:内径φ30;300M/卷 | 卷 | 1 | |||
31 | 可撕除尘垫(蓝色);90×120cm | 件 | 30 | |||
32 | 两面泡棉胶带;无色;10m长×9mm宽;1mm厚;686-1104 | 卷 | 5 | |||
33 | 透明PET双面聚酯带;12mm宽×50m长;0.23mm厚;468-453 | 卷 | 10 | |||
34 | 分体式金属壳体;71×190×200 | 件 | 1 | |||
35 | 接线盒;AK-P-01A(115×90×40) | 件 | 50 | |||
36 | 接线盒;AK-P-06B(145×90×40) | 件 | 50 | |||
37 | 双面磁性电机磁条;20mm×5mm×1000mm | 件 | 200 | |||
38 | 不锈钢304板型提手;SBL-312(孔距74×32) | 件 | 3 | |||
39 | 铜管;25×40×1.8 | 件 | 400 | |||
40 | 镀锌单头六角支柱;M6×110mm+10mm;对边10mm | 件 | 100 | |||
41 | 电缆护套;φ13 | 米 | 150 | |||
42 | 高端PA66波纹管快速接头;AD21.2/M20×1.5 | 件 | 200 | |||
43 | 高端PA66波纹管快速弯接头;AD21.2/M20×1.5(弯) | 件 | 200 | |||
44 | PP阻燃聚丙烯波纹管;AD21.2 | 米 | 200 | |||
45 | DB9针免焊接头;ZE742母 | 件 | 2 | |||
46 | 外壳(整套含插座、插头);SH806-22.5 | 件 | 9 | |||
47 | 护线圈;14mm | 件 | 288 | |||
48 | SM纺锤绝缘子;SM25/M6 | 件 | 18 | |||
49 | SM纺锤绝缘子;SM30/M6 | 件 | 40 | |||
50 | 线鼻子;E1008 | 件 | 2000 | |||
51 | 线鼻子;E7510 | 件 | 30000 | |||
52 | 9针插头;DB9母 | 件 | 4 | |||
53 | 阻燃PVC软管;Φ25内径 | 米 | 1000 | |||
54 | 硅胶干燥剂;50g | 件 | 2000 | |||
55 | 防水防爆插座;单联5孔10A | 件 | 9 | |||
56 | 网络转接器超六类带黑防尘盖;MSDD90401S-CAT6A | 件 | 6 | |||
57 | 热缩管;套管直径6.4,蓝色,收缩比1:2,RS:397-916 | 米 | 30 | |||
58 | 汉高乐泰;环氧树脂胶粘剂;E-120HP;50ml/支 | 件 | 10 | |||
59 | 双矿塑料管卡;φ14mm | 件 | 400 | |||
60 | 热缩管;φ35;25M(红) | 根 | 5 | |||
61 | 热缩管;φ35;25M(黄) | 根 | 5 | |||
62 | 热缩管;φ35;25M(绿) | 根 | 5 | |||
63 | TE热缩管;24mm黑色4:1;1.2M;RS编码808-7853 | 根 | 20 | |||
64 | 缠绕管;12 | 米 | 2000 | |||
65 | 钕铁硼磁铁;Φ50×10 | 件 | 1 | |||
66 | 钢丝封条;25cm | 件 | 200 | |||
67 | 棉布块;ZKCJ(纯棉) | KG | 20 | |||
68 | 平板拖;1.1m | 件 | 10 | |||
69 | 无铅无卤助焊膏;HT-H60 | 件 | 10 | |||
70 | 硅胶密封圈;黑色内径4×开孔6 | 件 | 2000 | |||
71 | 白色扎带标签;30×65 | 件 | 2000 | |||
72 | 蓝色可扩充编织网;PET-12BE | 米 | 10 | |||
73 | 蓝色可扩充编织网;PET-16BE | 米 | 10 | |||
74 | 线鼻子;RNB38-12 | 件 | 1000 | |||
75 | 线鼻子;E7508 | 件 | 3300 | |||
76 | 烙铁无铅复活膏;16g | 件 | 2 | |||
77 | 九头鸟电气胶带;1.5cm | 件 | 50 | |||
78 | AFPF铁氟龙镀银屏蔽双绞线;2×2×0.5MM;100米/卷 | 卷 | 2 | |||
79 | AFPF铁氟龙镀银屏蔽双绞线;4×2×0.5MM;100米/卷 | 卷 | 2 | |||
80 | 强力磁铁;MAG8575;托菲传感技术(上海)股份有限公司 | 托菲传感技术 | 件 | 6 | ||
81 | 304不锈钢折叠拉手;直径10mm/孔距180mm | 件 | 94 | |||
82 | 卡式模组合外壳(22.5mm);UTME2250(USB+3孔+小标签) | 件 | 35 | |||
83 | 电缆格兰头;M20×1.5(穿线7-12) | 件 | 37 | |||
84 | 电缆格兰头;M20×1.5(穿线4-7) | 件 | 20 | |||
85 | TB系列接线端子;TB-1512 | 件 | 44 | |||
86 | 山泽DVI线;DV-8030/3米 | 件 | 6 | |||
87 | 山泽网线;SZ-602BE/2米 | 件 | 18 | |||
88 | 电源插排;公牛GN-B2080 | 件 | 6 | |||
89 | 公牛带线插线板;B50A0-3m | 件 | 4 | |||
90 | 超六类RJ45水晶头;SJT-C6 | 件 | 3000 | |||
91 | 工业胶粘剂;K1668电子黄胶;卡夫特 | 件 | 20 | |||
92 | 钻头;φ3 | 天工 | 个 | 600 |
宋鑫森18003467594
宋鑫森18003467594
宋鑫森18003467594
| |
93 | 铁簸箕;加厚800mm高 | 卫洋 | 个 | 10 | ||
94 | 422焊条;φ3.2 | 大桥 | 包 | 6 | ||
95 | 422焊条;φ4 | 大桥 | 包 | 6 | ||
96 | 506焊条;φ3.2 | 大桥 | 包 | 6 | ||
97 | 506焊条;φ4 | 大桥 | 包 | 6 | ||
98 | 二氧化炭保护焊丝;φ1.2(20kg/盘) | 大桥 | 盘 | 5 | ||
99 | 氧气带;8mm | 诺兰德 | 盘 | 1 | ||
100 | 氧气带;10mm | 诺兰德 | 盘 | 1 | ||
101 | 尼龙扎带;4×150 250根/包;250条 | 固诺 | 包 | 30 | ||
102 | 尼龙扎带;4×300 250根/包;250条 | 固诺 | 包 | 90 | ||
103 | 尼龙扎带;5×400 250根/包;250条 | 固诺 | 包 | 50 | ||
104 | 尼龙扎带;8×500 250根/包;250条 | 固诺 | 包 | 90 | ||
105 | 1608塑钢捆绑带;BD-01 | 晋轩航 | 盘 | 50 | ||
106 | AB胶;80G/盒 | 康达 | 盒 | 20 | ||
107 | 百叶轮;Ø100型(纱布轮) | 台旺 | 个 | 40 | ||
108 | 绑带;25mm×1000mm | 川普 | 个 | 200 | ||
109 | 保鲜膜;500mm | 晋轩航 | 卷 | 800 | ||
110 | 壁纸刀;Ⅰ型 | 世达 | 个 | 300 | ||
111 | 壁纸刀片;Ⅰ型 | 世达 | 盒 | 50 | ||
112 | 不锈钢粘钩;5kg | DIY | 个 | 5 | ||
113 | 除锈润滑保护剂;450ml/瓶 | 三百度 | 箱 | 60 | ||
114 | 粗记号笔;黑色 | 晨光 | 盒 | 4 | ||
115 | 防尘帽;M10 | 赫思迪格 | 个(红) | 15 | ||
116 | 钢丝绳;Φ16×16m | 成华 | 根 | 2000 | ||
117 | 公牛三爪插头;10A | 公牛 | 个 | 2 | ||
118 | 硅酮免垫密封胶 | 回天 | 盒 | 20 | ||
119 | 滚子头; 100mm | 大拇子 | 个 | 9 | ||
120 | 海绵双面胶 | 撕图 | 卷 | 300 | ||
121 | 焊机接地钳;500A | 佳士 | 个 | 1 | ||
122 | 焊烟机橡胶软管;4m | 华信 | 根 | 20 | ||
123 | 黄油;3号钙基脂;15Kg/桶 | 长城 | 桶 | 20 | ||
124 | 黄油嘴防尘帽;8×1;100个/袋 | 赫思迪格 | 100个/袋 | 30 | ||
125 | 记号笔;红色 | 晨光 | 盒 | 200 | ||
126 | 加厚红地毯;1m×15m | 洛楚 | 卷 | 15 | ||
127 | 加厚透明胶带;50宽 | 晨光 | 卷 | 10 | ||
128 | 加硬枕木;(200×100×1500)mm | 个 | 50 | |||
129 | 胶;0271 | 回天 | 盒 | 20 | ||
130 | 胶;406 | 泳耐特 | 盒 | 6 | ||
131 | 角磨片;100 | 台旺 | 片 | 20 | ||
132 | 金属快速除锈剂;500ml/瓶 | 博士手 | 瓶 | 300 | ||
133 | 金属清洗剂;蓝花 | 蓝花 | 瓶 | 5 | ||
134 | 绝缘胶带;过账 | 得力 | 卷 | 130 | ||
135 | 壳牌防冻液;18KG/桶 —45℃ | 壳牌 | 桶 | 300 | ||
136 | 锂基质黄油;3#;2kg/桶 | 长城 | 箱 | 50 | ||
137 | 气泡棉;1.2m宽;14kg/卷 | 晋轩航 | 卷 | 4 | ||
138 | 砂轮磨头;φ25 | 南星 | 个 | 50 | ||
139 | 砂轮磨头;φ50 | 南星 | 个 | 300 | ||
140 | 砂纸;1# | 鹰牌 | 张 | 300 | ||
141 | 砂纸;2# | 鹰牌 | 张 | 1 | ||
142 | 砂纸;3# | 鹰牌 | 张 | 1 | ||
143 | 砂纸磨头;φ25 | 安联 | 个 | 1 | ||
144 | 砂纸磨头;φ50 | 安联 | 个 | 300 | ||
145 | 生料带 | 白象 | 包 | 300 | ||
146 | 熟胶皮;Φ3mm | 旗袁 | 卷 | 2 | ||
147 | 双头记号笔;黑色 | 晨光 | 盒 | 6 | ||
148 | 水砂纸;400# | 鹰牌 | 包 | 15 | ||
149 | 塑料布;8M×100M | 清禾 | 卷 | 1 | ||
150 | 笤帚;小 | 个 | 2 | |||
151 | 铁丝;13# | 慕斯迪克 | 盘 | 20 | ||
152 | 铁丝;16# | 慕斯迪克 | 盘 | 5 | ||
153 | 标签机色带;黑红黄 | 丽标 | 个 | 5 | ||
154 | 羊毛刷;1寸 | 欧士顿 | 个 | 80 | ||
155 | 羊毛刷;2寸 | 欧士顿 | 个 | 100 | ||
156 | 羊毛刷;3寸 | 欧士顿 | 个 | 100 | ||
157 | 油漆笔;白色 | 得力 | 瓶 | 100 | ||
158 | 油托头;60CM | 清峰 | 个 | 10 | ||
159 | 枕木;200×100×600 | 根 | 300 | |||
160 | 枕木;200×200×600 | 根 | 150 | |||
161 | 枕木;200mm×200mm×1500mm | 根 | 150 | |||
162 | 自喷漆;白色;400mL/瓶 | 李漆匠 | 瓶 | 50 | ||
163 | 自喷漆;兰色 | 李漆匠 | 瓶 | 60 | ||
164 | 自喷漆;银色;400mL/瓶 | 李漆匠 | 瓶 | 10 | ||
165 | 电焊钳;500A | 佳士 | 个 | 10 | ||
166 | 标签纸 | 迪士比 | 张 | 10 | ||
167 | 线鼻子;4-4 | 凤凰 | 包 | 100 | ||
168 | SC型线鼻子;25-8;100个/包 | 凤凰 | 包 | 10 | ||
169 | 线鼻子;SC16-6;100个/包 | 凤凰 | 包 | 10 | ||
170 | O型线鼻子;25-10;100个/包 | 凤凰 | 包 | 10 | ||
171 | O型线鼻子;25-12;100个/包 | 凤凰 | 包 | 10 | ||
172 | 线鼻子;SC16-12 | 凤凰 | 个 | 10 | ||
173 | 线鼻子;1.25-4 (1000个/包) | 凤凰 | 包 | 1000 | ||
174 | 色带0.94;24mm | 丽标 | 个 | 10 | ||
175 | 螺栓松动剂 | 康尔达 | 瓶 | 40 | ||
176 | 钻头;φ5.1 | 天工 | 个 | 3 | ||
177 | 机用丝锥;G1/8(2锥) | 天工 | 个 | 13 | ||
178 | 机用丝锥;G3/4(2锥);5支/盒 | 天工 | 盒 | 3 | ||
179 | 机用丝锥;G1(2锥) | 天工 | 个 | 5 | ||
180 | 机用丝锥;G1/4(2锥) | 天工 | 个 | 3 | ||
181 | 机用丝锥;G3/8(2锥) | 天工 | 个 | 1 | ||
182 | 机用丝锥;G1/2(2锥) | 天工 | 个 | 1 | ||
183 | 钻头;φ4.8 | 天工 | 个 | 1 | ||
184 | 机用丝锥;G10×1 | 天工 | 个 | 7 | ||
185 | PTV平面胶红色;PTV-01 | 乐泰 | 盒 | 2 | ||
186 | 黄油嘴加厚橡胶防尘帽;φ10 | 赫思迪格 | 盒 | 1 | ||
187 | 昆仑锂基质黄油;1#;15Kg | 中石油 | 个 | 2 | ||
188 | 机用丝锥;M18×1.5;5支/盒 | 天工 | 盒 | 3 | ||
189 | 壳牌防冻液;10KG/桶 —35℃ | 壳牌 | 件 | 80 |
高浩峰 13834675811
高浩峰 13834675811
高浩峰 13834675811
| |
190 | 丽标内齿套管;6.0平方 | 丽标 | 件 | 3 | ||
191 | 丽标内齿套管;4.0平方 | 丽标 | 件 | 2 | ||
192 | 丽标内齿套管;2.5平方 | 丽标 | 件 | 3 | ||
193 | 膨胀螺丝带钩;φ8 | 宾利 | 件 | 162 | ||
194 | 不锈钢铆钉3×5(1000只) | 瑞浦 | 件 | 19 | ||
195 | 毛毡;1M×1M×15MM | 德韶 | 件 | 1 | ||
196 | 铁丝;16# | 登篷 | 件 | 105 | ||
197 | 粘贴式线卡;3M | 3M | 件 | 60 | ||
198 | ZXJL;重型胶轮;ZXJL | 响震 | 件 | 8 | ||
199 | 科球原装泵头;GZ-A9-3 | 科球 | 件 | 1 | ||
200 | 电工扩用隔爆接线盒;BHD2-400/1140-3T | JDFB | 件 | 5 | ||
201 | 美纹纸胶带;20MM-5M | 闽南之星 | 件 | 25 | ||
202 | 枕木;1000×200×200 | 定制 | 件 | 360 | ||
203 | 枕木;300×250×200 | 定制 | 件 | 300 | ||
204 | 枕木;1050×250×200 | 定制 | 件 | 220 | ||
205 | 水基灭火器;MSZ/3-D | 水龙珠 | 件 | 20 | ||
206 | 水基灭火器;MSZ/6-D | 水龙珠 | 件 | 20 | ||
207 | 独股铜线;1.5平方 | 珠江 | 件 | 400 | ||
208 | 矿用移动轻型橡套软电缆;MYQ-0.3/0.5-2×1.0 | 珠江 | 件 | 60 | ||
209 | UT型线鼻子;3-2.5;1000只 | 凡客 | 件 | 3 | ||
210 | UT型线鼻子;10-8(500只) | 凡客 | 件 | 3 | ||
211 | 铜线鼻子;600A | 凡客 | 件 | 50 | ||
212 | 冷压接线端头;OT2.5-4;1000只 | 凡客 | 件 | 8 | ||
213 | 矿用动力电缆;MCPT-0.66/1.14-3×16+1×16+4×2.5 | 珠江 | 件 | 10 | ||
214 | 按压式快速接线端子;PCT-214;100只 | DIY YOU | 件 | 300 | ||
215 | 按压式快速接线端子;PCT-215;100只 | DIY YOU | 件 | 300 | ||
216 | 电缆放线盘;1.2M-8支撑;槽钢,方管制作,承重10吨 | 定制 | 件 | 2 | ||
217 | 塑料托盘 | 劲风 | 件 | 5 | ||
218 | 干粉灭火器4公斤 | 柳成 | 件 | 26 | ||
219 | 干粉灭火器;8公斤 | 柳成 | 件 | 28 | ||
220 | 扫把 | 洁邦 | 件 | 30 | ||
221 | 拖布 | 佳立洁 | 件 | 50 | ||
222 | 打火机 | 腾飞 | 件 | 50 | ||
223 | 垃圾桶;240L | 森瑟 | 件 | 11 | ||
224 | 尼龙扎带;4×200 | 长虹 | 件 | 80 | ||
225 | 电池;5号 | 南孚 | 件 | 322 | ||
226 | 切割片 | 雅锋 | 件 | 200 | ||
227 | 自喷漆;白色 | 三和 | 件 | 300 | ||
228 | 铁丝;8# | 登篷 | 件 | 50 | ||
229 | 抛光片;125型 | 雅锋 | 件 | 200 | ||
230 | 普通煤油 | DIY | 件 | 7 | ||
231 | OT型线鼻子;4-2.5 | 凡客 | 件 | 3 | ||
232 | 自喷漆;黑色;400mL/瓶 | 三和、李漆匠 | 件 | 132 | ||
233 | 脱漆剂;450ml/瓶 | 李漆匠 | 件 | 65 | ||
234 | 金属清洗剂;500g/袋 | 洁玉 | 件 | 40 | ||
235 | 焊工用石棉布;每卷50kg | 旺辉 | 件 | 37 | ||
236 | 面粉 | 五得利 | 件 | 2 | ||
237 | 凡士林;0.5KG/桶 | 隆汇 | 件 | 40 | ||
238 | 铁丝;14# | 登篷 | 件 | 45 | ||
239 | 记号笔;黑色 | 得力、晨光 | 件 | 63 | ||
240 | 风动套筒转接头;3/4寸 | 世达 | 件 | 6 | ||
241 | 布棉纱;50KG | 定制 | 件 | 100 | ||
242 | 电老虎PVC电气胶带;PVCElectrical Tape | 电老虎 | 件 | 30 | ||
243 | 锯末;5kg/包 | 定制 | 件 | 50 | ||
244 | 整理箱;5号 | 以内力 | 件 | 40 | ||
245 | 阻燃编织护丝管;30mm | 守创 | 件 | 100 | ||
246 | 插拨式拽线端子(绿色);NG/KF 2EDGK-5P | 美感 | 件 | 300 | ||
247 | 插拨式拽线端子(绿色);NG/KF 2EDGK-6P | 美感 | 件 | 300 | ||
248 | 插拨式拽线端子(绿色);NG/KF 2EDGK-12P | 美感 | 件 | 300 | ||
249 | 16丝平口塑料袋;50CM×70CM | 华丽 | 件 | 2100 | ||
250 | 塑钢打包带;1608 | 友力 | 件 | 22 | ||
251 | 加厚防火铝箔;1米宽 | 邦特 | 件 | 440 | ||
252 | 珍珠棉1M×55M×3MM | 信川 | 件 | 8 | ||
253 | 绑带合金扣;2CM×0.5M | 巨力 | 件 | 100 | ||
254 | 胶圈;22×10-14×20mm | 丽轩坊 | 件 | 1110 | ||
255 | 隔离护栏;1000MM×1400MM;方管焊接 | 定制 | 件 | 76 | ||
256 | 胶圈;22×5×20mm | 丽轩坊 | 件 | 1000 | ||
257 | 胶圈;20×10×20mm | 丽轩坊 | 件 | 1000 | ||
258 | 通用锂基润滑油;3#;15公斤 | 昆仑 | 件 | 15 | ||
259 | 二保焊送丝轮;1.6MM | 国胜 | 件 | 6 | ||
260 | 对讲机 | 小米 | 件 | 12 | ||
261 | 干燥剂;500g/袋 | 堂鼎 | 件 | 10 | ||
262 | 干燥剂;250g/袋 | 堂鼎 | 件 | 10 | ||
263 | 工业吸油棉75CM*34M*4MM/卷 | 华语毅 | 件 | 1 | ||
264 | 箱子(配件箱);750×750×750 | 定制 | 件 | 147 | ||
265 | 红九旺端面密封胶;093K; | 红九旺 | 件 | 160 | ||
266 | 保鲜膜;1.1M | 联赢 | 件 | 232 | ||
267 | 胶;406 | 得力 | 件 | 172 | ||
268 | 公牛电源线;20m | 公牛 | 件 | 1 | ||
269 | 角磨砂轮片;125 | 雅峰 | 件 | 250 | ||
270 | 盘式插座;GN803(20米线) | 公牛 | 件 | 1 |