我公司因项目需要,对篷布类产品进行公开询价,欢迎有意向的供应商参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询价人:山西天地煤机装备有限公司
2、交货地点:山西省太原市小店区彩虹街2号
3、交货期:由报价单位根据询价要求承诺供货期(供货期开始时间为:下订单次日开始计算)。
4、其他:报价单须说明有效期,附营业执照等一并上传。
5、询价内容
询价内容详见下表
6、报价截至时间:2025年6月25日至2025年7月2日。
7、附表明细为本次预估采购量,供应商上传报价单价格需为含税价格,报价内容不允许有缺项。
8、报价文件提交方式:盖章版报价文件扫描件于报价截止日前提交至中国煤科电子采购平台。报价方法:(1)供应商注册,注册之后1个工作日平台审核;(2)审核通过后按照如下流程报价:招标采购管理-在线资料递交-选递交资料-新增网上递交信息-翻到(最下面)资料递交所需材料-上传报价单和资质文件-带*的前面打对勾(标段包信息)-提交。
9、报价有效期:在2025年10月2日前有效。
10、付款方式为挂账付款。
二、供应商资格要求
本次询价实行资格预审,供应商应满足下列资格条件:
1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,本次询价内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质;
2、负责人、主要股东为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参与本次报价;
3、具有良好的商业信誉,被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次报价;
4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
5、本项目不接受联合体报价。
三、 联系方式
询价人:山西天地煤机装备有限公司
地 址:山西省太原市小店区电子街1号
经办人:赵 旭 联系电话:18734839816
篷布类 | |||||
序号 | 描述 | 需求量 | 单位 | 单价(含税) | 联系人 |
1 | 锚杆转载机组篷布;10*3*6 | 10 | 件 | 宋鑫森18003467594 | |
2 | 篷布锚杆转载机组;10*3*3.6 | 5 | 件 | ||
3 | 篷布运锚机; 8*3.6*3+3.5*2.2*1.5 | 5 | 件 | ||
4 | 掘锚机篷布;12.5*5.9*3.6 | 25 | 件 | ||
5 | 篷布;9.5*3.5*1.8 | 10 | 件 | ||
6 | 蓝色篷布;3*3 | 30 | 件 | ||
7 | 蓝色篷布;3*5 | 30 | 件 | ||
8 | 蓝色篷布;5*5 | 30 | 件 | ||
9 | 蓝色篷布;5*8 | 30 | 件 | ||
10 | 蓝色篷布;8*8 | 30 | 件 | ||
11 | 20T梭车篷布;10*4*2.1 | 5 | 件 | ||
12 | 篷布;260W | 1 | 件 | 温夏娟15035199061 | |
13 | 篷布;掘进220H | 3 | 件 | ||
14 | 篷布;160S | 4 | 件 | ||
15 | 篷布;220S | 2 | 件 | ||
16 | 篷布;200S | 4 | 件 | ||
17 | 篷布;掘进;315Q | 9 | 件 | ||
18 | 篷布;掘进320 | 2 | 件 | ||
19 | 篷布;掘进;260Q | 4 | 件 | ||
20 | 篷布;220M(智能) | 2 | 件 | ||
21 | 篷布;掘进;260M | 3 | 件 | ||
22 | 篷布;315Q分体配件 | 17 | 件 | ||
23 | 篷布;260M分体配件 | 2 | 件 | ||
24 | 篷布;300H分体配件 | 3 | 件 | ||
25 | 篷布;160分体配件 | 5 | 件 | ||
26 | 篷布;260E分体配件 | 1 | 件 | ||
27 | 篷布;300M-2H分体配件 | 10 | 件 | ||
28 | 篷布;260W分体配件 | 2 | 件 | ||
29 | 篷布;8Y支架搬运车:7.8*2*2.4 | 10 | 件 | ||
30 | 篷布-锚杆转载机25Y:12.5*4.6*3.5 | 8 | 件 | ||
31 | 篷布-自移机尾动力部:3.5*2.2*1.9 | 21 | 件 | ||
32 | 篷布;17PZ皮带机:4.4*1.8*1 | 10 | 件 | ||
33 | 篷布;2PZ皮带机:3*2.1*0.9 | 10 | 件 | ||
34 | 篷布;给料破碎机150P(B):10*3.2*2.4 | 10 | 件 |
分体式篷布尺寸说明 | ||
1 | 篷布;260W | 篷布;机身:8.4*3.4*1.9 |
篷布;机板:2.4*3.4*1 | ||
篷布;机头:1.4*2.6*4.4 | ||
2 | 篷布;掘进220H | 篷布;机身:7.2*3.2*2.7 |
篷布;机板:3.5*2.5*1.3 | ||
篷布;机头1:2.2*1.4*2.6 | ||
篷布;机头2:1.1*1.1*2.1 | ||
3 | 篷布;160S | 篷布;机身:6.7*2.8*1.9 |
篷布;机板:3.4*2.1*1 | ||
篷布;机头1:1.8*1.5*4 | ||
篷布;机头2:1*1*1.5 | ||
4 | 篷布;220S | 篷布;机身:7.2*3.3*2.7 |
篷布;机板:3.6*2.7*1.4 | ||
篷布;机头1:2.4*1.8*2.8 | ||
篷布;机头2:1.3*1.3*2.3 | ||
5 | 篷布;200S | 篷布;机身:7.4*3.5*2.9 |
篷布;机板:2.9*3.6*1.5 | ||
篷布;机头1:1.5*1.5*2.5 | ||
篷布;机头2:2.5*2*4 | ||
6 | 篷布;掘进;315Q | 篷布;机身:10*3.3*3 |
篷布;机板:2.7*3.7*1.1 | ||
篷布;机头:2.6*1.6*5.2 | ||
7 | 篷布;掘进320 | 篷布;机身:11*3.5*3 |
篷布;机板:3.7*2.8*1.2 | ||
篷布;机头:1.5*2.5*5 | ||
8 | 篷布;掘进;260Q | 篷布;机身:8.3*3.7*3.3 |
篷布;机板:3.3*3.7*1.5 | ||
篷布;机头1:1.6*1.6*2.4 | ||
篷布;机头2:2.8*1.8*3.7 | ||
9 | 篷布;220M(智能) | 篷布;机身:10.6*5.1*3.1 |
篷布;机板:4.6*2.8*1.8 | ||
篷布;机头1:2.4*2.8*3 | ||
篷布;机头2:1.7*1.7*3 | ||
10 | 篷布;掘进;260M | 篷布;机身:10.7*5.2*3.2 |
篷布;机板:4.7*2.9*1.9 | ||
篷布;机头1:2.5*2.9*3.2 | ||
篷布;机头2:1.9*1.9*3.2 | ||
11 | 篷布;315Q分体配件 | 篷布;电控箱:2.4*1.4*1.4 |
篷布;泵站:3.3*1.2*1.2 | ||
篷布;操作台:2.4*1.4*1.8 | ||
篷布;切割电机连接庄:3.5*2.5*1.6 | ||
篷布;回转台:3*3.2*1.5 | ||
篷布;铲板:3.9*2.9*0.7 | ||
篷布;运输机前:4.9*1.1*0.9 | ||
篷布;运输机后:5.5*1.5*0.9 | ||
篷布;切割头:2.2*2.5*1.7 | ||
篷布;2个行走部:5.5*1.3*1.2 | ||
篷布;前机架:4.9*2.1*2.2 | ||
篷布;后机架:1.3*2.1*2.2 | ||
篷布;后支撑:3.4*1.7*1.2 | ||
篷布;泵站护板架:3.6*1.4*1.5 | ||
篷布;油箱:3*1.2*1.4 | ||
12 | 篷布;260M分体配件 | 左钻机:6.6*1.2*1.7 |
右钻机:6.6*1.2*1.7 | ||
铲板:3.3*3.9*0.6 | ||
临时支护:2.3*1.8*0.7 | ||
裁割部:4.6*1.6*0.9 | ||
运输机:9.6*0.8*0.8 | ||
操作台:1.5*1.5*0.8 | ||
左行走部:5*1*1 | ||
右行走部:5*1*1 | ||
冷却器架:1.5*1.5*0.9 | ||
电控箱:2*1.2*2 | ||
油箱体:3.3*2.2*1.4 | ||
后机架:3.1*1.8*1.6 | ||
前机架:3.9*2*1.7 | ||
13 | 篷布;300H分体配件 | 裁割部4.9*2.3*1.3 |
前机架:3.7*1.5*2 | ||
后机架:2.3*3*1.8 | ||
铲板:4*3.3*0.7 | ||
行走左:4.7*1.2*1.2 | ||
行走右:4.7*1.2*1.2 | ||
回转台:2.4*2.2*1.2 | ||
油箱体:3.4*1.2*1.3 | ||
泵站护板:3.3*1.2*1.2 | ||
后配重:2.2*1.4*1.1 | ||
后支撑左:1.7*0.8*0.7 | ||
电控箱:2.1*1*1 | ||
副操作台:2.9*1.1*1.2 | ||
操作台:2.4*1.1*2.1 | ||
运输机前:5.1*1*0.8 | ||
后运输机:3.4*1.9*1.4 | ||
14 | 篷布;160分体配件 | 篷布;操作台:3.1*1*1.1 |
回转台:1.9*1.7*0.8 | ||
运输机(前):2.7*0.8*0.6 | ||
运输机(后):4.8*0.9*0.9 | ||
前机架:3.9*1.9*1.7 | ||
截割部:4.4*2*1 | ||
护板1:2.4*1*0.6 | ||
护板2:3*1*0.6 | ||
油箱:2.6*1*1.1 | ||
油泵:2.5*0.9*0.9 | ||
泵站护板架:1.9*0.9*1.1 | ||
电控箱:2*1.1*1 | ||
后支撑1:1.4*0.6*0.5 | ||
后支撑2:1.4*0.6*0.5 | ||
油泵护板架:2.4*0.9*1.1 | ||
左行走:4.6*1*0.9 | ||
右行走:4.6*1*0.9 | ||
后机架:2.9*1.4*1.7 | ||
铲板:3.3*2.9*0.5 | ||
护板:2.1*2*0.2 | ||
15 | 篷布;260E分体配件 | 行走部左:5.2*1*1.3 |
行走部右:5.2*1*1.3 | ||
铲板:3.7*3*0.5 | ||
操作台:2.4*1*1.1 | ||
电控护板架:2.1*1.3*1.1 | ||
后配重:3*3.5*2 | ||
水箱:3*1.2*1.3 | ||
油箱:2.9*1.1*1.3 | ||
前机架:4.3*2.5*2.7 | ||
后机架:3.5*3.5*2.5 | ||
裁割部:5.8*1.8*1.3 | ||
运输机×2:10*10 | ||
护板:3*1.3*1 | ||
16 | 篷布;300M-2H分体配件 | 左钻机:6.6*1.2*1.7 |
右钻机:6.6*1.2*1.7 | ||
铲板:4.6*2.6*0.6 | ||
临时支护:2.3*1.8*0.7 | ||
裁割部:2.8*2.8*1.1 | ||
运输机:11.1*0.8*0.8 | ||
操作台:1.5*1.5*0.8 | ||
左行走部:5.1*1.1*1.1 | ||
右行走部:5.1*1.1*1.1 | ||
冷邦器架:1.6*1.6*1 | ||
电控箱:2.1*1.4*2.1 | ||
油箱体:3.3*2.2*1.4 | ||
后机架:3.1*1.8*1.6 | ||
前机架:3.9*2.1*1.7 | ||
17 | 篷布;260W分体配件 | 篷布;2个后支撑:2.2*0.9*0.9 |
篷布;2个行走部:5.2*1.3*1.3 | ||
篷布;电控箱2.4*1.1*1.2 | ||
篷布;操作台3.1*1.1*1 | ||
篷布;铲板3.3*2.7*0.6 | ||
篷布;截割部4.7*2.2*1.2 | ||
篷布;油箱3.1*1*1 | ||
篷布;泵站2.6*1.3*1.1 | ||
篷布;运输机前5.1*1.9*0.8 | ||
篷布;运输机后5.1*1.9*0.8 | ||
篷布;前机架4.6*3.1*1.8 | ||
篷布;后机架4.1*2.9*1.8 |
质量要求:要求蓝色牛筋布,厚度20丝、1*3,防水防晒。