【山西天地煤机】【山西天地煤机装备有限公司】2025年3月耗材采购项目公开询价公告
我公司因生产需要,对生产车间所需耗材、工具等进行公开询价,欢迎有意向的供应商参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询 价 人:山西天地煤机装备有限公司。
2、交货地点:山西省太原市小区彩虹街2号。
3、交 货 期:2025年3月-2025年6月采购到货。
4、技术要求: 满足相关行业标准,满足品牌及规格要求。
5、询价内容:见附件一
6、报价时间:2025年3月12日至2025年3月17日。
7、报价有效期:在2025年6月18日前有效。
二、供应商资格要求
本次询价实行资格预审,供应商应满足下列资格条件:
1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,本次报价内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质;
2、具备生产能力的生产商或授权经销商;
3、生产企业应通过质量体系认证;
4、具有良好的商业信誉,被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次投标;
5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
6、本项目不接受联合体投标。
三、联系方式
询 价 人:山西天地煤机装备有限公司
地 址:山西省太原市小店区电子街1号
经 办 人:温夏娟
联系电话:0351-7852730/15035199061
| 序号 | 物料描述 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| 1 | 钢丝轮;φ100 | 件 | 1 | |
| 2 | 钢丝轮;φ125 | 件 | 1 | |
| 3 | 钢丝刷 | 件 | 1 | |
| 4 | 钢丝绳;φ20 | 件 | 1 | |
| 5 | 壳牌防冻液;10KG/桶 —35℃ | 件 | 1 | |
| 6 | 钢筋;¢10mm | 件 | 3 | |
| 7 | 紫铜棒;φ20 | 件 | 1 | |
| 8 | 无缝钢管;M30×2M | 件 | 1 | |
| 9 | 无缝钢管;M40×2M | 件 | 1 | |
| 10 | 重型卡箍;CLAMP/80-85 | 件 | 1 | |
| 11 | 合页;HL132型 | 件 | 1 | |
| 12 | 不锈钢卡箍;38 | 件 | 1 | |
| 13 | 重型卡箍;64-67 | 件 | 1 | |
| 14 | 丽标内齿套管;6.0平方 | 件 | 1 | |
| 15 | 丽标内齿套管;4.0平方 | 件 | 1 | |
| 16 | 丽标内齿套管;2.5平方 | 件 | 3 | |
| 17 | 可调铰刀;9.25-10mm | 件 | 1 | |
| 18 | 可调铰刀;10-10.75mm | 件 | 1 | |
| 19 | 可调铰刀;11.75-12.75mm | 件 | 1 | |
| 20 | 可调铰刀;17-19mm | 件 | 1 | |
| 21 | 不锈钢轴挡圈;φ10 | 件 | 1 | |
| 22 | 膨胀螺丝带钩;φ8 | 件 | 1 | |
| 23 | 镀锌弹垫;M5 | 件 | 1 | |
| 24 | 镀锌螺母;M8加厚 | 件 | 1 | |
| 25 | 镀锌螺母;M16 | 件 | 1 | |
| 26 | 镀锌内六角螺丝;M12×45 | 件 | 1 | |
| 27 | 镀锌平垫;M6 | 件 | 1 | |
| 28 | 镀锌平垫;M5 | 件 | 1 | |
| 29 | 镀锌外六角螺丝;M12×70 | 件 | 1 | |
| 30 | 镀锌圆头十字螺丝;M8×50 | 件 | 1 | |
| 31 | 平头十字螺丝;M4×8 | 件 | 1 | |
| 32 | 铜螺母;M4 | 件 | 1 | |
| 33 | 铜螺母;M6 | 件 | 1 | |
| 34 | 铜螺母;M10 | 件 | 1 | |
| 35 | 铜螺母;M12 | 件 | 1 | |
| 36 | 铜螺母;M16 | 件 | 1 | |
| 37 | 铜平垫;M4 | 件 | 1 | |
| 38 | 铜平垫;M10 | 件 | 1 | |
| 39 | 铜平垫;M12 | 件 | 1 | |
| 40 | 铜圆头十字螺丝;M4×10 | 件 | 1 | |
| 41 | 铜圆头十字螺丝;M4×20 | 件 | 1 | |
| 42 | 轴承;30205 | 件 | 1 | |
| 43 | 电缆护套;φ32(PVC纤维增强管) | 件 | 1 | |
| 44 | 电缆护套管(带钢丝);φ32(PVC纤维增强管 | 件 | 1 | |
| 45 | 氧气管;YQG | 件 | 1 | |
| 46 | 丙烷管;BWG | 件 | 1 | |
| 47 | 毛毡;1M×1M×15MM | 件 | 1 | |
| 48 | 科球5米双层高压油管;GZ-A9-2 | 件 | 1 | |
| 49 | 上海熊猫电线;RV0.75MM2 | 件 | 1 | |
| 50 | 上海熊猫电线;RV0.4MM2 | 件 | 1 | |
| 51 | 上海熊猫电线;BV1.0MM2 | 件 | 1 | |
| 52 | 上海熊猫电线;RV0.5MM2 | 件 | 1 | |
| 53 | 黑色PE缠绕管;Φ14 | 件 | 1 | |
| 54 | 堵头;M33×2(M) | 件 | 3 | |
| 55 | 强力卡箍;86-91 | 件 | 1 | |
| 56 | 手摇油泵;KL-32 | 件 | 1 | |
| 57 | 气管接头;Φ8 | 件 | 3 | |
| 58 | 内六角堵头;M18×1.5 | 件 | 3 | |
| 59 | 气动C式快速接头三通;YST | 件 | 1 | |
| 60 | 铁块中间打孔带扣;40×50×20MM | 件 | 1 | |
| 61 | 不锈钢滤网;M30 | 件 | 1 | |
| 62 | 变径头;1寸变3/4 | 件 | 3 | |
| 63 | 手动试压泵;60KG | 件 | 1 | |
| 64 | 千斤顶;5T | 件 | 1 | |
| 65 | 行车钩子锁紧片;3T | 件 | 1 | |
| 66 | 端子绝缘软护套;V35-38 | 件 | 3 | |
| 67 | 端子绝缘软护套;V70-80 | 件 | 1 | |
| 68 | 灭火器架;MHQ | 件 | 1 | |
| 69 | 不锈钢直尺(钢板尺);长度1500mm | 件 | 3 | |
| 70 | 重型加长套筒;30 | 件 | 2 | |
| 71 | 铁丝;16# | 件 | 100 | |
| 72 | 橡胶灯垫;50×33×20 | 件 | 1 | |
| 73 | 铝制号码牌;30cm | 件 | 1 | |
| 74 | 粘贴式线卡;3M | 件 | 1 | |
| 75 | 加厚传输带;600mm×5m | 件 | 1 | |
| 76 | ZXJL;重型胶轮;ZXJL | 件 | 1 | |
| 77 | 遥控手柄套;YKSBT | 件 | 1 | |
| 78 | 德力西开关面板;86型双开 | 件 | 1 | |
| 79 | 电缆;JBQ35mm2 | 件 | 1 | |
| 80 | 电缆;JBQ16mm2 | 件 | 1 | |
| 81 | 电缆;WKVVR19*1.5mm2 | 件 | 1 | |
| 82 | 磁铁;78×58×16mm | 件 | 1 | |
| 83 | 科球原装泵头;GZ-A9-3 | 件 | 1 | |
| 84 | 风炮润滑油;500ML | 件 | 1 | |
| 85 | PVC方型线槽;39mm×19mm×2m | 件 | 1 | |
| 86 | 紫铜连接杆;500A | 件 | 3 | |
| 87 | 加厚传送带(带钢丝);1200MM×1000MM×20MM | 件 | 2 | |
| 88 | 铝制氧气丙烷二氧化碳存放处标识牌;30×40CM | 件 | 1 | |
| 89 | 铝制空瓶满瓶标识牌;10×20CM | 件 | 1 | |
| 90 | 电工扩用隔爆接线盒;BHD2-400/1140-3T | 件 | 1 | |
| 91 | 断路器相间隔板;M1-63/L型 | 件 | 1 | |
| 92 | 断路器相间隔板;M1-250/L型 | 件 | 1 | |
| 93 | 防静电重型钳工操作台;1800×750×800+900MM | 件 | 1 | |
| 94 | 氧气,二氧化碳存放标识牌;30×40CM | 件 | 1 | |
| 95 | 加厚加大氧气瓶固定架;四瓶装 | 件 | 1 | |
| 96 | 美纹纸胶带;20MM-5M | 件 | 3 | |
| 97 | 不锈钢标识牌;50mm | 件 | 1 | |
| 98 | 割枪螺帽;20mm | 件 | 1 | |
| 99 | 绝缘橡胶垫;宽1m | 件 | 1 | |
| 100 | 不锈钢锁钩;4×40mm | 件 | 1 | |
| 101 | 1寸加长杆;500MM | 件 | 1 | |
| 102 | 不锈钢指示牌架子;1.2M×500MM | 件 | 1 | |
| 103 | 隔热阻燃棉;6MM×6M | 件 | 1 | |
| 104 | 铝合金广告牌;1.1M×700MM | 件 | 1 | |
| 105 | 喷枪喷嘴;15度 | 件 | 1 | |
| 106 | 速堵带;2.5CM×3M | 件 | 1 | |
| 107 | 镀锌圆管架子;2M×1M×1.5M | 件 | 1 | |
| 108 | 工具架展示挂钩;50CM | 件 | 1 | |
| 109 | 有机玻璃板;450MM×350MM×3MM | 件 | 1 | |
| 110 | 有机玻璃板;490MM×410MM×3MM | 件 | 1 | |
| 111 | 有机玻璃板;490MM×390MM×3MM | 件 | 1 | |
| 112 | 有机玻璃板;610MM×190MM×3MM | 件 | 1 | |
| 113 | 3步梯加高款加2个轮子;70CM×50CM×120CM | 件 | 1 | |
| 114 | 冲击扳手碳刷连支架;5728 | 件 | 1 | |
| 115 | 手摇绞盘;1200磅×5米 | 件 | 1 | |
| 116 | 磁铁;20MM×10MM×3MM带孔4MM | 件 | 3 | |
| 117 | 高强度全螺纹丝杆;M24×1M | 件 | 1 | |
| 118 | 高强度全螺纹丝杆;M30×1M | 件 | 1 | |
| 119 | 氧气货架;1800×1650×600MM | 件 | 1 | |
| 120 | 撬棍架;1000MM×400MM×1000MM | 件 | 1 | |
| 121 | 减速器保护罩640×470×240MM | 件 | 1 | |
| 122 | 强力磁板;2000×600×1MM | 件 | 1 | |
| 123 | 升降凳H101+钢圈;45-61cm | 件 | 1 | |
| 124 | 弹簧接线端子短接片;FBS2-6 | 件 | 1 | |
| 125 | 弹簧接线端子短接片;FBS3-6 | 件 | 1 | |
| 126 | 弹簧接线端子短接片;FBS4-6 | 件 | 1 | |
| 127 | 弹簧接线端子短接片;FBS5-6 | 件 | 1 | |
| 128 | 磁板;A4×3MM | 件 | 1 | |
| 129 | 4步梯加2个轮子;100CM×80CM×120CM | 件 | 2 | |
| 130 | 护板支撑架;JJTY011 | 件 | 1 | |
| 131 | 工装安置架;2000MM×1500MM×1000MM | 件 | 1 | |
| 132 | 拔销器;M24 | 件 | 1 | |
| 133 | 拔销器;M30 | 件 | 1 | |
| 134 | ABS钢瓶固定架;40L | 件 | 1 | |
| 135 | 带电加热带;14MM | 件 | 1 | |
| 136 | 低噪声轴流式通风机;SFNO7-4 | 件 | 1 | |
| 137 | 强力电风机;khg-75 | 件 | 1 | |
| 138 | 5T焊接型吊环;DH5-00 | 件 | 1 | |
| 139 | 尼龙绳;CF8002-3 | 件 | 1 | |
| 140 | 吊链;18mm双肢固定式 15T;3米 | 件 | 1 | |
| 141 | 吊链;10mm四肢固定式 5T;5米 | 件 | 1 | |
| 142 | 吊链;8mm四肢固定式 3T;3米 | 件 | 1 | |
| 143 | 吊链;20mm四肢固定式 20T;3米 | 件 | 1 | |
| 144 | 吊链;20mm四肢固定式 30T;3米 | 件 | 1 | |
| 145 | 吊环(进口);M12 | 件 | 1 | |
| 146 | 吊环(进口);M14 | 件 | 1 | |
| 147 | 吊环(进口);M16 | 件 | 1 | |
| 148 | 吊环(进口);M18 | 件 | 1 | |
| 149 | 吊环(进口);M20 | 件 | 1 | |
| 150 | 吊环(进口);M22 | 件 | 1 | |
| 151 | 吊环(进口);M24 | 件 | 2 | |
| 152 | 吊链;3T两肢 | 件 | 2 | |
| 153 | 吊链;2T两肢 | 件 | 1 | |
| 154 | 吊链;3T无钩 | 件 | 1 | |
| 155 | 吊链;15T四肢 | 件 | 1 | |
| 156 | 吊环;M10 | 件 | 2 | |
| 157 | 吊环;M30 | 件 | 1 | |
| 158 | 吊环;M36 | 件 | 2 | |
| 159 | 吊带;100吨 | 件 | 1 | |
| 160 | 焊接型吊环;15T | 件 | 1 | |
| 161 | 吊带;10T×5M | 件 | 1 | |
| 162 | 吊链;1T×1.5M两肢 | 件 | 1 | |
| 163 | SWL钩子;3.8T | 件 | 1 | |
| 164 | SWL钩子;2T | 件 | 1 | |
| 165 | WLL钩子;2T | 件 | 3 | |
| 166 | 蝴蝶扣;2T | 件 | 3 | |
| 167 | 吊环;M8 | 件 | 1 | |
| 168 | 钩子;WLL3.2T | 件 | 1 | |
| 169 | WLL钩子;1T | 件 | 1 | |
| 170 | WLL钩子;5.4T | 件 | 1 | |
| 171 | 蝴蝶扣;5.4T | 件 | 1 | |
| 172 | 5件套样冲;09161;世达 | 件 | 2 | |
| 173 | 收紧器;1000MM×25MM | 件 | 1 | |
| 174 | 两点式安全带;JDK201-000 | 件 | 1 | |
| 175 | 枕木;1400×200×200 | 件 | 1 | |
| 176 | 枕木;1000×200×200 | 件 | 2 | |
| 177 | 枕木;250×200×200 | 件 | 1 | |
| 178 | 枕木;230×200×200 | 件 | 1 | |
| 179 | 枕木;300×250×200 | 件 | 3 | |
| 180 | 枕木;1050×250×200 | 件 | 2 | |
| 181 | 科球原装底盘;GZ-A9-4 | 件 | 1 | |
| 182 | 枕木;200×200×260 | 件 | 1 | |
| 183 | 不锈钢门把手;1M | 件 | 1 | |
| 184 | 开口线鼻子;1.5-3 | 件 | 1 | |
| 185 | 独股铜线;1.5平方 | 件 | 3 | |
| 186 | UT型线鼻子;3-2.5 | 件 | 1 | |
| 187 | UT型线鼻子;42829 | 件 | 1 | |
| 188 | 线鼻子(每包1000只);OT4-4 | 件 | 1 | |
| 189 | 本安电缆;MHYV 1×2×7/0.43 | 件 | 1 | |
| 190 | 手电钻电池;12V | 件 | 1 | |
| 191 | 电池充电器;12V | 件 | 1 | |
| 192 | 正泰磁力启动器;QC36-4TA380V11A | 件 | 1 | |
| 193 | 铜线鼻子;600A | 件 | 1 | |
| 194 | 二保焊控制线;500A | 件 | 1 | |
| 195 | 冷压接线端头;OT2.5-4 | 件 | 3 | |
| 196 | 导电嘴;φ12 | 件 | 1 | |
| 197 | 电焊机插头插座;DKJ-70-1 | 件 | 1 | |
| 198 | 接线端子;OT4-4 | 件 | 1 | |
| 199 | 熊猫电线ZP-BVR;4M㎡ | 件 | 1 | |
| 200 | 电缆;10㎡ | 件 | 1 | |
| 201 | 插簧;2.8MM | 件 | 1 | |
| 202 | 熊猫电缆;RW5×2.5MM | 件 | 1 | |
| 203 | 插拨式接线端子绿色;MG/KF 2EDGK-5.0 10P | 件 | 1 | |
| 204 | 插拨式接线端子绿色;MG/KF 2EDGK-5.0 16P | 件 | 1 | |
| 205 | 线鼻子;SC95-10 | 件 | 1 | |
| 206 | 线鼻子;SC95-12 | 件 | 1 | |
| 207 | 台达伺服电机马达驱动器;ASD-B2 | 件 | 1 | |
| 208 | 航空工业插头插座连接器 3芯;16A | 件 | 1 | |
| 209 | 航空工业插头插座连接器 5芯;16A | 件 | 3 | |
| 210 | 片型裸端子;DBN-14 | 件 | 1 | |
| 211 | 飞利浦LED一体支架灯管;T8 1.2米16瓦 中性光 | 件 | 1 | |
| 212 | KTS纽扣电池;CR2032 | 件 | 1 | |
| 213 | LED磁铁工作灯;800 | 件 | 2 | |
| 214 | 世达户外应急灯;90767 | 件 | 1 | |
| 215 | 120Ω电阻;1/4 1% | 件 | 1 | |
| 216 | 工业遥控器;HD02 | 件 | 1 | |
| 217 | 消防两用安全出口灯;LED;温特孚 | 件 | 1 | |
| 218 | 电路板连接器;CH3.96-12AYT | 件 | 1 | |
| 219 | 快接端子;PCT213;100个/包 | 件 | 1 | |
| 220 | 快接端子;PCT215;50个/包 | 件 | 1 | |
| 221 | 大地测量仪;A3580T | 件 | 1 | |
| 222 | 按压式快速接线端子;PCT-214 | 件 | 3 | |
| 223 | 按压式快速接线端子;PCT-215 | 件 | 3 | |
| 224 | 电缆放线盘;1.2M-8支撑 | 件 | 1 | |
| 225 | 气动润滑油(1L/桶);8982000010 | 件 | 1 | |
| 226 | 电焊钳;500A | 件 | 1 | |
| 227 | 锤子;2.5P | 件 | 1 | |
| 228 | 开口扳手;34-36 | 件 | 1 | |
| 229 | 开口扳手;41-46 | 件 | 1 | |
| 230 | 两用扳手;12mm | 件 | 1 | |
| 231 | 内六角扳手;10mm | 件 | 3 | |
| 232 | 内六角扳手;14mm | 件 | 1 | |
| 233 | 内六角扳手;17mm | 件 | 1 | |
| 234 | 内六角扳手;19mm | 件 | 1 | |
| 235 | 内六角扳手;8mm | 件 | 1 | |
| 236 | 撬棍;25×1500mm | 件 | 1 | |
| 237 | 塑料托盘 | 件 | 1 | |
| 238 | 长球内六角扳手;9支组公制 | 件 | 1 | |
| 239 | 长球内六角扳手;9支组英制 | 件 | 3 | |
| 240 | 重型套筒;30mm;34918 | 件 | 1 | |
| 241 | 重型套筒;36mm;34924 | 件 | 2 | |
| 242 | 重型套筒;46mm;34934 | 件 | 1 | |
| 243 | 榨水车 | 件 | 1 | |
| 244 | 焊把线;70平方毫米 | 件 | 1 | |
| 245 | 活扳手;8寸 | 件 | 3 | |
| 246 | 千斤顶;32T | 件 | 1 | |
| 247 | 割枪;100型 | 件 | 3 | |
| 248 | 吊带;3T×3m | 件 | 3 | |
| 249 | 卷尺;10m | 件 | 3 | |
| 250 | 手钳大号 | 件 | 1 | |
| 251 | 钻头;Φ4.2 | 件 | 1 | |
| 252 | 钻头;φ6 | 件 | 3 | |
| 253 | 钻头;Φ5 | 件 | 1 | |
| 254 | 钢卷尺;5m | 件 | 3 | |
| 255 | 长嘴吹尘枪;台湾 | 件 | 1 | |
| 256 | 活扳手;10〃 | 件 | 1 | |
| 257 | 一字改锥;75mm/150mm/200mm | 件 | 1 | |
| 258 | 十字改锥;75mm/150mm/200mm | 件 | 1 | |
| 259 | 尖嘴钳;8" | 件 | 1 | |
| 260 | 管钳;14"/18"/24" | 件 | 3 | |
| 261 | 台虎钳;150 | 件 | 1 | |
| 262 | 撬棍;600mm | 件 | 1 | |
| 263 | 开口扳手;17×19 | 件 | 1 | |
| 264 | 开口扳手;22×24 | 件 | 1 | |
| 265 | 开口扳手;27×30 | 件 | 1 | |
| 266 | 活扳手;12" | 件 | 1 | |
| 267 | 活扳手;24" | 件 | 1 | |
| 268 | 活扳手;10" | 件 | 1 | |
| 269 | 内六方扳手;4mm | 件 | 1 | |
| 270 | 内六方扳手;17mm | 件 | 1 | |
| 271 | 内六方扳手;19mm | 件 | 1 | |
| 272 | 手钳;8" | 件 | 3 | |
| 273 | 加长球头内六角扳手;10mm | 件 | 1 | |
| 274 | 活扳手;(15寸) | 件 | 1 | |
| 275 | 钻头;(Φ5.2) | 件 | 1 | |
| 276 | 钻头;(Φ9) | 件 | 1 | |
| 277 | 数字字头;(8mm) | 件 | 3 | |
| 278 | 安全帽;红 | 件 | 1 | |
| 279 | 六方头套筒扳手;(24mm) | 件 | 1 | |
| 280 | 博士角磨机;100 | 件 | 1 | |
| 281 | 博世角磨机;(GWS6-125/670W) | 件 | 1 | |
| 282 | 扁錾子;250mm | 件 | 1 | |
| 283 | 手推平车 | 件 | 1 | |
| 284 | 钻头;Φ13 | 件 | 1 | |
| 285 | 手钳;S-Q | 件 | 1 | |
| 286 | 机用粗牙丝锥;M4 | 件 | 1 | |
| 287 | 机用粗牙丝锥;M5 | 件 | 1 | |
| 288 | 机用粗牙丝锥;M6 | 件 | 3 | |
| 289 | 机用粗牙丝锥;M8 | 件 | 1 | |
| 290 | 机用粗牙丝锥;M10 | 件 | 1 | |
| 291 | 机用粗牙丝锥;M12 | 件 | 3 | |
| 292 | 机用粗牙丝锥;M14 | 件 | 1 | |
| 293 | 机用粗牙丝锥;M16 | 件 | 3 | |
| 294 | 机用粗牙丝锥;M18 | 件 | 1 | |
| 295 | 防爆加油桶;20L | 件 | 1 | |
| 296 | 麻花钻头;Φ4.2 | 件 | 1 | |
| 297 | 麻花钻头;Φ6.8 | 件 | 1 | |
| 298 | 钢丝刷 | 件 | 1 | |
| 299 | 圆柱管螺纹丝锥;G1/4 | 件 | 1 | |
| 300 | 氧气表;YQY-07A | 件 | 3 | |
| 301 | G100割枪;G01-100型 | 件 | 1 | |
| 302 | 卷尺;3m×16mm;E8002 | 件 | 3 | |
| 303 | 公制手动细牙丝锥;M18×1.5 | 件 | 1 | |
| 304 | 公制手动细牙丝锥;M22×1.5 | 件 | 1 | |
| 305 | 活扳手;12寸;世达 | 件 | 2 | |
| 306 | 千斤顶;2T;世达 | 件 | 1 | |
| 307 | 手钳;8";世达 | 件 | 1 | |
| 308 | 手锤;0.5KG | 件 | 1 | |
| 309 | 手动铆钉枪;17寸 | 件 | 1 | |
| 310 | 丝锥;M30×2 | 件 | 1 | |
| 311 | 斜嘴钳;6″ | 件 | 1 | |
| 312 | 吊带;1T×1.5m | 件 | 1 | |
| 313 | 大锤;20p | 件 | 1 | |
| 314 | 金山方口铁锹;12cm | 件 | 1 | |
| 315 | 内六角扳手;12 | 件 | 1 | |
| 316 | 开口扳手;24-27 | 件 | 1 | |
| 317 | 冲击钻头;φ10 | 件 | 1 | |
| 318 | 电焊钳;800A | 件 | 1 | |
| 319 | 机用细牙丝锥;M24×2 | 件 | 3 | |
| 320 | 机用细牙丝锥;M30×2 | 件 | 3 | |
| 321 | 篷布;掘进160 | 件 | 2 | |
| 322 | 篷布;掘进260 | 件 | 1 | |
| 323 | 篷布;掘进120 | 件 | 1 | |
| 324 | 篷布;掘进300 | 件 | 1 | |
| 325 | 篷布;掘进220 | 件 | 1 | |
| 326 | 数字万用表;VICTOR VC980+ | 件 | 3 | |
| 327 | 省力型斜口钳;72301 | 件 | 3 | |
| 328 | 吊带;3T×3m | 件 | 1 | |
| 329 | 磨头圆形;Φ2.5 | 件 | 1 | |
| 330 | 篷布;315掘进用 | 件 | 2 | |
| 331 | 砂轮片;100 | 件 | 1 | |
| 332 | 圆锉;Φ8 | 件 | 1 | |
| 333 | 重型套筒;55 | 件 | 1 | |
| 334 | 重型套筒;46 | 件 | 1 | |
| 335 | 销冲;90775;世达 | 件 | 1 | |
| 336 | 销冲;90776;世达 | 件 | 1 | |
| 337 | 红外测温仪;GM1150 | 件 | 3 | |
| 338 | 毛刷;5寸 | 件 | 1 | |
| 339 | 克丝钳;9-108 | 件 | 1 | |
| 340 | 机用丝锥;M16 | 件 | 1 | |
| 341 | 电动刻字笔;H-13 | 件 | 1 | |
| 342 | 活扳手;10″;世达 | 件 | 2 | |
| 343 | 活扳手;24″;世达 | 件 | 2 | |
| 344 | 公制加长球头内六方扳手;4mm;世达 | 件 | 1 | |
| 345 | 卷尺;3M 91312 | 件 | 1 | |
| 346 | 钢直尺;300mm | 件 | 1 | |
| 347 | 钢直尺;150mm | 件 | 1 | |
| 348 | 剥线钳;91212 | 件 | 3 | |
| 349 | 外卡钳(曲口);9″ | 件 | 1 | |
| 350 | 机用丝锥;G1/2(2锥) | 件 | 1 | |
| 351 | 机用丝锥;G3/4(2锥) | 件 | 1 | |
| 352 | 加长杆;1″200mm长 | 件 | 3 | |
| 353 | 气动扳手;1″;世达 | 件 | 2 | |
| 354 | 气动扳手;3/4″ 02142;世达 | 件 | 2 | |
| 355 | 3/4″重型套筒;24mm 34512;世达 | 件 | 2 | |
| 356 | 机用粗牙丝锥;M22 | 件 | 1 | |
| 357 | 丝锥;Φ20 | 件 | 1 | |
| 358 | 全抛光棘轮两用扳手13mm;E2516 | 件 | 1 | |
| 359 | 全抛光棘轮两用扳手14mm;E2517 | 件 | 1 | |
| 360 | 世达气动扳手;1/2 01113A | 件 | 1 | |
| 361 | 重型加厚套筒;36#(长) | 件 | 1 | |
| 362 | 防碰溅安全帽;FPJAQM | 件 | 1 | |
| 363 | 外弯卡簧钳;10 | 件 | 1 | |
| 364 | 篷布;260W | 件 | 1 | |
| 365 | 篷布;260H | 件 | 2 | |
| 366 | 电葫芦手柄;CLD-64BH | 件 | 1 | |
| 367 | 工具车;GJC | 件 | 1 | |
| 368 | 手动铆钉枪;9.5寸 | 件 | 1 | |
| 369 | 地线钳;DXQ | 件 | 3 | |
| 370 | 十字批头;SZPT | 件 | 1 | |
| 371 | 六角旋具;φ22 | 件 | 1 | |
| 372 | 六角旋具;φ24 | 件 | 1 | |
| 373 | 六角旋具;φ27 | 件 | 1 | |
| 374 | 丝锥;φ30 | 件 | 1 | |
| 375 | 丝锥;φ36 | 件 | 1 | |
| 376 | 钻头;4.2(不锈钢) | 件 | 3 | |
| 377 | 博世电动磨头机;TGS 3000L | 件 | 1 | |
| 378 | 弯管器;CT-364M-05For8mm | 件 | 1 | |
| 379 | φ4.2;不锈钢双钻头;φ4.2 | 件 | 1 | |
| 380 | φ3;不锈钢双钻头;φ3 | 件 | 1 | |
| 381 | φ5;不锈钢双钻头;φ5 | 件 | 1 | |
| 382 | φ5.2;不锈钢双钻头;φ5.2 | 件 | 1 | |
| 383 | φ6;不锈钢双钻头;φ6 | 件 | 1 | |
| 384 | φ8;不锈钢双钻头;φ8 | 件 | 1 | |
| 385 | φ2.5;铁磨头;φ2.5 | 件 | 1 | |
| 386 | YLCYQ;摇轮式抽油器;YLCYQ | 件 | 1 | |
| 387 | STC;手推车;STC | 件 | 1 | |
| 388 | 机用丝锥;M12×1.5 | 件 | 1 | |
| 389 | 加长球头内六角扳手10MM;81116 世达 | 件 | 1 | |
| 390 | 加长球头内六角扳手12MM;81118 世达 | 件 | 2 | |
| 391 | 博世直磨机;JQS3000 | 件 | 2 | |
| 392 | 篷布;掘进220H | 件 | 1 | |
| 393 | 世达套筒(轻型);8-34 | 件 | 1 | |
| 394 | 大有锂电多功能螺丝刀;5612-Li-4H 4V 230/min | 件 | 3 | |
| 395 | 芝浦无刷电动扳手;128TV MAX | 件 | 2 | |
| 396 | 丝锥;G1寸 | 件 | 1 | |
| 397 | 电老虎高压橡胶自粘带;10# 19mm×5yd×0.8mm | 件 | 1 | |
| 398 | 吊链;3m双肢固定式 10T | 件 | 1 | |
| 399 | 吊链;3m双肢固定式5T | 件 | 1 | |
| 400 | 吊链;3m四肢固定式5T | 件 | 2 | |
| 401 | 机用粗牙丝锥;M3 | 件 | 1 | |
| 402 | 数显游标卡尺;0-300mm;世达91513 | 件 | 2 | |
| 403 | 电焊钳;1000A | 件 | 3 | |
| 404 | 液压拉马;20T | 件 | 2 | |
| 405 | 世达撬棍;650mm | 件 | 2 | |
| 406 | 机用丝锥;M33×1.5 | 件 | 1 | |
| 407 | 机用丝锥;M22 | 件 | 1 | |
| 408 | 丝锥;M16×1 | 件 | 1 | |
| 409 | 两用扳手;14×(8-24mm) | 件 | 1 | |
| 410 | 充电抽芯铆钉枪;DCPM50E | 件 | 1 | |
| 411 | 篷布;220M | 件 | 1 | |
| 412 | 篷布;160Z | 件 | 1 | |
| 413 | 博世电动刀马锯;GSA12V-L1 | 件 | 1 | |
| 414 | 重型加长套筒;36 | 件 | 1 | |
| 415 | 重型加长套筒;50 | 件 | 1 | |
| 416 | 钻头;Φ2 | 件 | 1 | |
| 417 | 丝锥;ZG3/8 | 件 | 1 | |
| 418 | 地热膜;251m×2m | 件 | 1 | |
| 419 | 钢丝绳卡;Φ10 | 件 | 1 | |
| 420 | 钢丝绳卡吊环;M10 | 件 | 1 | |
| 421 | 后套筒加长杆;TTJCG | 件 | 1 | |
| 422 | 开口扳手;55-100 | 件 | 1 | |
| 423 | 开口扳手;30-32 | 件 | 1 | |
| 424 | 开口扳手;Φ65 | 件 | 1 | |
| 425 | 梅花扳手;34-36 | 件 | 1 | |
| 426 | 梅花开口两用扳手;Φ30 | 件 | 1 | |
| 427 | 梅花开口两用扳手;Φ36 | 件 | 1 | |
| 428 | 梅花开口两用扳手;Φ18 | 件 | 1 | |
| 429 | 梅花开口两用扳手;Φ27 | 件 | 1 | |
| 430 | 内六角扳手;Φ22 | 件 | 1 | |
| 431 | 世达开口扳手;Φ24 | 件 | 1 | |
| 432 | 世达开口扳手;Φ30 | 件 | 1 | |
| 433 | 世达开口扳手;Φ36 | 件 | 1 | |
| 434 | 世达开口扳手;Φ41 | 件 | 1 | |
| 435 | 世达开口扳手;Φ46 | 件 | 1 | |
| 436 | 世达开口扳手(5件);8-19 | 件 | 1 | |
| 437 | 世达内六角扳手(12件);4-19 | 件 | 1 | |
| 438 | 世达轻型拐把;SDQXGB | 件 | 1 | |
| 439 | 世达套筒(轻型);Φ8 | 件 | 1 | |
| 440 | 世达套筒(轻型);Φ10 | 件 | 1 | |
| 441 | 世达套筒(轻型);Φ19 | 件 | 1 | |
| 442 | 世达套筒(轻型);Φ22 | 件 | 2 | |
