【山西天地煤机】【山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司】办公用品采购项目公开询价公告
我公司因项目需要,对内蒙古分公司办公用品采购项目进行公开询价,欢迎有意向的单位参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询价人:山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司;
2、交货地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾煤科院;
3、交货期:由承担单位根据询价要求承诺供货期(供货期开始时间为:合同签订次日开始计算);
4、询价内容
序号 | 名称 | 采购数量 |
1 | 内蒙古分公司办公用品采购项目 | 按需求分批供货 |
5、报价时间:2025年1月8日至2025年1月13日;
6、报价有效期:在2025年2月28日前有效。
二、供应商资格要求
本次询价实行资格预审,供应商应满足下列资格条件:
1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,本次报价内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质;
2、有效的营业执照,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工及垫付能力;
3、负责人、主要股东为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参与本次投标;
4、具有良好的商业信誉,被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次投标;
5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
6、本项目不接受联合体投标;
7、按照公司《采购管理办法》等相关规定,同一方案下实行最低价格法。
三、联系方式
询价人:山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司
地 址:内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛乌兰木伦镇上湾煤科院
经办人:康先生 联系电话:13190830805
| 内蒙古分公司2025年办公用品报价单 | ||||||
| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价(含税 %) | 备注 |
| 1 | 文件盒 | 本米 | 3.5CM | 个 | 小 | |
| 2 | 文件盒 | 本米 | 5.5CM | 个 | 中 | |
| 3 | 文件盒 | 凯牌 | 7.5CM | 个 | 大 | |
| 4 | 文件盒 | 康佰 | 7.5CM | 个 | 大 | |
| 5 | 纸皮笔记本 | 莱特 | 430 | 本 | ||
| 6 | 纸皮笔记本 | 莱特 | 424 | 本 | ||
| 7 | 纸皮笔记本 | 莱特 | 420 | 本 | ||
| 8 | 纸皮笔记本 | 莱特 | 422 | 本 | ||
| 9 | 皮面笔记本 | 万里 | 16K | 本 | ||
| 10 | 皮面笔记本 | 万里 | 25K | 本 | ||
| 11 | 皮面笔记本 | 万里 | 16-72 | 本 | ||
| 12 | 皮面笔记本 | 红缘 | 64K45 | 本 | ||
| 13 | 皮面笔记本 | 万里 | 6736 | 本 | ||
| 14 | 会议笔记本 | 红缘 | 16K | 本 | ||
| 15 | 会议笔记本 | 万里 | 16K | 本 | ||
| 16 | 皮面笔记本 | 万里 | A5 | 本 | ||
| 17 | 皮面笔记本 | 万里 | 9100 | 本 | 口袋装 | |
| 18 | 皮面活页笔记本 | 忠简 | 18-93 | 本 | ||
| 19 | 纸皮笔记本 | 莱特 | 16K | 本 | 纸皮办公 | |
| 20 | 皮面活页笔记本 | 忠简 | 25-93 | 本 | ||
| 21 | 活页本内芯 | 喜通 | 16K | 本 | ||
| 22 | 活页本内芯 | 喜通 | 25K | 本 | ||
| 23 | 便签本 | 喜通 | 7.6CM | 本 | 1盒20个 | |
| 24 | 便签本 | 喜通 | 10.2CMX7.6CM | 本 | 1盒20 | |
| 25 | 信纸 | 本米 | 16K | 本 | ||
| 26 | 订书机 | 得力 | 0390 | 个 | 加厚 | |
| 27 | 订书机 | 得力 | 0399 | 个 | 加厚 | |
| 28 | 订书机 | 得力 | 0303 | 本 | 最小 | |
| 29 | 订书机 | 得力 | 0394 | 个 | 加厚 | |
| 30 | 订书机 | 得力 | 0368 | 个 | ||
| 31 | 订书机 | 得力 | 0416 | 个 | ||
| 32 | 订书机 | 得力 | 0305 | 个 | ||
| 33 | 订书机 | 得力 | 0828 | 个 | ||
| 34 | 订书机 | 得力 | A200 | 个 | ||
| 35 | 起订器 | 得力 | 231 | 个 | ||
| 36 | 大头针 | 得力 | 0016 | 盒 | ||
| 37 | 图钉 | 得力 | 0020 | 盒 | ||
| 38 | 订书钉 | 得力 | 0012 | 盒 | ||
| 39 | 订书钉 | 得力 | 2313 | 盒 | ||
| 40 | 订书钉 | 得力 | 23/8 | 盒 | ||
| 41 | 订书钉 | 得力 | 2315 | 盒 | ||
| 42 | 订书钉 | 得力 | 2323 | 盒 | ||
| 43 | 回形针 | 得力 | 0018 | 盒 | ||
| 44 | 固体胶棒 | 南韩 | 25g | 个 | 1盒20个 | |
| 45 | 固体胶棒 | 南韩 | 15g | 个 | 1盒20个 | |
| 46 | 固体胶棒 | 南韩 | 8g | 个 | 1盒20个 | |
| 47 | 胶水 | 得力 | 7302 | 瓶 | ||
| 48 | 胶水 | 得力 | 7303 | 瓶 | ||
| 49 | 香糊 | 文龙 | 6603 | 瓶 | ||
| 50 | 三秒胶水 | 金三秒 | 20990 | 瓶 | ||
| 51 | 凭证 | 莱特 | 2001 | 本 | ||
| 52 | 橡皮 | 南韩 | 4B | 块 | ||
| 53 | 收据 | 凯萨 | 154607 | 本 | ||
| 54 | 收据 | 华奥 | 三联 | 本 | ||
| 55 | 出库单 | 龙升 | 32K | 本 | ||
| 56 | 入库单 | 龙升 | 32K | 本 | ||
| 57 | 出库单 | 龙升 | 48K | 本 | ||
| 58 | 入库单 | 龙升 | 48K | 本 | ||
| 59 | 计算器 | 得力 | 1541 | 个 | ||
| 60 | 计算器 | 得力 | 1542 | 个 | ||
| 61 | 计算器 | 金亿利 | 6608 | 个 | ||
| 62 | 计算器 | 得力 | 209 | 个 | ||
| 63 | 计算器 | 得力 | 1622 | 个 | ||
| 64 | 函数计算器 | 得力 | 82ES | 个 | ||
| 65 | 函数计算器 | 康佰 | 808 | 个 | ||
| 66 | 插座 | 公牛 | 609(5米) | 个 | ||
| 67 | 插座 | 公牛 | 609(3米) | 个 | ||
| 68 | 插座 | 公牛 | MAX10米 | 个 | ||
| 69 | 插座 | 公牛 | 606(1.8米) | 个 | ||
| 70 | 剪刀 | 德贤 | K26 | 把 | ||
| 71 | 剪刀 | 德贤 | S002 | 把 | ||
| 72 | 剪刀 | 得力 | 6058 | 把 | ||
| 73 | 涂改液 | 得力 | 7382 | 瓶 | ||
| 74 | 小刀 | 先锋 | D588 | 把 | ||
| 75 | 美工刀 | 斯特曼 | 6898A | 把 | ||
| 76 | 美工刀 | 得力 | 2042 | 把 | ||
| 77 | 塑封膜 | 王者 | 95*66 | 盒 | ||
| 78 | 塑封膜 | 王者 | A4 | 包 | ||
| 79 | 塑封膜 | 王者 | A3 | 包 | ||
| 80 | 口取纸 | 凯牌 | 107 | 张 | 1包100张 | |
| 81 | 电话机 | 中诺 | 6238 | 部 | ||
| 82 | 电话机 | 得力 | 792 | 部 | ||
| 83 | 电话机 | 得力 | 795 | 部 | ||
| 84 | 电话机 | 中诺 | 295 | 部 | ||
| 85 | 档案袋 | 佰绘 | A4 | 个 | ||
| 86 | 拉杆文件夹 | 志嘉 | 310 | 个 | ||
| 87 | 拉杆文件夹 | 发扬 | 1CM | 个 | 1包10个 | |
| 88 | 拉杆文件夹 | 发扬 | 1.5CM | 个 | 1包10个 | |
| 89 | 拉杆文件夹 | 发扬 | 2.5CM | 个 | 1包10个 | |
| 90 | 文件夹 | 康佰 | 3502C | 个 | 单夹 | |
| 91 | 双夹文件夹 | 康佰 | 3524C | 个 | 双夹 | |
| 92 | 文件夹 | 本米 | 单夹 | 个 | 单夹 | |
| 93 | 文件夹 | 本米 | 双夹 | 个 | 双夹 | |
| 94 | 挂式文件夹 | 康佰 | B3594 | 个 | 向上翻 | |
| 95 | 皮面文件夹 | 红色 | 单夹 | 个 | ||
| 96 | 打孔文件夹 | 康佰 | 192 | 个 | ||
| 97 | 板夹文件夹 | 康佰 | A4 | 个 | 塑料 | |
| 98 | 板夹文件夹 | 凯牌 | A4 | 个 | 木头 | |
| 99 | 板夹文件夹 | 凯牌 | 32K | 个 | 木头 | |
| 100 | 票据夹 | 康佰 | 3593 | 个 | 增值税票夹 | |
| 101 | 票据夹 | 康佰 | 3591 | 个 | ||
| 102 | 资料册 | 康佰 | 100页 | 个 | 带盒 | |
| 103 | 资料册 | 康佰 | 80页 | 个 | 带盒 | |
| 104 | 资料册 | 康佰 | 60页 | 个 | ||
| 105 | 资料册 | 康佰 | 40页 | 个 | ||
| 106 | 资料册 | 康佰 | 30页 | 个 | ||
| 107 | 资料册 | 康佰 | 20页 | 个 | ||
| 108 | 增值税票夹 | 得培力 | 11孔8918 | 个 | ||
| 109 | 票据夹 | 康佰 | 3596 | 个 | ||
| 110 | 透明文件袋 | 发扬 | 56-18 | 个 | ||
| 111 | 带扣文件袋 | 康佰 | 4118 | 个 | ||
| 112 | 文件袋 | 佰图 | B-66 | 个 | 网格 | |
| 113 | 布文件包 | 康佰 | F6847 | 个 | ||
| 114 | 布文件袋 | 悦盛 | 8456 | 个 | ||
| 115 | 布票据袋 | 悦盛 | 8454 | 个 | ||
| 116 | 票据包 | 康佰 | 8715 | 个 | ||
| 117 | 票据包 | 康佰 | 8615 | 个 | ||
| 118 | 布票据袋 | 悦盛 | 8453 | 个 | ||
| 119 | 文件包 | 康佰 | 6925 | 个 | ||
| 120 | 文件袋 | 喜通 | 6803 | 个 | ||
| 121 | 文件袋 | 永乾 | D113 | 个 | ||
| 122 | 手提风琴包 | 康佰 | A4 | 个 | 12层 | |
| 123 | 笔筒 | 汇星 | 1022 | 个 | ||
| 124 | 笔筒 | 汇星 | 1020 | 个 | ||
| 125 | 笔筒 | 汇星 | 1035 | 个 | ||
| 126 | 印台 | 亚信 | 12号 | 个 | ||
| 127 | 印台 | 亚信 | 6号 | 个 | ||
| 128 | 印台 | 得力 | 9864 | 个 | ||
| 129 | 光敏印油 | 太阳 | 5043 | 瓶 | ||
| 130 | 红印油 | 亚信 | 013 | 瓶 | ||
| 131 | 红印油 | 亚信 | 006 | 瓶 | ||
| 132 | 橡皮筋 | 凯牌 | 100g | 包 | ||
| 133 | 台历芯 | 四书五经 | 64K | 本 | ||
| 134 | 台历架 | 志诚 | 2029 | 个 | ||
| 135 | 切纸刀 | 得力 | 8014 | 个 | ||
| 136 | 自动号码机 | 得力 | 7506 | 个 | ||
| 137 | 自动号码机油 | 得力 | 7521 | 瓶 | ||
| 138 | 修正液 | 得力 | 7382 | 瓶 | ||
| 139 | 长尾夹 | 得力 | 8551 | 盒 | 1#(51mm) | |
| 140 | 长尾夹 | 得力 | 8552 | 盒 | 2#(41mm) | |
| 141 | 长尾夹 | 得力 | 8553 | 盒 | 3#(32mm) | |
| 142 | 长尾夹 | 得力 | 8554 | 盒 | 4#(25mm) | |
| 143 | 长尾夹 | 得力 | 8555 | 盒 | 5#(19mm) | |
| 144 | 山型白钢夹 | 天鹅 | 1# | 个 | ||
| 145 | 山型白钢夹 | 天鹅 | 2# | 个 | ||
| 146 | 圆形白钢夹 | 天鹅 | 1# | 个 | ||
| 147 | 圆形白钢夹 | 天鹅 | 2# | 个 | ||
| 148 | 圆形白钢夹 | 天鹅 | 3# | 个 | ||
| 149 | 彩色纸 | 本米 | A4(70g) | 包 | ||
| 150 | 彩色纸 | 旗舰 | A4(80g) | 包 | ||
| 151 | 铜版纸 | 奥威 | 160g | 包 | ||
| 152 | 铜版纸 | 丽乐思 | 200g | 包 | ||
| 153 | 相纸 | 乐凯 | 225g | 包 | ||
| 154 | 牛皮纸 | 本米 | 160g | 包 | 100张 | |
| 155 | 牛皮纸 | 慧洋 | 120g | 包 | ||
| 156 | 封皮纸 | 金湾 | A4 | 包 | ||
| 157 | 卡纸 | 亚达 | A4 | 包 | ||
| 158 | 湿手器 | 亚信 | 305 | 个 | ||
| 159 | 纸杯 | 宜淳 | 1104 | 包 | ||
| 160 | 墨水 | 老板 | 852 | 瓶 | ||
| 161 | 墨汁 | 文龙 | 250g | 瓶 | ||
| 162 | 墨汁 | 文龙 | 500g | 瓶 | ||
| 163 | 台签 | 培友 | 3902 | 个 | ||
| 164 | 台签 | 七牌 | 803 | 个 | ||
| 165 | 台签 | 培友 | 15 | 个 | ||
| 166 | 台灯 | 久量 | 300808 | 个 | ||
| 167 | 塑料装订管 | 志嘉 | 4.8CM | 根 | ||
| 168 | 路由器 | TP | 1200 | 个 | ||
| 169 | 优盘 | 班胜 | 4G | 个 | ||
| 170 | 优盘 | 金士顿 | 32 | 个 | ||
| 171 | 集线器 | SSK | 4口 | 个 | ||
| 172 | 百兆交换机 | 水星 | 5口 | 个 | ||
| 173 | 百兆交换机 | 水星 | 8口 | 个 | ||
| 174 | 水晶头 | 惠新 | 六类 | 个 | ||
| 175 | 胶带 | 得力 | 6CM | 卷 | ||
| 176 | 胶带 | 得力 | 4CM | 卷 | ||
| 177 | 胶带 | 得力 | 1.8CM | 卷 | ||
| 178 | 胶带 | 得力 | 1.2CM | 卷 | ||
| 179 | 双面胶带 | 万德 | 2.4CM | 卷 | ||
| 180 | 双面胶带 | 万德 | 1.8CM | 卷 | ||
| 181 | 双面胶带 | 万德 | 3CM | 卷 | ||
| 182 | 双面胶带 | 万德 | 4CM | 卷 | ||
| 183 | 双面胶带 | 万德 | 1CM | 卷 | ||
| 184 | 海绵胶带 | 万德 | 1CM | 卷 | ||
| 185 | 海绵胶带 | 万德 | 2CM | 卷 | ||
| 186 | 海绵胶带 | 万德 | 3CM | 卷 | ||
| 187 | 海绵胶带 | 万德 | 4CM | 卷 | ||
| 188 | 施工日志本 | 凯牌 | A4 | 本 | ||
| 189 | 纳米双面胶带 | 创亿 | ML303 | 卷 | ||
| 190 | 白板 | 普象 | 45X60CM | 块 | 镀锌 | |
| 191 | 白板 | 普象 | 60X90CM | 块 | 镀锌 | |
| 192 | 白板 | 普象 | 80X1.2M | 块 | 镀锌 | |
| 193 | 白板 | 普象 | 1MX1.5M | 块 | 镀锌 | |
| 194 | 白板架 | 普象 | 1MX2M | 套 | ||
| 195 | 收据 | 华奥 | 三联 | 本 | ||
| 196 | 党徽胸牌 | 磁扣 | 2 | 个 | ||
| 197 | 打孔器 | 得力 | 105 | 个 | 双孔 | |
| 198 | 文件筐 | 春晨 | 8428 | 个 | ||
| 199 | 中性笔 | 得力 | S657 | 支 | 1盒12支 | |
| 200 | 中性笔 | 宝克 | 1828A(0.5) | 支 | 1盒12支 | |
| 201 | 中性笔 | 宝克 | 1838C(0.7) | 支 | 1盒12支 | |
| 202 | 中性笔 | 亮彩 | 0.5 | 支 | 1盒12支 | |
| 203 | 中性笔 | 得力 | S35(0.7) | 支 | 1盒12支 | |
| 204 | 圆珠笔 | 信泰楼 | 288 | 支 | 1盒24支 | |
| 205 | 圆珠笔 | 宝克 | 0.7 | 支 | 1盒48支 | |
| 206 | 中性笔 | 白雪走珠直液式 | 166 | 支 | 1盒12支 | |
| 207 | 中性笔 | 得力直液式 | S657 | 支 | 1盒12支 | |
| 208 | 按动中性笔 | 金万年 | 1135 | 支 | ||
| 209 | 签字笔 | 宝克1.0 | 2228 | 支 | ||
| 210 | 签字笔 | 宝克1.0 | 2868 | 支 | ||
| 211 | 自动铅笔 | 得力 | S002 | 支 | ||
| 212 | 自动铅笔 | 得力 | 8326 | 支 | ||
| 213 | 铅笔芯 | 得力 | 0.7 | 盒 | ||
| 214 | 中性笔 | 宝克 | 3808 | 盒 | 1盒12支 | |
| 215 | 笔芯 | 晨光 | 1112 | 盒 | 1盒20支 | |
| 216 | 笔芯 | 宝克 | 1870(0.5) | 支 | 1盒12支 | |
| 217 | 中性笔 | 罗氏 | 0.5 | 盒 | 1盒12支 | |
| 218 | 中性台笔 | 宝克 | 850 | 支 | 桌粘笔 | |
| 219 | 荧光笔 | 宝克 | 4904 | 支 | 1盒10支 | |
| 220 | 中性笔(红色) | 得力 | S657 | 支 | 1盒12支 | |
| 221 | 记号笔 | 帝马 | 169 | 支 | 1盒10支 | |
| 222 | 双头记号笔 | 宝克 | MP220 | 支 | 1盒12支 | |
| 223 | 中性笔(红色) | 宝克 | 3138 | 支 | 1盒12支 | |
| 224 | 笔筒 | 得力 | 904 | 个 | ||
| 225 | 长嘴记号笔 | 金万年 | G-09912 | 支 | 1盒10支 | |
| 226 | 白板笔 | 东洋 | 520 | 支 | ||
| 227 | 铅笔 | 中华 | HB | 支 | ||
| 228 | 铅笔 | 中华 | 2B | 支 | ||
| 229 | 钢笔 | 金豪 | 50 | 支 | ||
| 230 | 修正带 | 得力 | 8149 | 个 | ||
| 231 | 水彩笔 | 诺雅 | 12色 | 盒 | 12色 | |
| 232 | 水彩笔 | 诺雅 | 24色 | 盒 | 24色 | |
| 233 | 信封 | 明宇 | 5# | 个 | 1包100个 | |
| 234 | 信封 | 明宇 | 7# | 个 | 1包100个 | |
| 235 | 口取纸 | 日业 | 107 | 张 | ||
| 236 | 钢笔 | 金豪 | X50 | 支 | ||
| 237 | 墨水 | 老板 | 853 | 瓶 | ||
| 238 | 墨汁 | 文龙 | 久久 | 瓶 | ||
| 239 | 墨汁 | 一得阁 | 250ML | 瓶 | ||
| 240 | 收据 | 凯萨 | 3联 | 本 | ||
| 241 | 收据 | 华奥 | 2联 | 本 | ||
| 242 | 收据 | 华奥 | 3联 | 本 | ||
| 243 | 账本 | 现金 | 16K | 本 | ||
| 244 | 信纸 | 凯牌 | 16K | 本 | ||
| 245 | 账本 | 燕春 | 16K | 本 | ||
| 246 | 凭证 | 莱特 | 2001 | 本 | ||
| 247 | 信纸 | 莱特 | A4 | 本 | ||
| 248 | 垫板 | 喜通 | A4 | 张 | ||
| 249 | 黑板檫 | 普象 | 磁扣 | 个 | ||
| 250 | 转笔刀 | 得力 | 616 | 个 | ||
| 251 | 转笔刀 | 得力 | 596 | 个 | ||
| 252 | 增值税发票信封 | 燕春 | 15*27 | 个 | ||
| 253 | 三秒胶水 | 金三秒 | 005 | 瓶 | ||
| 254 | 塑料三角板 | 鸿泰 | 30CM | 套 | ||
| 255 | 粘钩 | 未来鑫 | 101 | 个 | 1片5个 | |
| 256 | 粘钩 | 爱必达 | 1804 | 个 | ||
| 257 | 刀片 | 得力 | 2852 | 盒 | 大 | |
| 258 | 刀片 | 得力 | 2011 | 盒 | 小 | |
| 259 | 单面刀片 | 飞鹰 | 2012 | 盒 | 1盒5片 | |
| 260 | 印章垫 | 亚信 | 023 | 张 | ||
| 261 | 收据 | 华奥 | 2联 | 本 | ||
| 262 | 南孚电池 | 南孚 | 5# | 节 | 1盒60粒 | |
| 263 | 南孚电池 | 南孚 | 7# | 节 | 1盒60粒 | |
| 264 | 南孚电池 | 南孚 | 1号 | 节 | ||
| 265 | 电池 | 松下 | 2032 | 节 | ||
| 266 | 南孚电池 | 南孚 | 9V | 节 | ||
| 267 | 超霸电池 | 超霸 | 1号 | 节 | ||
| 268 | 超霸电池 | 超霸 | 9V | 节 | ||
| 269 | 超霸电池 | 超霸 | 23A | 节 | ||
| 270 | 超霸电池 | 超霸 | 27A | 节 | ||
| 271 | 超霸电池 | 超霸 | A76 | 个 | 纽扣 | |
| 272 | 塑料直尺 | 鸿泰 | 20CM | 把 | ||
| 273 | 塑料直尺 | 鸿泰 | 30CM | 把 | ||
| 274 | 塑料直尺 | 鸿泰 | 40CM | 把 | ||
| 275 | 塑料直尺 | 鸿泰 | 50CM | 把 | ||
| 276 | 钢直尺 | 得力 | 20CM | 把 | ||
| 277 | 钢直尺 | 得力 | 30CM | 把 | ||
| 278 | 钢直尺 | 得力 | 40CM | 把 | ||
| 279 | 钢直尺 | 得力 | 50CM | 把 | ||
| 280 | 丁字尺 | 鸿泰 | 1M | 把 | ||
| 281 | 钢卷尺 | 瑞星 | 5M | 个 | ||
| 282 | 荣誉证书 | 文威 | 2008 | 本 | 16K | |
| 283 | 荣誉证书 | 文威 | 2006 | 本 | A4 | |
| 284 | 荣誉证书 | 文威 | 2012 | 本 | 32K | |
| 285 | 湿手器 | 永益 | 017 | 个 | ||
| 286 | 美工刀 | 澜波丹妮 | 318 | 把 | ||
| 287 | 美工刀 | 得力 | 2053 | 把 | ||
| 288 | 收银纸 | 方大 | 57X35 | 卷 | ||
| 289 | 销货清单 | 华奥 | 32K | 本 | ||
| 290 | 垫板 | 喜通 | 48K | 张 | ||
| 291 | 磁铁 | 喜通 | 3010 | 个 | ||
| 292 | 磁铁 | 喜通 | 4010 | 个 | ||
| 293 | 钥匙圈 | 鸿泰 | 28位 | 个 | ||
| 294 | 钥匙圈 | 鸿泰 | 50位 | 个 | ||
| 295 | 垃圾桶 | 熙多多 | 506 | 个 | ||
| 296 | 网线 | 七彩 | 6类3米 | 根 | ||
| 297 | 热水壶 | 万利达 | A231 | 个 | ||
| 298 | 意见箱 | 和日升 | 120 | 个 | ||
| 299 | 台灯 | 久量 | 6083 | 个 | ||
| 300 | 台灯 | 久量 | X002 | 个 | ||
| 301 | 电脑显示屏增高架 | 汇星 | 7903 | 个 | ||
| 302 | 书立 | 思学 | 201 | 副 | ||
| 303 | 皮筋 | 凯牌 | 5431 | 包 | ||
| 304 | 胸卡 | 重喜 | A1 | 个 | ||
| 305 | 吊绳 | 重喜 | 30CM | 根 | ||
| 306 | 水杯 | 亚泰 | 9130 | 个 | ||
| 307 | 温度表 | 得力 | 9011 | 个 | ||
| 308 | 温度表 | 众康 | 337 | 个 | 挂式 | |
| 309 | 乒乓球 | 全兴 | 3星 | 颗 | ||
| 310 | 乒乓球 | 红双喜 | D40 | 颗 | ||
| 311 | 乒乓球 | 红双喜 | 40 | 颗 | ||
| 312 | 乒乓球网 | 红双喜 | G409 | 个 | ||
| 313 | 乒乓球网架 | 亿利 | 318 | 付 | ||
| 314 | 篮球网 | 鑫诚 | 8913 | 副 | ||
| 315 | 打气筒 | 鑫诚 | 大 | 个 | ||
| 316 | 打气筒 | 鑫诚 | 小 | 个 | ||
| 317 | 排球 | 全兴 | 303 | 只 | ||
| 318 | 排球 | 红双喜 | 518 | 只 | ||
| 319 | 羽毛球拍 | 红双喜 | 1016 | 副 | ||
| 320 | 羽毛球拍 | 红双喜 | 300 | 付 | ||
| 321 | 乒乓球拍 | 红双喜 | 3002 | 只 | ||
| 322 | 乒乓球拍 | 红双喜 | 1202 | 只 | ||
| 323 | 乒乓球拍 | 红双喜 | 4002 | 只 | ||
| 324 | 乒乓球拍 | 红双喜 | 5006 | 只 | ||
| 325 | 羽毛球 | 红双喜 | 401 | 颗 | 1筒12颗 | |
| 326 | 羽毛球 | 红双喜 | 402 | 颗 | 1筒12颗 | |
| 327 | 羽毛球 | 红双喜 | 7# | 颗 | 1筒12颗 | |
| 328 | 羽毛球 | 红双喜 | 312 | 颗 | 1筒12颗 | |
| 329 | 篮球 | 李宁 | 8200 | 颗 | ||
| 330 | 篮球 | CBA | CA740 | 只 | ||
| 331 | 篮球 | CBA | CA-804 | 颗 | ||
| 332 | 篮球 | 斯伯丁 | 74-106 | 颗 | ||
| 333 | 篮球 | 斯伯丁 | 74-604Y | 颗 | ||
| 334 | 跳绳 | 金牌 | 343A | 根 | ||
| 335 | 跳绳 | 十佳 | K-003 | 根 | ||
| 336 | 五子棋 | 乐元 | A-01 | 副 | ||
| 337 | 军旗 | 嘉旗 | 1501 | 副 | ||
| 338 | 象棋 | 启程 | 50 | 副 | ||
| 339 | 象棋 | 启程 | 60 | 副 | ||
| 340 | 象棋 | 启程 | 70 | 副 | ||
| 341 | 围棋 | 友明 | G-16 | 副 | ||
| 342 | 秒表 | 金雀 | JD-1A | 个 | ||
| 343 | 口哨 | 金牌 | B-005 | 个 | ||
| 344 | 篮球网 | 鑫城 | 1021 | 副 | ||
| 345 | 羽毛球网 | 鑫诚 | 8906 | 个 | ||
| 346 | 打印纸 | 本米 | 241-1 | 盒 | ||
| 347 | 打印纸 | 鑫乐信 | 241-3 | 盒 | 三联二等分 | |
| 348 | A4打印纸 | 威尔 | A4 | 箱 | ||
| 349 | A3打印纸 | 威尔 | A3 | 箱 | ||
| 350 | 心相印空心卷纸 | 心相印 | 1400g | 提 | ||
| 351 | 心相印卷纸 | 心相印 | 1400g | 提 | ||
| 352 | 心相印硬抽纸 | 心相印 | 90抽 | 箱 | ||
| 353 | 鹿皮拖布 | 奥克林 | 1008 | 把 | ||
| 354 | 扫把扫斗 | 爱博雅 | 8601 | 套 | ||
| 355 | 垃圾袋 | 背心式 | 60*50CM | 卷 | ||
| 356 | 大抹布 | 熙诗洁 | 70*40CM | 块 | ||
| 357 | 神拖 | 星脉旋转拖布 | X-4008 | 套 | ||
| 358 | 洗手液 | 立白 | 500g | 瓶 | ||
| 359 | 洁厕灵 | 立白 | 500g | 瓶 | ||
| 360 | 垃圾桶 | 嘉多多 | 506 | 个 | ||
| 361 | 翻盖垃圾桶 | 华尚家 | 2725 | 个 | ||


