我公司因仪器设备检定/校准即将过期,针对此业务进行公开询价,欢迎有意向的供应商参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询价人:太原煤科检测技术有限公司
2、交货地点:山西省太原市小店区彩虹街5号
3、交货期:按合同约定
4、询价内容:
序号 | 设备名称 | 型号 |
1 | 塞尺 | (0.02-1)mm |
2 | 卧式电池洗涤试验机 | DMS-XD |
3 | 电池跌落试验箱 | DMS-9985 |
4 | 电池重物冲击试验装置 | DMS-Z9983 |
5 | 冲击电压发生器 | TLHG-109-200kV/15kJ |
6 | 场强探头 | EP-601 |
7 | 电能质量分析仪POWER QUALITY RECORDER 1760 | / |
8 | 功率计探头 | U2004A |
9 | 功率计探头 | U2004A |
10 | 砂尘试验箱 | SC-010 |
11 | 砂尘试验箱 | SC-0075 |
12 | 扭力扳手 | 96421 |
13 | 间隙尺 (楔形塞尺) | / |
14 | 间隙尺 (楔形塞尺) | / |
15 | 间隙尺 (楔形塞尺) | / |
16 | 间隙尺 (楔形塞尺) | / |
17 | 近红外辐照度计 | 计NIR-100 |
18 | 误码测试仪HCT-BERT/C | HCT-BERT/C |
19 | 漏电起痕试验仪 | TTech-GBT4207 |
20 | 数字合成扫频信号发生器 | S1000 |
21 | 手持式频谱分析仪 | A734 |
22 | 数字超高频 毫伏表/频率计 | SP2271 |
23 | 电子天平 | FA1004 |
24 | 精密压力表 | YB-150 |
25 | 精密压力表 | YB-150 |
26 | 精密压力表 | YB-150 |
27 | 精密压力表 | YB-150 |
28 | 智能压力校验仪 | HS602 |
29 | 电流电压多路测试仪 | HS214 |
30 | 恒温油槽 | HX300 |
31 | 低温恒温槽 | HX100 |
32 | 数字万用表 | 2010 |
33 | 高低温试验箱 | KTM-WTE4515-30m³ |
34 | 冷热冲击试验箱 | GX-3000-CH-408L |
35 | 电池短路试验机 | GX-6055-NT |
36 | 点型可燃气体探测器 | DR-600-B |
37 | 点型可燃气体探测器 | DR-600-B |
38 | 点型可燃气体探测器 | DR-600-B |
39 | 点型可燃气体探测器 | DR-600-B |
40 | 点型可燃气体探测器 | DR-600-B |
41 | 点型可燃气体探测器 | DR-600-B |
42 | 声级计 | TES-1351B |
43 | 照度计 | 941 |
44 | 电话机拨号/CID分析仪 | JH9401E |
45 | 二氧化硫试验箱 | ZH-EGRY-1000 |
46 | 信号发生器 | SG2060A |
47 | 可充电电池 检测设备 | BK-6816PK/20V10A |
48 | 涂层测厚仪 | DTGD2 |
49 | Battery Testing System | BTS-150W-10V200mA20A8CH-0.05%-T |
50 | 桌上型恒温 恒湿试验箱 | ZH-CTH-49D |
51 | 分流器 | FL-2 |
52 | 分流器 | FL-2 |
53 | 分流器 | FL-2 |
54 | 直流综合性能测试电源 | EBD400-S-1000-250-4 |
55 | 螺纹环规 | M24×1.5-6g T |
56 | 50吨电池挤压针刺一体机 | DMS-9989 |
57 | 电池针刺挤压试验机 | DMS-9981 |
58 | 电池加速度冲击试验机 | DMS-J9983 |
59 | 无线蓄电池性能测试系统 | WXCS1-TYM |
60 | 低气压模拟试验箱 | DMS-MN |
61 | 恒温恒湿试验箱 | DMS-HWHS |
62 | 温控型电池短路试验装置 | DMS-WDL |
63 | 精密多路数据采集器 | 2638A |
64 | 蓄电池内阻分析仪 | BT521 |
65 | 蓄电池内阻分析仪 | BT521 |
66 | 点型可燃气体探测器 | DR-600-B |
67 | 电池燃烧抛射试验机 | DMS-9986 |
68 | SPARK TEST APPARATUS | IEC 60079-11 |
69 | 功率分析仪 | NORMA 5000 |
70 | 数字式电动振动试验系统 | DC-16000-160+SA160+K2 |
71 | 直流电阻测试仪 | HZC-10A |
72 | 变压器变比组别测试仪 | WDB-Ⅱ |
73 | 信号源 | N9020B |
74 | 高压探头 | TK 9422 |
75 | 9副绝缘手套 | / |
76 | 9双鞋 | / |
77 | 7个绝缘杆 | / |
78 | 红外测温仪 | 59 PRO |
79 | 红外测温仪 | 59 PRO |
80 | 温湿度大气压计 | TES-1161 |
81 | 温湿度大气压计 | TES-1161 |
82 | 温湿度大气压计 | TES-1161 |
83 | 数字万用表 | 179C |
84 | 数字万用表 | 177C |
85 | 数字万用表 | 287C |
86 | 数字万用表 | 177C |
87 | 数字万用表 | 287C |
88 | 数字万用表 | 179C |
89 | 数字万用表 | 179C |
90 | 数字万用表 | 179C |
91 | 数字万用表 | 179C |
92 | 黑体辐射源(低温) | HT-L50 |
93 | 黑体辐射源(中温) | HT-C130 |
94 | 智能压力校验仪 | HS602 |
95 | 矿用胶轮车无线多参数测试仪 | CJLC9W |
96 | 电能质量分析仪 | FLUKE 1775 |
97 | 电能质量分析仪 | FLUKE 1775 |
98 | 落物保护结构安全试验台(假人部分) | KR5701XNO-101 |
99 | 振动传感器 | CZ891 |
100 | 振动传感器 | CZ891 |
101 | 机动车方向盘转向力-转向角测试仪 | SAF-01 |
102 | 数显智能拉力测试仪 | HZ-W3-50 |
103 | 干式温度校验仪 | 9100S |
104 | 不透光烟度计 | NHT-6 |
105 | 照度计 | T-10A |
106 | 红外热成像仪 | E6 |
107 | 精密压力表 | YB-150 |
108 | 精密压力表 | YB-150 |
109 | 电子秒表 | PC396 |
110 | 油耗仪 | AM-2018/AM-120 |
111 | 标准测力仪 | 20510-500N |
112 | 精密压力表 | YB—150 |
113 | 钢卷尺 | / |
114 | 尾气分析仪 | AVL DITEST Gas 1000 |
115 | 激光测距仪 | LD520 |
116 | 声级计 | HS5633T |
117 | 干式温度校验仪 | 9100S |
118 | 电子秒表 | PC396 |
119 | 红外热像仪 | FLIR E6 |
120 | 数显倾角仪 | LS160Ⅱ |
121 | 声级计 | AWA5636 |
122 | 转矩转速传感器 | JZ500 |
123 | 转矩转速传感器 | JZ2000 |
124 | 钢卷尺 | / |
125 | 钢卷尺 | / |
126 | 数显倾角仪 | LS160Ⅱ |
127 | 温度传感器 | / |
128 | 温度传感器 | / |
129 | 温度传感器 | / |
130 | 温度传感器 | / |
131 | 温度传感器 | / |
132 | 雷达测速仪 | J2360 |
133 | 红外测温仪 | TESTO805I |
134 | 钢直尺 | / |
135 | 拉力传感器 | GLA200W |
136 | 无线智能测试系统 | HZ-W8 |
137 | 车辆称重平台 | JT250/CZ型 |
138 | 车辆称重平台 | JT250/CZ型 |
139 | 车辆称重平台 | JT250/CZ型 |
140 | 车辆称重平台 | JT250/CZ型 |
141 | 车辆称重平台 | JT250/CZ型 |
142 | 车辆称重平台 | JT250/CZ型 |
143 | 车辆称重平台 | JT250/CZ型 |
144 | 车辆称重平台 | JT250/CZ型 |
145 | 车辆称重平台 | JT250/CZ型 |
146 | 车辆称重平台 | JT250/CZ型 |
147 | 车辆称重平台 | SCS-200t |
148 | 车辆称重平台 | SCS-200t |
149 | 电子天平 | SPN202F |
150 | 游标卡尺 | / |
151 | 游标卡尺 | / |
152 | 台式干燥箱 | 202-0S |
153 | 多路巡检显示仪 | AI-704M |
154 | 多路巡检显示仪 | AI-704M |
155 | 多路巡检显示仪 | AI-704M |
156 | 多路巡检显示仪 | AI-704M |
157 | 压力变送器 | 3100B0040G0LE000 |
158 | 标准筛 | / |
159 | 标准筛 | / |
160 | 千分表 | (0—1)mm |
161 | 百分表 | / |
162 | 数字微欧姆计 | PC9A-1 |
163 | 数字式毫秒表 | SHJ-05 |
164 | 干湿温度计 | YB |
165 | F1等级砝码 | / |
166 | 数字万用表 | 15B+ |
167 | 矿用本质安全型压力变送器 | / |
168 | 矿用管道温度传感器 | GWD150G |
169 | 矿用本质安全型温度传感器 | GWD100 |
170 | 矿用管道温度传感器 | GWD150G |
171 | 转矩转速传感器 | JC3A |
172 | 矿用管道温度传感器 | GWD150G |
173 | 转矩转速传感器 | JZHC42 |
174 | 转矩转速传感器 | JC3A |
175 | 抗挤压保护结构安全性能试验台 | KJY-120T |
176 | 位移传感器 | MTL-QC |
177 | 位移传感器 | MTL-QC |
178 | 位移传感器 | MTL-QC |
179 | 位移传感器 | MTL-QC |
180 | 位移传感器 | MTL-QC |
181 | 位移传感器 | MTL-QC |
182 | 拉力传感器 | GB-LF3T |
183 | 拉力传感器 | GB-LF3T |
184 | 测力传感器 | C7-600KN |
185 | 测力传感器 | C7-600KN |
186 | 测力传感器 | C7-600KN |
187 | 测力传感器 | C7-600KN |
188 | 测力传感器 | C7-600KN |
189 | 测力传感器 | C7-600KN |
190 | 电液控制系统安全分析验证装置(流量传感器部分) | FM510-M25PFS |
191 | 电液控制系统安全分析验证装置(流量传感器部分) | FM510-M25PFS |
192 | 电液控制系统安全分析验证装置(流量传感器部分) | FM510-M25PFS |
193 | 电液控制系统安全分析验证装置(齿轮流量传感器部分) | VS 0,04 GPO 12V-32N11/3 |
194 | 电液控制系统安全分析验证装置(压力传感器部分) | 511.954603745 |
195 | 电液控制系统安全分析验证装置(压力传感器部分) | 511.954603745 |
196 | 电液控制系统安全分析验证装置(压力传感器部分) | 511.954603745 |
197 | 电液控制系统安全分析验证装置(压力传感器部分) | 511.954603745 |
198 | 电液控制系统安全分析验证装置(压力传感器部分) | 511.954603745 |
199 | 电液控制系统安全分析验证装置(压力传感器部分) | 511.954603745 |
200 | 电液控制系统安全分析验证装置(压力传感器部分) | 511.954603745 |
201 | 电液控制系统安全分析验证装置(压力传感器部分) | 511.941003742 |
202 | 电液控制系统安全分析验证装置(压力传感器部分) | 511.941003742 |
203 | 电液控制系统安全分析验证装置(压力传感器部分) | 511.954603745 |
204 | 电液控制系统安全分析验证装置(油温传感器部分) | WZPK-631 |
205 | 电液控制系统安全分析验证装置(压力传感器部分) | BSP00F3 |
206 | 钢卷尺 | 5m |
207 | 钢卷尺 | 5m |
208 | 数显卡尺 | / |
209 | 数显卡尺 | / |
210 | 数显卡尺 | / |
211 | 角度尺 | / |
212 | 角度尺 | / |
213 | 量杯 | / |
214 | 量筒 | / |
215 | 数显洛氏硬度计 | 200HRS-150 |
216 | 接地电阻测试仪 | AR4105A+ |
217 | 数字压力计 | S-20 |
218 | 声级计 | AWA5636 |
219 | 万能测长仪 | JDY-2S |
220 | 扭矩试验台 | XGNZ-200N·m |
221 | 托辊使用寿 | MA608 |
222 | 托辊使用寿 | MA608 |
223 | 冲击试样缺 | XT-50 |
224 | 标准测力仪 | / |
225 | 扭矩扳手 | / |
226 | 转速表 | DT-6236C |
5、报价时间:2026年06月23日至2026年06月30日。
6、报价有效期:6个月。
二、供应商资格要求
本次询价实行资格预审,供应商应满足下列资格条件:
1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,本次报价内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质;
2、具备相应产品检定/校准能力的供应商;
3、具有良好的商业信誉,被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次投标;
4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
5、本项目不接受联合体报价。
三、联系方式
询价人:太原煤科检测技术有限公司
地 址:山西省太原市小店区彩虹街5号
经办人:陈先生 联系电话:0351-7685115


