因业务需要,对2026年度起重机维护保养项目进行公开询价,欢迎有意向的供应商参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询价人:山西天地煤机装备有限公司(中国煤炭科工集团太原研究院有限公司、中煤科工(太原)时代动力有限公司、太原煤科检测技术有限公司已委托山西天地煤机装备有限公司进行询价,执行此次询价结果)
2、维护保养地点:山西省示范区电子街1号、彩虹街3号
3、维护保养周期:2026年1月至2026年12月。
4、维护保养起重设备:
(1)山西天地煤机装备有限公司25台桥式起重机。其中电动单梁电动单梁起重机18台,通用桥式起重机(双梁)7台。统计表详见附件1。
(2)中国煤炭科工集团太原研究院有限公司1台单梁起重机。统计表详见附件2。
(3)中煤科工(太原)时代动力有限公司11台桥式起重机。其中电动单梁电动单梁起重机5台,通用桥式起重机(双梁)6台。统计表详见附件3。
(4)太原煤科检测技术有限公司7台桥式起重机。其中电动单梁电动单梁起重机5台,通用桥式起重机(双梁)2台。统计表详见附件4。
5、维保项目、服务内容及要求:
(1)根据公司设备运行情况,制定详细的维护保养计划;
(2)根据《起重机械检查与维护规程第1部分:总则》(GB/T 31052.1-2014),《起重机械检查与维护规程第5部分:桥式和门式起重机》(GB/T 31052.5-2015)等文件要求,对起重设备的金属结构、连接件、各机构、关键零部件(吊具、制动机、起升机构、司机室、钢丝绳等)、电控系统、安全防护装置等按照要求,进行月度、季度、年度维护保养,形成维保记录。维保项目包含但不限于《起重机日常检查和定期检查项目、方法、内容及要求》相关内容(附件5)。
(3)派驻厂维保人员不得低于1人,对起重机故障24小时随时响应,作业时至少2人同时在场。
(4)供应商应跟进与起重机相关的最新法律法规、国标、行标、检规等动态,动态配合甲方进行合规性跟进,协助甲方办理告知、报检、检验、注册等各项行政手续。
(5)起重机定检时应协助我公司报检、接送检验人员、对检验时提出的整改项目实施整改、最终取得合格的检验报告与特种设备使用标志(2026年度共需要定检4台起重机)。
(6)起重机维修更换的配件必须为全新产品,需提供合格证、说明书等文件,配件自更换起质保一年,质保期内质量问题应免费更换新的配件。
(7)若遇到需更换的配件、施工项目不在报价表的情况,供应商应在施工前应与我公司商议施工内容、工程量和价格等,甲方同意施工后,再进行施工。
(8)提供必要的培训和技术支持,提高公司员工对设备的维护能力。
(9)供应商自行准备自行走升降平台、施工工具、安全措施、劳保用品、施工耗材等。
(10)付款方式:
①基础维保费用支付:公司按照半年度周期分两次支付维保费用,于当年7月和第二年1月分别支付基础维保费用总额的50%。供应商需在付款期限前的十个工作日内开具等额的增值税发票(包含13%的税款)。
②配件更换费用支付:供应商完成施工并经我公司验收确认合格后,根据配件更换价格报价表计算出费用总额,公司在施工验收完成后的四个月内向供应商支付款项。供应商需在付款期限前的十个工作日内开具等额的增值税发票(包含13%的税款)。
6、报价要求
供应商应起重机基础维保服务费用和配件更换施工费用分别报价。其中,基础维保服务费用应对应四个公司分别编制报价表。
(1)起重机基础维保服务费用报价应包含设备检查、维护保养、抢修费、300元以下配件更换、培训和技术支持、税额等全部费用,报价表格式如下:
山西天地煤机装备有限公司起重机基础维保服务报价表
设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
电动单梁起重机 | LD5T-16.5M | 4 | 参照附件1添加 | ||
…… | |||||
通用桥式起重机 | QD16/3.2-16.5M | 2 | |||
…… | |||||
费用合计(元) | 含税价、不含税价、税率 | ||||
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司起重机基础维保服务报价表
设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
电动单梁起重机 | LD5-24 A3 | 1 | |||
费用合计(元) | 含税价、不含税价、税率 | ||||
中煤科工(太原)时代动力有限公司起重机基础维保服务报价表
设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
电动单梁起重机 | LD5T-22.5M | 5 | 参照附件3添加 | ||
通用桥式起重机 | QD16/3.2-22.5M | 2 | |||
…… | |||||
费用合计(元) | 含税价、不含税价、税率 | ||||
太原煤科检测技术有限公司起重机基础维保服务报价表
设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
电动单梁起重机 | LD10T-16.5M | 1 | 参照附件4添加 | ||
…… | |||||
通用桥式起重机 | QD20/5T-19.5M | 2 | |||
费用合计(元) | 含税价、不含税价、税率 | ||||
(2)配件更换施工费用包含零配件采购、施工、税额、质保费等落地费用。原则上1年维保期内不得更改报价,报价表格式如下:
配件更换价格报价表
序号 | 名称 | 型号 | 厂家或相当品牌 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 含税单价 (元) | 备注 |
1 | 单梁聚氨酯缓冲器 | 5t、10t | 恩格尔 | 块 | 1 | ||||
2 | 双梁聚氨酯缓冲器 | 16t、20t、32t、50t | 恩格尔 | 件 | 1 | ||||
3 | 起升电机 | ZD141-4/7.5 | 南京崇陵、江苏国贸、江西江特、浙江传动、SEW、大信电机 | 台 | 1 | ||||
4 | 起升电机 | YZP225M-8/22KW | 台 | 1 | |||||
5 | 副钩电机 | YZP180L-6/15KW | 台 | 1 | |||||
6 | 电动机 | ZDY121-4/0.8 | 台 | 1 | |||||
7 | 塞铁 | 5t、10t | 块 | 1 | |||||
8 | 电动葫芦变速箱总成 | CD5t | 江苏国贸、浙江传动、SEW | 套 | 1 | ||||
9 | 电动葫芦变速箱总成 | CD10t | 套 | 1 | |||||
10 | 大车软启动三相异步制动电机 | LD5t | 南京崇陵、江苏国贸、江西江特、浙江传动、SEW、大信电机 | 套 | 1 | ||||
11 | 大车软启动三相异步制动电机 | LD10t | 南京崇陵、江苏国贸、江西江特、浙江传动、SEW、大信电机 | 套 | 1 | ||||
12 | 葫芦卷筒 | CD5-9m | 件 | 1 | |||||
13 | 葫芦卷筒外罩 | CD5t-9m | 件 | 1 | |||||
14 | 葫芦卷筒 | CD10t-9m | 件 | 1 | |||||
15 | 葫芦卷筒外罩 | CD10t-9m | 件 | 1 | |||||
16 | 声光报警器 | TBJ-100 | 上海铮潼 | 套 | 1 | ||||
17 | 起重量限制器(单梁) | BCQ-HD | 河南恒达、赛英、上海乔正 | 套 | 1 | ||||
18 | 起重量限制器(双梁) | QCX-H2B | 河南恒达、赛英、上海乔正 | 套 | 1 | ||||
19 | 吊钩防脱卡 | 3.2t | 套 | 1 | |||||
20 | 吊钩防脱卡 | 5t | 套 | 1 | |||||
21 | 吊钩防脱卡 | 10t | 套 | 1 | |||||
22 | 吊钩防脱卡 | 16t | 套 | 1 | |||||
23 | 吊钩防脱卡 | 20t | 套 | 1 | |||||
24 | 吊钩防脱卡 | 32t | 套 | 1 | |||||
25 | 吊钩防脱卡 | 50t | 套 | 1 | |||||
26 | 吊钩总成 | 3.2t | 蒲瑞、沪工 | 套 | 1 | ||||
27 | 吊钩总成 | 5t | 蒲瑞、沪工 | 套 | 1 | ||||
28 | 吊钩总成 | 10t | 蒲瑞、沪工 | 套 | 1 | ||||
29 | 吊钩总成 | 16t | 蒲瑞、沪工 | 套 | 1 | ||||
30 | 吊钩总成 | 20t | 蒲瑞、沪工 | 套 | 1 | ||||
31 | 吊钩总成 | 32t | 蒲瑞、沪工 | 套 | 1 | ||||
32 | 吊钩总成 | 50t | 蒲瑞、沪工 | 套 | 1 | ||||
33 | 导绳器 | CD5t | 个 | 1 | |||||
34 | 导绳器 | CD10t | 个 | 1 | |||||
35 | 钢丝绳卡 | CD5t | 个 | 1 | |||||
36 | 钢丝绳卡 | CD10t | 个 | 1 | |||||
37 | 断火限位器 | 20A | 力特、上海上联、力诺 | 个 | 1 | ||||
38 | 大车行程开关 | 德力西、ABB、施耐德 | 个 | 1 | |||||
39 | 电动葫芦电控箱总成 | CD5t | 套 | 1 | |||||
40 | 电动葫芦电控箱总成 | CD10t | 套 | 1 | |||||
41 | 单梁大车电控箱总成 | LD5t | 套 | 1 | |||||
42 | 单梁大车电控箱总成 | LD10t | 套 | 1 | |||||
43 | 交流接触器 | CJX2-1201 | 个 | 1 | |||||
44 | 交流接触器 | CJX2-1801 | 个 | 1 | |||||
45 | 交流接触器 | CJX2-2501 | 个 | 1 | |||||
46 | 交流接触器 | CJX2-3201 | 个 | 1 | |||||
47 | 电动葫芦运行小车 | CD5t | 套 | 1 | |||||
48 | 主动跨运行小车 | CD5t | 个 | 1 | |||||
49 | 从动跨运行小车 | CD5t | 个 | 1 | |||||
50 | 电动葫芦运行小车 | CD10t | 套 | 1 | |||||
51 | 主动跨运行小车 | CD10t | 个 | 1 | |||||
52 | 从动跨运行小车 | CD10t | 个 | 1 | |||||
53 | 联动操作台 | THQ1-112/59 | 套 | 1 | |||||
54 | 电铃 | 36V | 套 | 1 | |||||
55 | 双梁电阻器 | 16吨 | 套 | 1 | |||||
56 | 双梁电阻器 | 20吨 | 套 | 1 | |||||
57 | 双梁电阻器 | 32吨 | 套 | 1 | |||||
58 | 双梁电阻器 | 50吨 | 套 | 1 | |||||
59 | 单梁电阻器 | 5吨 | 套 | 1 | |||||
60 | 单梁电阻器 | 10吨 | 套 | 1 | |||||
61 | 双梁遥控器 | 摇杆遥控 | 禹鼎 | 套 | 1 | ||||
62 | 单梁梁遥控器 | 按键遥控 | 禹鼎 | 套 | 1 | ||||
63 | LED滑线指示灯 | HXC-50/3 | 套 | 1 | |||||
64 | 行程开关 | 德力西、ABB、施耐德 | 个 | 1 | |||||
65 | 交流接触器 | CJ12系列 | 德力西、ABB、施耐德 | 个 | 1 | ||||
66 | 联轴器 | QD16/3.2T | 套 | 1 | |||||
67 | 联轴器 | QD20/5T | 套 | 1 | |||||
68 | 联轴器 | QD32/5T | 套 | 1 | |||||
69 | 联轴器 | QD50/10T | 套 | 1 | |||||
70 | 液压制动器 | YWZ-200/25 | 台 | 1 | |||||
71 | 液压制动器 | YWZ-300/45 | 台 | 1 | |||||
72 | 液压制动器 | YWZ-400/45 | 台 | 1 | |||||
73 | 液压制动器 | YWZ-500/45 | 台 | 1 | |||||
74 | 制动轮 | 100 | 个 | 1 | |||||
75 | 制动轮 | 200 | 个 | 1 | |||||
76 | 制动轮 | 300 | 个 | 1 | |||||
77 | 制动轮 | 400 | 个 | 1 | |||||
78 | 制动瓦片 | 100 | 个 | 1 | |||||
79 | 制动瓦片 | 200 | 个 | 1 | |||||
80 | 制动瓦片 | 300 | 个 | 1 | |||||
81 | 制动瓦片 | 400 | 个 | 1 | |||||
82 | 双梁主起升减速器 | QD50/10T | 江苏国贸、浙江传动、SEW | 台 | 1 | ||||
83 | 双梁副起升减速器 | QD50/10T | 台 | 1 | |||||
84 | 双梁主起升减速器 | QD32/5T | 台 | 1 | |||||
85 | 双梁副起升减速器 | QD32/5T | 台 | 1 | |||||
86 | 双梁主起升减速器 | QD20/5T | 台 | 1 | |||||
87 | 双梁副起升减速器 | QD20/5T | 台 | 1 | |||||
88 | 双梁主起升减速器 | QD16/3.2T | 台 | 1 | |||||
89 | 双梁副起升减速器 | QD16/3.2T | 台 | 1 | |||||
90 | 双梁小车运行减速器 | 南京崇陵、江苏国贸、江西江特、浙江传动、SEW | 台 | 1 | |||||
91 | 双梁大车运行减速器 | 台 | 1 | ||||||
92 | 减速机清洁 | 个 | 1 | ||||||
93 | 减速机更换密封 | 个 | 1 | ||||||
94 | 主钩卷筒 | QD50/10T | 套 | 1 | |||||
95 | 副钩卷筒 | QD50/10T | 套 | 1 | |||||
96 | 主钩卷筒 | QD32/5T | 套 | 1 | |||||
97 | 副钩卷筒 | QD32/5T | 套 | 1 | |||||
98 | 主钩卷筒 | QD20/5T | 套 | 1 | |||||
99 | 副钩卷筒 | QD20/5T | 套 | 1 | |||||
100 | 主钩卷筒 | QD16/3.2T | 套 | 1 | |||||
101 | 副钩卷筒 | QD16/3.2T | 套 | 1 | |||||
102 | 主钩电动机 | QD50/10T | 南京崇陵、江苏国贸、江西江特、浙江传动、SEW、大信电机 | 套 | 1 | ||||
103 | 副钩电动机 | QD50/10T | 套 | 1 | |||||
104 | 主钩电动机 | QD32/5T | 套 | 1 | |||||
105 | 副钩电动机 | QD32/5T | 套 | 1 | |||||
106 | 主钩电动机 | QD20/5T | 套 | 1 | |||||
107 | 副钩电动机 | QD20/5T | 套 | 1 | |||||
108 | 主钩电动机 | QD16/3.2T | 套 | 1 | |||||
109 | 副钩电动机 | QD16/3.2T | 套 | 1 | |||||
110 | 大车运行电动机 | QD50/10T | 套 | 1 | |||||
111 | 大车运行电动机 | QD50/10T | 套 | 1 | |||||
112 | 大车运行电动机 | QD32/5T | 套 | 1 | |||||
113 | 大车运行电动机 | QD32/5T | 套 | 1 | |||||
114 | 大车运行电动机 | QD20/5T | 套 | 1 | |||||
115 | 大车运行电动机 | QD20/5T | 套 | 1 | |||||
116 | 大车运行电动机 | QD16/3.2T | 套 | 1 | |||||
117 | 大车运行电动机 | QD16/3.2T | 套 | 1 | |||||
118 | 断路器 | 100a | 德力西、ABB、施耐德 | 件 | 1 | ||||
119 | 断路器 | 200a | 件 | 1 | |||||
120 | 断路器 | 400a | 件 | 1 | |||||
121 | 失压开关 | 100a | 件 | 1 | |||||
122 | 失压开关 | 200a | 件 | 1 | |||||
123 | 失压开关 | 400a | 件 | 1 | |||||
124 | 控制变压器 | BK-50 | 套 | 1 | |||||
125 | 控制变压器 | BK-100 | 套 | 1 | |||||
126 | 控制变压器 | NDK-150VA | 套 | 1 | |||||
127 | 单梁重锤限位 | 正泰 | 套 | 1 | |||||
128 | 双梁重锤限位 | 套 | 1 | ||||||
129 | 红外线防撞距离传感器 | 上海乔正 | 个 | 1 | |||||
130 | 起重机轨道检修调直 | 43kg | 米 | 1 | |||||
131 | 轨道压板更换 | 43kg | 块 | 1 | |||||
132 | 起重机清洗 | 双梁 | 台 | 1 | |||||
133 | 双梁起重量传感器 | 套 | 1 | ||||||
134 | 单梁起重量传感器 | 套 | 1 | ||||||
135 | LED起重量显示屏 | 8寸 | 台 | 1 | |||||
136 | 滑触线 | 铜制,500A | 米 | 1 | |||||
137 | 滑触线 | 铝制,500A | 米 | 1 | |||||
138 | 滑触线 | 铜制,800A | 米 | 1 | |||||
139 | 滑触线 | 铝制,800A | 米 | 1 | |||||
140 | 钢丝绳 | 3.2T(双梁副钩 起升高度9m) 100m | 条 | 1 | |||||
141 | 钢丝绳 | 5T(单梁起升高度9m)23m | 条 | 1 | |||||
142 | 钢丝绳 | 5T(双梁副钩起升高度9m)100m | 条 | 1 | |||||
143 | 钢丝绳 | 10T(单梁起升高度9m)50m | 条 | 1 | |||||
144 | 钢丝绳 | 10T(双梁副钩 起升高度9m)100m | 条 | 1 | |||||
145 | 钢丝绳 | 16T(双梁主钩 起升高度9m)135m | 条 | 1 | |||||
146 | 钢丝绳 | 20T(双梁主钩 起升高度9m)135m | 条 | 1 | |||||
147 | 钢丝绳 | 32T(双梁主钩 起升高度9m)135m | 条 | 1 | |||||
148 | 钢丝绳 | 50T(双梁主钩 起升高度9m)135m | 条 | 1 | |||||
149 | 大车运行从动车轮组 | LD5t | 套 | 1 | |||||
150 | 大车运行主动车轮组 | LD5t | 套 | 1 | |||||
151 | 大车运行从动车轮组 | LD10t | 套 | 1 | |||||
152 | 大车运行主动车轮组 | LD10t | 套 | 1 | |||||
153 | 双梁大车运行车轮组 | QD16/3.2T | 套 | 1 | |||||
154 | 双梁大车运行车轮组 | QD20/5T | 套 | 1 | |||||
155 | 双梁大车运行车轮组 | QD32/5T | 套 | 1 | |||||
156 | 双梁大车运行车轮组 | QD50/10T | 套 | 1 | |||||
157 | 超速保护 | QD50/10T | 套 | 1 | |||||
158 | 相序保护 | 德力西、ABB、施耐德 | 套 | 1 | |||||
159 | 集电器/滑刀 | 4级无接缝滑线集电器(高铜60A) | 个 | 1 | |||||
160 | 集电器/滑刀 | 单级集电器(高铜800A) | 个 | 1 |
7、响应文件要求:
供应商报价时必须需提交的响应文件资料(全部加盖公章)至少包括:
(1)报价函(需对本公告第一条、第五款:维保项目、服务内容及要求中的条件逐一列出“响应”或者“不响应”);
(2)企业联系人、联系方式及身份证复印件,如非法人本人,需法定代表人授权委托书;
(3)企业营业执照(副)复印件、开户许可证或基本存款账户信息及相关资质证明;
(4)“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)未列入“严重违法失信名单(黑名单)”(事业单位除外);和 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未列入“严重失信主体名单 ”的截图;
(5)第二条中要求的企业特种设备生产许可证;
(6)第二条中要求的项目经理、维保施工人员人员资质证书扫描件;
(7)近三年同类业绩证明材料;
(8)响应方案;
(9)其它有效证明材料。
8、报价文件提交方式:报价优先采用中国煤科电子采购平台,若供应商注册不及时或平台维护,可用公共邮箱方式报价。
1)采购平台报价方式:盖章版报价文件扫描件于报价截止时间前提交至中国煤科电子采购平台。报价方法:(1)供应商注册,注册之后1个工作日平台审核;(2)审核通过后按照如下流程报价:招标采购管理-在线资料递交-选递交资料-新增网上递交信息-翻到(最下面)资料递交所需材料-上传报价单和资质文件等-带*的前面打对勾(标段包信息)-提交。
2)公共邮箱报价:盖章版报价文件扫描件于报价截止时间前提交至公共邮箱cgzxyw03@tyccri.com
9、报价时间:2025年11月28日至2025年12月1日。
二、供应商资格要求
本次询价实行资格预审,供应商应满足下列资格条件:
1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,本次询价内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质;
2、具有市场监管部门颁发的《特种设备生产许可证》,许可项目含起重机械制造(含安装、修理、改造),许可子项目为桥式起重机特种设备相关资质;
3、人员资质要求:项目经理必须取得《中华人民共和国特种设备安全管理人员证》;维保施工人员需取得低压电工证书、高处作业证;
4、业绩要求:提供近3年(2022年11月~至今)类似项目业绩至少3项。有效业绩以合同文件为准,日期以合同签订时间为准。合同内容需体现:合同首页、主要工作范围、合同签订时间、双方盖章签字页等;
5、负责人、主要股东为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参与本次询价;
6、具有良好的商业信誉,被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次询价;
7、近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
8、本项目不接受联合体报价;
三、评分规则
本项目采取综合评分法,评分规则如下:
类别 | 项目 | 分值 | 评分规则 |
商务评分标准 (10分) | 供应商资格要求 | 0 | 该项为否决项,有任何一项不满足取消投标资格。 |
企业信誉及综合实力 | 10 | 对投标人的企业信誉及综合实力进行评比,优得7-10分,一般得4-6分,差得0-3分。 | |
服务能力评分标准 (40分) | 维保项目、服务内容及要求响应情况 | 20 | 全部满足得20分,一项不满足扣2分。 |
业绩 | 15 | 提供3项以上业绩得15分,少1项扣5分。无有效合同证明的业绩不计分。 | |
响应方案 | 5 | 1.质量保障措施(3分):提供明确的维保质量验收标准(如设备运行参数达标值、故障复发率承诺≤1%/年),且配备质量巡检专员得3分;满足两项核心要求,但完整性/细节度低于其他多数供应商得2分,仅提供验收标准或仅配备专员得1分;均无得0分; 2.应急方案完整性(2分):针对设备突发故障(如停机、安全隐患),提供包含应急响应流程、备用设备调配方案、24 小时应急联络机制的完整方案得2分;方案缺1项核心内容得1分;无方案得0分; | |
报价评分标准 (50分) | 最终报价(维保费用) | 25 | 评标价得分计算公式示例: |
最终报价(配件更换费用) | 25 | 评标价得分计算公式示例: |
四、联系方式
询价人:山西天地煤机装备有限公司
地 址:山西省示范区电子街1号
联系人:赵先生 联系电话:13934556435
附件1:
山西天地煤机装备有限公司起重机统计表
设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 出厂日期 |
电动单梁起重机 | LD5T-16.5M | 4 | 2005年、2011年、2017年、2020年各一台 |
LD5T-22.5M | 3 | 2006年、2007年、2020年各一台 | |
LD5T-10.5M | 7 | 2008年4台;2011年、2015年、2022年各1台 | |
LDT10-22.5 | 4 | 2023年、2024年各一台;2025年2台 | |
通用桥式起重机 | QD16/3.2-16.5M | 2 | 2003年2台 |
QD32/5-16.5M | 1 | 2003年1台 | |
QD50/10-16.5M | 1 | 2011年 | |
QD32/5T-22.5M | 2 | 2006年、2007年各一台 | |
QD16/3.2-22.5M | 1 | 2007年 | |
合计 | 25 | ||
附件2:
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司起重机统计表
设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 出厂日期 |
电动单梁起重机 | LD5-24 A3 | 1 | 2022年 |
合计 | 1 | ||
附件3:
中煤科工(太原)时代动力有限公司起重机统计表
设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 出厂日期 |
电动单梁起重机 | LD5T-22.5M | 5 | 2006年3台、2007年2台 |
通用桥式起重机 | QD16/3.2-22.5M | 2 | 2006年2台 |
QD20/5T-22.5M | 2 | 2006年2台 | |
QD32/5-22.5M | 2 | 2007年2台 | |
合计 | 11 | ||
附件4:
太原煤科检测技术有限公司起重机统计表
设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 出厂日期 |
电动单梁起重机 | LD10T-16.5M | 1 | 2010年 |
LD10T-10.5M | 1 | 2010年 | |
LD10T-10.7M | 1 | 2018年 | |
LDT10T-19.5M | 2 | 2010年2台 | |
通用桥式起重机 | QD20/5T-19.5M | 2 | 2010年2台 |
合计 | 7 | ||
附件5:
起重机日常检查和定期检查项目、方法、内容及要求
序号 | 检查项目 | 检查方法、内容及要求 | 检查周期 | |
1 | 整机 | 外观 | 目测检查起重机各部分表面应无严重的锈蚀、脱漆、损伤等缺陷 | 季、年 |
2 | 车轮承载情况 | 目测检查起重机的各个车轮应无悬空现象 | 月、季、年 | |
3 | 起重机跨度 | 测量起重机跨度偏差应符合相关起重机产品标准的规定 | 年 | |
4 | 金属结构 | 主梁、端梁等 | 目测检查起重机主梁、端梁等金属结构的锈蚀、裂纹和塑性变形,并应符合GB 6067.1-2010中3.9的规定 | 季、年 |
5 | 结构焊缝 | 目测检查主要受力结构件焊缝应无可见的裂纹 | 季、年 | |
6 | 连接件 | 主要受力结构件、安全装置连接件 | 目测检查主要受力结构件及安全装置的连接饺轴和螺栓应无缺损,无松动 | 年 |
7 | 机构、电器元件连接件 | 目测检查电动机、减速箱、制动器、联轴器、电控箱等机构部件的连接螺栓应无缺损,无松动 | 季、年 | |
8 |
机构 | 起升机构 | 通过空载试验检查起升机构应无异常声响、振动,运行平稳 | 月、季、年 |
9 | 起重机运行机构 | 通过空载试验检查起重机运行机构应无异常声响、振动 | 月、季、年 | |
10 | 目测检查应元影响起重机使用的歪斜跑偏、啃轨等 | 月、季、年 | ||
11 | 小车运行机构 | 通过空载试验检查小车运行机构应无异常声响、振动 | 月、季、年 | |
12 | 目测检查小车应无影响使用的歪斜跑偏、啃轨等 | 月、季、年 | ||
13 | 起重机供电装置 | 通过空载试验检查起重机供电装置应无异常声响、振动 | 月、季、年 | |
14 | 小车供电装置 | 通过空载试验检查小车供电装置应无异常声响、振动 | 月、季、年 | |
15 | 吊具机构 | 通过空载试验检查吊具机构应无异常声响、振动,转动灵活无卡阻 | 月、季、年 | |
16 | 葫芦 | 通过空载试验检查葫芦应无异常声响、振动 | 月、季、年 | |
17 |
关键零部件
关键零部件
| 吊具
吊具 | 检查吊具焊缝及吊具结构应无影响安全的磨损及变形、且应无异响 | 月、季、年 |
18 | 目测检查吊具销轴应无松动、脱出,轴端固定装置应安全有效 | 月、季、年 | ||
19 | 目测检查吊钩闭锁装置、吊钩螺母防松装置应有效 | 月、季、年 | ||
20 | 按GB/T 10051.2、GB/T 10051.3规定的方法检查锻造吊钩的表面裂纹、变形、磨损、腐蚀,并应符合其要求 | 季、年 | ||
21 | 检查吊具焊缝及吊具结构的磨损及变形情况应符合GB 26469-2011中4.1的规定 | 月、季、年 | ||
22 | 钢丝绳 | 按照 GB/T 5972规定的方法检查钢丝绳,并应符合其要求 | 月、季、年 | |
23 | 目测检查钢丝绳应无明显的机械损伤 | 月、季、年 | ||
24 | 自测检查卷筒及滑轮上钢丝绳应无跳槽或脱槽等现象 | 月、季、年 | ||
25 | 目测检查钢丝绳端部固定情况应满足相应要求 | 月、季、年 | ||
26 | 目测检查钢丝绳表面不应有明显露出的断丝 | 月、季、年 | ||
27 | 起重用短环链 | 目测检查起重用短环链应无爬链、卡链现象 | 月、季、年 | |
28 | 目测检查起重用短环链应符合GB 6067.1 -2010中4.2.3.2和4.2.3.3的规定 | 月、季、年 | ||
29 | 卷筒 | 目测检查卷筒应符合GB 6067.1-2010中4.2.4.5的规定 | 季、年 | |
30 | 滑轮 | 目测检查滑轮应符合GB 6067.1-2010中4.2.5的规定 | 季、年 | |
31 | 目测检查滑轮应转动灵活 | 季、年 | ||
32 | 目测检查滑轮防脱绳装置应安全有效 | 季、年 | ||
33 | 制动器 | 目测检查各转动、摆动点润滑应满足相应要求 | 月、季、年 | |
34 | 空载试验检查起升机构制动器应工作正常 | 月、季、年 | ||
35 | 目测检查制动器应符合GB 6067.1-2010中4.2.6.7的有关规定 | 月、季、年 | ||
36 | 车轮 | 目测检查车轮轮缘、踏面的磨损、变形应符合GB 6067.1-2010中4.2.7的规定 | 季、年 | |
37 | 联轴器 | 目测检查联轴器应无缺损、无松动、无漏油,运行中无异常振动和异常响声 | 月、季、年 | |
38 | 减速器 | 目测检查运转中的减速器应无异响、无异常振动、无漏油和过热现象 | 月、季、年 | |
39 | 轴承 | 目测检查轴承应无异响、无异常温升 | 季、年 | |
40 | 小车轨道 | 测量轨道接头间隙、轨道高低差应符合相应产品标准的规定 | 年 | |
41 | 目测检查轨道应无裂纹、严重磨损等现象 | 月、季、年 | ||
42 | 目测检查轨道压板组件应无缺损、松动 | 月、季、年 | ||
43 | 司机室 | 目测检查司机室连接部位应无脱焊、松动和裂纹 | 月、季、年 | |
44 | 目测检查司机室内应无裸露的带电体,室内地面应绝缘良好 | 月、季、年 | ||
45 | 目测检查司机室门、窗、玻璃、雨刮器、防护栏及门锁,应无缺损;门、窗、玻璃应清洁、视线清晰 | 月、季、年 | ||
46 | 目测检查移动司机室的悬挂装置应安全可靠 | 月、季、年 | ||
47 |
电控系统
| 供电电源 | 目测检查供电电源应工作正常 | 月、季、年 |
48 | 控制装置 | 目测检查各按钮应灵活有效,操纵杆下部绝缘保护应无破损 | 月、季、年 | |
49 | 目测检查各机构操纵手柄应灵活、无卡阻,挡位手感明确,零位锁有效 | 季、年 | ||
50 | 目测检查遥控装置及手电门外壳应无破损,控制按钮应标识清晰、正确,功能正常 | 月、季、年 | ||
51 | 馈电装置 | 目测检查带电指那装置应齐全有效,软电缆防护层应无严重老化、破损、鼓包,电缆收放措施应齐全有效;集电器应接触可靠 | 季、年 | |
52 | 电动机 | 测量电动机绝缘电阻应符合各产品标准的规定 | 季、年 | |
53 | 目测检查电动机滑环应无烧痕,碳刷磨损及压力适当 | 年 | ||
54 | 总电源开关 | 目测检查总电源开关应功能正常 | 月、季、年 | |
55 | 控制柜/台及电气设施 | 目测检查控制柜门开关应灵活且门锁可靠 | 月、季、年 | |
56 | 目测检查控制柜内电气线路及元器件应无过热、烧焦、融化痕迹;元器件应元外表破损;罩壳应无掉落 | 月、季、年 | ||
57 | 目测检查电气联接及接地应可靠,线缆无严重龟裂、破损 | 月、季、年 | ||
58 | 目测检查各段线路线标应清晰,接线无松动 | 年 | ||
59 | 通过功能试验,检查线路应无过热,检查绝缘电阻、接地电阻应符合要求 | 年 | ||
60 | 通过功能试验,检查各接线柱、接触器、继电器应接触良好;目测检查灭弧装置应齐全 | 季、年 | ||
61 | 照明 | 目测检查照明装置应无缺损 | 月、季、年 | |
62 | 空调系统 | 目测检查电气室和司机室的空调工作应正常 | 月、季、年 | |
63 |
安全防护装置
安全防护装置
| 起升高度限制器 | 通过功能试验,检查起到高度限制器应固定可靠、功能有效 | 月、季、年 |
64 | 二级起升高度限制器 | 通过功能试验,检查二级起升高度限制器应固定可靠、功能有效 | 月、季、年 | |
65 | 运行行程限位器 | 通过功能试验,检查运行行程限位器应固定可靠、功能有效 | 月、季、年 | |
