【山西天地煤机】【山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司】综合楼水电暖维保等服务项目公开询价公告
我公司因项目需要,对内蒙古分公司综合楼水电暖维保五金配件及厨房用品采购项目,现开展公开询价工作,欢迎有意向的供应商参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询价人:山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司
2、交货地点:内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾煤科院
3、询价内容:甲方所需五金配件及厨房用品等物品,详见报价单。
4、报价时间:2025年1月7日至2025年1月12日。
5、报价有效期:在2025年1月30日前有效。
6、售后服务:乙方负责送货上门。
二、资格要求及其他
1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,本次报价内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质;
2、负责人、主要股东为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参与本次投标;
3、具有良好的商业信誉,被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次投标;
4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
5、本项目不接受联合体投标;
6、按照公司《采购管理办法》,在同等品牌规格的前提下,使用最低价格法进行确定供应单位。
三、联系方式
询价人:山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司
地 址:内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾煤科院
联系人:王先生 联系电话:18735393836
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价(含税) | 备注 | |
| 综合楼水电暖维保五金配件 | 1 | 吸尘器 | 个 | ||
| 2 | 自喷漆300毫升 | 桶 | |||
| 3 | 电胶布 | 卷 | |||
| 4 | 穿线管 | 米 | |||
| 5 | 软连接管 | 根 | |||
| 6 | 铜三通 | 个 | |||
| 7 | 油漆3公斤 | 桶 | |||
| 8 | 玻璃膜 | 米 | |||
| 9 | 插座 | 个 | |||
| 10 | 暗插座 | 个 | |||
| 11 | 晾衣杆 | 根 | |||
| 12 | 60×60板灯 | 个 | |||
| 13 | 30×60板灯 | 个 | |||
| 14 | 记号笔 | 根 | |||
| 15 | 线鼻子 | 个 | |||
| 16 | 电工胶布 | 卷 | |||
| 17 | 特大空开 | 个 | |||
| 18 | 出口指示牌 | 个 | |||
| 19 | 地毯清洗剂 | 瓶 | |||
| 20 | 球形锁 | 套 | |||
| 21 | 钥匙环 | 个 | |||
| 22 | 绝缘手套 | 双 | |||
| 23 | 铁锹 | 把 | |||
| 24 | 公牛插座 | 个 | |||
| 25 | 水龙头 | 个 | |||
| 26 | 防潮垫 | 块 | |||
| 27 | 扳手 | 个 | |||
| 28 | 鱼珠胶 | 桶 | |||
| 29 | 防尘贴膜 | 卷 | |||
| 30 | 锁芯 | 个 | |||
| 31 | 22寸面盆 | 个 | |||
| 32 | 马桶密封垫 | 个 | |||
| 33 | 灭火器 | 个 | |||
| 34 | 消防面具 | 套 | |||
| 35 | 灭火器箱子 | 个 | |||
| 36 | 安全出口牌子 | 个 | |||
| 37 | 粘钩 | 个 | |||
| 38 | 钢丝绳 | 米 | |||
| 39 | 钢丝绳卡子 | 个 | |||
| 40 | 铁链 | 米 | |||
| 41 | 16A插座 | 个 | |||
| 42 | 面盆水龙头 | 个 | |||
| 43 | 黄色灯管 | 根 | |||
| 44 | 马桶上下水 | 套 | |||
| 45 | 下水管 | 根 | |||
| 46 | 8寸淋浴头 | 个 | |||
| 47 | 灯管架子 | 个 | |||
| 48 | 不锈钢焊条 | 根 | |||
| 49 | 不锈钢线槽 | 根 | |||
| 50 | 换气扇 | 个 | |||
| 51 | 脚踏阀 | 个 | |||
| 52 | 线槽 | 根 | |||
| 53 | 热水器上水阀 | 个 | |||
| 54 | 锁体 | 个 | |||
| 55 | 防风贴 | 卷 | |||
| 56 | 1寸水管 | 米 | |||
| 57 | 门把套 | 个 | |||
| 58 | 小便池 | 个 | |||
| 59 | 地漏 | 个 | |||
| 60 | 刷子 | 个 | |||
| 61 | 把手锁 | 套 | |||
| 62 | 阻门器 | 个 | |||
| 63 | 结构胶590毫升 | 桶 | |||
| 64 | 球泡灯 | 个 | |||
| 65 | 2.5平方纯铜护套线 | 卷 | |||
| 66 | 吸顶灯 | 个 | |||
| 67 | 花洒管 | 根 | |||
| 68 | 加热棒 | 根 | |||
| 69 | 浮球阀 | 个 | |||
| 70 | 闭合器 | 个 | |||
| 71 | 弹跳下水 | 个 | |||
| 72 | 毛巾架 | 个 | |||
| 73 | 铸工胶 | 个 | |||
| 74 | 大温度计 | 个 | |||
| 75 | 对丝 | 个 | |||
| 76 | 滚刷 | 个 | |||
| 77 | 垃圾桶 | 个 | |||
| 78 | 多功能扳手 | 个 | |||
| 79 | 三角支架 | 个 | |||
| 80 | 淋浴阀 | 个 | |||
| 81 | 一炮通 | 个 | |||
| 82 | 应急灯 | 个 | |||
| 83 | 门合页 | 套 | |||
| 84 | 小吸顶灯 | 个(22CM) | |||
| 85 | 分水器 | 个 | |||
| 86 | 门拉手 | 个 | |||
| 87 | 1.2米灯管 | 箱 | |||
| 88 | 灯管架 | 个 | |||
| 89 | 空开 | 个 | |||
| 90 | 温控器 | 个 | |||
| 91 | 胶带 | 个 | |||
| 92 | 大双面胶 | 卷 | |||
| 93 | 电磁阀 | 个 | |||
| 94 | 大吸顶灯 | 个 | |||
| 95 | 空调挡板 | 6 | |||
| 96 | 25PPR管 | 根 | |||
| 97 | 接头 | 个 | |||
| 98 | 弯头 | 个 | |||
| 99 | 内丝接头 | 个 | |||
| 100 | 电源线 | 根 | |||
| 101 | 筒灯 | 个 | |||
| 小计: | - | ||||
| 厨房用品明细 | 1 | 一次性台布 | 包 | ||
| 2 | 黄胶手套 | 双 | |||
| 3 | 餐巾 | 块 | |||
| 4 | 加绒手套 | 双 | |||
| 5 | 除垢剂 | 袋 | |||
| 6 | 除臭剂 | 袋 | |||
| 7 | 宽胶带 | 卷 | |||
| 8 | 削皮刀 | 个 | |||
| 9 | 黑胶线手套 | 双 | |||
| 10 | 悠选 | 桶 | |||
| 11 | 削面刀 | 把 | |||
| 12 | 2号菜刀 | 把 | |||
| 13 | 防水围裙 | 个 | |||
| 14 | 一次性头套 | 包 | |||
| 15 | 不锈钢勺子 | 把 | |||
| 16 | 大标签纸 | 袋 | |||
| 17 | 磙子 | 个 | |||
| 18 | 水晶板 | 块 | |||
| 19 | 长把刷子 | 把 | |||
| 20 | 长把水瓢 | 把 | |||
| 21 | 12升纯净水桶 | 个 | |||
| 22 | 蟑螂药 | 瓶 | |||
| 23 | 瓷罐 | 个 | |||
| 24 | 空气清新剂 | 桶 | |||
| 25 | 刀套白 | 套 | |||
| 26 | 牙线盒 | 个 | |||
| 27 | 杀虫剂 | 桶 | |||
| 28 | 四格调料盒 | 个 | |||
| 29 | 银光笔 | 支 | |||
| 30 | 桌布 | 块 | |||
| 31 | 杯刷 | 把 | |||
| 32 | 厨师帽 | 包 | |||
| 33 | 灶台水龙头 | 个 | |||
| 34 | 点火器 | 把 | |||
| 35 | 不锈钢勺 | 把 | |||
| 36 | 尘推 | 把 | |||
| 37 | 隔热垫 | 个 | |||
| 38 | 撒调料罐 | 个 | |||
| 39 | 小圆凳 | 个 | |||
| 40 | 90垃圾袋 | 包 | |||
| 41 | 不锈钢碗 | 个 | |||
| 42 | 抽纸 | 箱 | |||
| 43 | 小号白瓷盘 | 个 | |||
| 44 | 40塑料袋 | 包 | |||
| 45 | 26塑料袋 | 包 | |||
| 46 | 加厚垃圾袋 | 包 | |||
| 47 | 500ml圆餐盒 | 箱 | |||
| 48 | 洗洁精(10×1升) | 箱 | |||
| 49 | 钢丝球 | 包 | |||
| 50 | 小垃圾袋 | 卷 | |||
| 51 | (40升)保温桶 | 个 | |||
| 52 | 彩色乳胶洗碗手套 | 双 | |||
| 53 | 加绒加厚手套 | 双 | |||
| 54 | 洗手液(24×500毫升) | 箱 | |||
| 55 | 悠选清洁剂 | 个 | |||
| 56 | 克称 | 个 | |||
| 57 | 餐巾纸 | 包 | |||
| 58 | 五格餐盒 | 箱 | |||
| 59 | 筷子消毒机 | 台 | |||
| 60 | 筷子 | 包 | |||
| 61 | 洗碗机加热管 | 个 | |||
| 62 | 超霸除油剂 | 箱 | |||
| 63 | 不锈钢光亮剂 | 桶 | |||
| 64 | 40食品袋 | 把 | |||
| 65 | 笊篱 | 个 | |||
| 66 | 小号食品袋 | 把 | |||
| 67 | 擦丝板 | 个 | |||
| 68 | 火碱(1000克) | 袋 | |||
| 69 | 鹿皮 | 个 | |||
| 70 | 拖把 | 把 | |||
| 71 | 屏风底座 | 个 | |||
| 72 | 草酸清洁剂 | 桶 | |||
| 73 | 库房门帘 | 个 | |||
| 74 | 牛筋乳胶手套 | 双 | |||
| 75 | 一体绒加厚手套 | 双 | |||
| 76 | 牙线 | 盒 | |||
| 77 | 灭蚊灯 | 个 | |||
| 78 | 电蚊蝇拍 | 个 | |||
| 79 | 油刷 | 把 | |||
| 80 | 杯子 | 个 | |||
| 81 | 小玻璃杯 | 个 | |||
| 82 | 瓷勺 | 个 | |||
| 83 | 砍刀 | 把 | |||
| 84 | 防爆高压锅36CM | 个 | |||
| 85 | 推车 | 个 | |||
| 86 | 不锈钢推车 | 个 | |||
| 87 | 加厚菜墩45*5 | 个 | |||
| 88 | 新霸瓷砖强力除油剂3.78L*4 | 箱 | |||
| 89 | 新霸全能清洁剂3.78L*4 | 箱 | |||
| 90 | 不锈钢碗筐 | 个 | |||
| 91 | 公筷 | 双 | |||
| 92 | 陶瓷可加热煲 | 套 | |||
| 93 | 硅胶蒸笼垫 | 块 | |||
| 94 | 合金筷 | 盒 | |||
| 95 | 2号十八子厨刀 | 把 | |||
| 96 | 40不锈钢桶 | 个 | |||
| 97 | 汤盆 | 个 | |||
| 98 | 围裙 | 个 | |||
| 99 | 硅胶油刷 | 个 | |||
| 100 | 牙签 | 盒 | |||
| 小计 | - | ||||
| 总计: | - | ||||


