我公司因业务需要,对2025年度起重机维护保养项目进行公开询价,欢迎有意向的供应商参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询价人:山西天地煤机装备有限公司
2、维护保养地点:山西省示范区电子街1号
3、维护保养周期:2025年1月至2025年12月。
4、维护保养起重设备:山西天地煤机装备有限公司35台桥式起重机。其中电动单梁电动单梁起重机22台,通用桥式起重机(双梁)13台。统计表详见附件1。
5、维保项目、服务内容及要求:
(1)根据公司设备运行情况,制定详细的维护保养计划;
(2)根据《起重机械检查与维护规程第1部分:总则》(GB/T 31052.1-2014),《起重机械检查与维护规程第5部分:桥式和门式起重机》(GB/T 31052.5-2015)等文件要求,对起重设备的金属结构、连接件、各机构、关键零部件(吊具、制动机、起升机构、司机室、钢丝绳等)、电控系统、安全防护装置等按照要求,进行月度、季度、年度维护保养,形成维保记录。维保项目包含但不限于《起重机日常检查和定期检查项目、方法、内容及要求》相关内容(附件2)。
(3)供应商需派驻厂维保人员不得低于1人,对起重机故障随时响应,作业时至少2人同时在场。
(4)供应商应跟进与起重机相关的最新法律法规、国标、行标、检规等动态,协助甲方办理告知、报检、检验、注册等各项行政手续。
(5)起重机定检时应协助我公司报检、接送检验人员、对检验时提出的整改项目实施整改、最终取得合格的检验报告与特种设备使用标志(2025年度我单位需要定检20台电动单梁、13台双梁起重机)。
(6)起重机维修更换的配件必须为全新产品,需提供合格证、说明书等文件,配件自更换起质保一年,质保期内质量问题应免费更换新的配件。
(7)若遇到需更换的配件、施工项目不在报价表的情况,供应商应在施工前应与我公司商议施工内容、工程量和价格等,甲方同意施工后,再进行施工。
(8)提供必要的培训和技术支持,提高公司员工对设备的维护能力。
6、报价要求
供应商应起重机基础维保服务费用和配件更换施工费用分别报价。
(1)起重机基础维保服务费用报价应包含设备检查、维护保养、抢修费、300元以下配件更换、培训和技术支持等全部费用,报价表格式如下:
起重机基础维保服务报价表
设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
电动单梁起重机 | LDA5T-22.5M | 7 | |||
LD5T-16.5M | 4 | ||||
LD5T-22.5M | 7 | ||||
LDA5T-22.5M | 2 | ||||
LDT10-22.5 A5 | 1 | ||||
LDT10-22.5 | 1 | ||||
通用桥式起重机 | QD16/3.2-16.5M | 1 | |||
QD32/5-16.5M | 1 | ||||
QD50/10-16.5M | 1 | ||||
QD16/3.2T-16.5M | 1 | ||||
QD32/5T-22.5M | 2 | ||||
QD16/3.2-22.5M | 1 | ||||
QD32/5-22.5M | 2 | ||||
QD20/5T-22.5M | 2 | ||||
QD16/3.2T-22.5M | 1 | ||||
QD16/3.2-22.5M | 1 | ||||
费用合计(元) | 含税价、不含税价、税率 | ||||
付款条件(支付方式、付款期限等) |
(2)配件更换施工费用原则上1年维保期内不得更改报价,报价表格式如下:
配件更换价格报价表
序号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 含税单价(元) | 交货期 | 备注 |
1 | 单梁聚氨酯缓冲器 | 5t、10t | 块 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
2 | 双梁聚氨酯缓冲器 | 16t、20t、32t、50t | 件 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
3 | 起升电机 | ZD141-4/7.5 | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
4 | 起升电机 | YZP225M-8/22KW | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
5 | 副钩电机 | YZP180L-6/15KW | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
6 | 电动机 | ZDY121-4/0.8 | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
7 | 塞铁 | 5t、10t | 块 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
8 | 电动葫芦变速箱总成 | CD5t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
9 | 电动葫芦变速箱总成 | CD10t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
10 | 大车软启动三相异步制动运机 | LD5t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
11 | 大车软启动三相异步制动电机 | LD10t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
12 | 葫芦卷筒 | CD5-9m | 件 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
13 | 葫芦卷筒外罩 | CD5t-9m | 件 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
14 | 声光报警器 | TBJ-100 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
15 | 起重量限制器(单梁) | BCQ-HD | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
16 | 起重量限制器(双梁) | QCX-H2B | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
17 | 吊钩防脱卡 | 3.2t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
18 | 吊钩防脱卡 | 5t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
19 | 吊钩防脱卡 | 10t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
20 | 吊钩防脱卡 | 16t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
21 | 吊钩防脱卡 | 20t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
22 | 吊钩防脱卡 | 32t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
23 | 吊钩防脱卡 | 50t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
24 | 吊钩总成 | 3.2t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
25 | 吊钩总成 | 5t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
26 | 吊钩总成 | 10t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
27 | 吊钩总成 | 16t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
28 | 吊钩总成 | 20t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
29 | 吊钩总成 | 32t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
30 | 吊钩总成 | 50t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
31 | 导绳器 | CD5t | 个 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
32 | 导绳器 | CD10t | 个 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
33 | 钢丝绳卡 | CD5t | 个 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
34 | 钢丝绳卡 | CD10t | 个 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
35 | 断火限位器 | 20A | 个 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
36 | 大车行程开关 | 个 | 1 | 根据实体要求约定 | |||
37 | 电动葫芦电控箱总成 | CD5t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
38 | 电动葫芦电控箱总成 | CD10t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
39 | 单梁大车电控箱总成 | LD5t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
40 | 单梁大车电控箱总成 | LD10t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
41 | 交流接触器 | CJX2-1201 | 个 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
42 | 交流接触器 | CJX2-1801 | 个 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
43 | 交流接触器 | CJX2-2501 | 个 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
44 | 交流接触器 | CJX2-3201 | 个 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
45 | 电动葫芦运行小车 | CD5t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
46 | 电动葫芦运行小车 | CD10t | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
47 | 联动操作台 | THQ1-112/59 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
48 | 电铃 | 36V | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
49 | 双梁电阻器 | 16吨 | 套 | 根据实体要求约定 | |||
50 | 双梁电阻器 | 20吨 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
51 | 双梁电阻器 | 32吨 | 套 | 根据实体要求约定 | |||
52 | 双梁电阻器 | 50吨 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
53 | 单梁电阻器 | 5吨 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
54 | 单梁电阻器 | 10吨 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
55 | 双梁遥控器 | 摇杆遥控 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
56 | 单梁梁遥控器 | 按键遥控 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
57 | LED滑线指示灯 | HXC-50/3 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
58 | 行程开关 | 个 | 1 | 根据实体要求约定 | |||
59 | 交流接触器 | CJ12系列 | 个 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
60 | 联轴器 | QD16/3.2T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
61 | 联轴器 | QD20/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
62 | 联轴器 | QD32/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
63 | 联轴器 | QD50/10T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
64 | 液压制动器 | YWZ-200/25 | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
65 | 液压制动器 | YWZ-300/45 | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
66 | 液压制动器 | YWZ-400/45 | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
67 | 液压制动器 | YWZ-500/45 | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
68 | 双梁主起升减速器 | QD50/10T | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
69 | 双梁副起升减速器 | QD50/10T | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
70 | 双梁主起升减速器 | QD32/5T | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
71 | 双梁副起升减速器 | QD32/5T | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
72 | 双梁主起升减速器 | QD20/5T | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
73 | 双梁副起升减速器 | QD20/5T | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
74 | 双梁主起升减速器 | QD16/3.2T | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
75 | 双梁副起升减速器 | QD16/3.2T | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
76 | 双梁小车运行减速器 | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | |||
77 | 双梁大车运行减速器 | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | |||
78 | 主钩卷筒 | QD50/10T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
79 | 副钩卷筒 | QD50/10T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
80 | 主钩卷筒 | QD32/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
81 | 副钩卷筒 | QD32/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
82 | 主钩卷筒 | QD20/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
83 | 副钩卷筒 | QD20/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
84 | 主钩卷筒 | QD16/3.2T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
85 | 副钩卷筒 | QD16/3.2T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
86 | 主钩电动机 | QD50/10T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
87 | 副钩电动机 | QD50/10T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
88 | 主钩电动机 | QD32/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
89 | 副钩电动机 | QD32/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
90 | 主钩电动机 | QD20/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
91 | 副钩电动机 | QD20/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
92 | 主钩电动机 | QD16/3.2T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
93 | 副钩电动机 | QD16/3.2T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
94 | 大车运行电动机 | QD50/10T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
95 | 大车运行电动机 | QD50/10T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
96 | 大车运行电动机 | QD32/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
97 | 大车运行电动机 | QD32/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
98 | 大车运行电动机 | QD20/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
99 | 大车运行电动机 | QD20/5T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
100 | 大车运行电动机 | QD16/3.2T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
101 | 大车运行电动机 | QD16/3.2T | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
102 | 断路器 | 100a | 件 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
103 | 断路器 | 200a | 件 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
104 | 断路器 | 400a | 件 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
105 | 失压开关 | 100a | 件 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
106 | 失压开关 | 200a | 件 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
107 | 失压开关 | 400a | 件 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
108 | 控制变压器 | BK-50 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
109 | 控制变压器 | BK-100 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
110 | 控制变压器 | NDK-150VA | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
111 | 单梁重锤限位 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | |||
112 | 双梁重锤限位 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | |||
113 | 红外线防撞距离传感器 | 个 | 1 | 根据实体要求约定 | |||
114 | 起重机轨道检修调直 | 43kg | 米 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
115 | 轨道压板更换 | 43kg | 块 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
116 | 起重机清洗 | 双梁 | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
117 | 双梁起重量传感器 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | |||
118 | 单梁起重量传感器 | 套 | 1 | 根据实体要求约定 | |||
119 | LED起重量显示屏 | 8寸 | 台 | 1 | 根据实体要求约定 | ||
付款条件(支付方式、付款期限等) |
7、响应文件要求:
供应商报价时必须需提交的响应文件资料(全部加盖公章)至少包括:
(1)报价函(需声明对询价公告中的各项要求全部响应);
(2)企业联系人、联系方式及身份证复印件,如非法人本人,需法定代表人授权委托书;
(3)企业营业执照(副)复印件、开户许可证或基本存款账户信息及相关资质证明;
(4)“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)未列入“严重违法失信名单(黑名单)”(事业单位除外);和 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未列入“严重失信主体名单 ”的截图;
(5)企业《特种设备生产许可证》;
(6)项目经理、维保施工人员人员资质证书扫描件;
(7)近三年同类业绩证明材料;
(8)响应方案;
(9)其它有效证明材料。
8、报价文件提交方式:盖章版报价文件扫描件于报价截止日前提交至中国煤科电子采购平台。报价方法:(1)供应商注册,注册之后1个工作日平台审核;(2)审核通过后按照如下流程报价:招标采购管理-在线资料递交-选递交资料-新增网上递交信息-翻到(最下面)资料递交所需材料-上传报价单和资质文件-带*的前面打对勾(标段包信息)-提交。
9、报价截至时间:2024年12月16日16:00。
二、供应商资格要求
本次询价实行资格预审,供应商应满足下列资格条件:
1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,本次询价内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质;
2、具有市场监管部门颁发的《特种设备生产许可证》,许可项目含起重机械制造(含安装、修理、改造),许可子项目为桥式起重机特种设备相关资质;
3、人员资质要求:项目经理必须取得《中华人民共和国特种设备安全管理人员证》;维保施工人员需取得低压电工证书、高处作业证;
4、业绩要求:提供近3年(2021年12月15日~至今)类似项目业绩至少3项。有效业绩以合同文件为准,日期以合同签订时间为准。合同内容需体现:合同首页、主要工作范围、合同签订时间、双方盖章签字页等;
5、负责人、主要股东为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参与本次询价;
6、具有良好的商业信誉,被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次询价;
7、近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
8、优先考虑周边就近并2小时内到达服务现场的供应商;
9、本项目不接受联合体报价;
三、 联系方式
询价人:山西天地煤机装备有限公司
地 址:山西省示范区电子街1号
联系人:赵工 联系电话:13934556435
附件1:
彩虹基地南区起重设备统计表
设备名称 | 规格型号 | 数量(台) |
电动单梁起重机 | LDA5T-22.5M | 7 |
LD5T-16.5M | 4 | |
LD5T-22.5M | 7 | |
LDA5T-22.5M | 2 | |
LDT10-22.5 A5 | 1 | |
LDT10-22.5 | 1 | |
通用桥式起重机 | QD16/3.2-16.5M | 1 |
QD32/5-16.5M | 1 | |
QD50/10-16.5M | 1 | |
QD16/3.2T-16.5M | 1 | |
QD32/5T-22.5M | 2 | |
QD16/3.2-22.5M | 1 | |
QD32/5-22.5M | 2 | |
QD20/5T-22.5M | 2 | |
QD16/3.2T-22.5M | 1 | |
QD16/3.2-22.5M | 1 | |
合计 | 35 |
附件2:
起重机日常检查和定期检查项目、方法、内容及要求
序号 | 检查项目 | 检查方法、内容及要求 | 检查周期 | |
1 | 整机 | 外观 | 目测检查起重机各部分表面应无严重的锈蚀、脱漆、损伤等缺陷 | 季、年 |
2 | 车轮承载情况 | 目测检查起重机的各个车轮应无悬空现象 | 月、季、年 | |
3 | 起重机跨度 | 测量起重机跨度偏差应符合相关起重机产品标准的规定 | 年 | |
4 | 金属结构 | 主梁、端梁等 | 目测检查起重机主梁、端梁等金属结构的锈蚀、裂纹和塑性变形,并应符合GB 6067.1-2010中3.9的规定 | 季、年 |
5 | 结构焊缝 | 目测检查主要受力结构件焊缝应无可见的裂纹 | 季、年 | |
6 | 连接件 | 主要受力结构件、安全装置连接件 | 目测检查主要受力结构件及安全装置的连接饺轴和螺栓应无缺损,无松动 | 年 |
7 | 机构、电器元件连接件 | 目测检查电动机、减速箱、制动器、联轴器、电控箱等机构部件的连接螺栓应无缺损,无松动 | 季、年 | |
8 |
机构 | 起升机构 | 通过空载试验检查起升机构应无异常声响、振动,运行平稳 | 月、季、年 |
9 | 起重机运行机构 | 通过空载试验检查起重机运行机构应无异常声响、振动 | 月、季、年 | |
10 | 目测检查应元影响起重机使用的歪斜跑偏、啃轨等 | 月、季、年 | ||
11 | 小车运行机构 | 通过空载试验检查小车运行机构应无异常声响、振动 | 月、季、年 | |
12 | 目测检查小车应无影响使用的歪斜跑偏、啃轨等 | 月、季、年 | ||
13 | 起重机供电装置 | 通过空载试验检查起重机供电装置应无异常声响、振动 | 月、季、年 | |
14 | 小车供电装置 | 通过空载试验检查小车供电装置应无异常声响、振动 | 月、季、年 | |
15 | 吊具机构 | 通过空载试验检查吊具机构应无异常声响、振动,转动灵活无卡阻 | 月、季、年 | |
16 | 葫芦 | 通过空载试验检查葫芦应无异常声响、振动 | 月、季、年 | |
17 |
关键零部件
关键零部件
| 吊具
吊具 | 检查吊具焊缝及吊具结构应无影响安全的磨损及变形、且应无异响 | 月、季、年 |
18 | 目测检查吊具销轴应无松动、脱出,轴端固定装置应安全有效 | 月、季、年 | ||
19 | 目测检查吊钩闭锁装置、吊钩螺母防松装置应有效 | 月、季、年 | ||
20 | 按GB/T 10051.2、GB/T 10051.3规定的方法检查锻造吊钩的表面裂纹、变形、磨损、腐蚀,并应符合其要求 | 季、年 | ||
21 | 检查吊具焊缝及吊具结构的磨损及变形情况应符合GB 26469-2011中4.1的规定 | 月、季、年 | ||
22 | 钢丝绳 | 按照 GB/T 5972规定的方法检查钢丝绳,并应符合其要求 | 月、季、年 | |
23 | 目测检查钢丝绳应无明显的机械损伤 | 月、季、年 | ||
24 | 自测检查卷筒及滑轮上钢丝绳应无跳槽或脱槽等现象 | 月、季、年 | ||
25 | 目测检查钢丝绳端部固定情况应满足相应要求 | 月、季、年 | ||
26 | 目测检查钢丝绳表面不应有明显露出的断丝 | 月、季、年 | ||
27 | 起重用短环链 | 目测检查起重用短环链应无爬链、卡链现象 | 月、季、年 | |
28 | 目测检查起重用短环链应符合GB 6067.1 -2010中4.2.3.2和4.2.3.3的规定 | 月、季、年 | ||
29 | 卷筒 | 目测检查卷筒应符合GB 6067.1-2010中4.2.4.5的规定 | 季、年 | |
30 | 滑轮 | 目测检查滑轮应符合GB 6067.1-2010中4.2.5的规定 | 季、年 | |
31 | 目测检查滑轮应转动灵活 | 季、年 | ||
32 | 目测检查滑轮防脱绳装置应安全有效 | 季、年 | ||
33 | 制动器 | 目测检查各转动、摆动点润滑应满足相应要求 | 月、季、年 | |
34 | 空载试验检查起升机构制动器应工作正常 | 月、季、年 | ||
35 | 目测检查制动器应符合GB 6067.1-2010中4.2.6.7的有关规定 | 月、季、年 | ||
36 | 车轮 | 目测检查车轮轮缘、踏面的磨损、变形应符合GB 6067.1-2010中4.2.7的规定 | 季、年 | |
37 | 联轴器 | 目测检查联轴器应无缺损、无松动、无漏油,运行中无异常振动和异常响声 | 月、季、年 | |
38 | 减速器 | 目测检查运转中的减速器应无异响、无异常振动、无漏油和过热现象 | 月、季、年 | |
39 | 轴承 | 目测检查轴承应无异响、无异常温升 | 季、年 | |
40 | 小车轨道 | 测量轨道接头间隙、轨道高低差应符合相应产品标准的规定 | 年 | |
41 | 目测检查轨道应无裂纹、严重磨损等现象 | 月、季、年 | ||
42 | 目测检查轨道压板组件应无缺损、松动 | 月、季、年 | ||
43 | 司机室 | 目测检查司机室连接部位应无脱焊、松动和裂纹 | 月、季、年 | |
44 | 目测检查司机室内应无裸露的带电体,室内地面应绝缘良好 | 月、季、年 | ||
45 | 目测检查司机室门、窗、玻璃、雨刮器、防护栏及门锁,应无缺损;门、窗、玻璃应清洁、视线清晰 | 月、季、年 | ||
46 | 目测检查移动司机室的悬挂装置应安全可靠 | 月、季、年 | ||
47 |
电控系统
| 供电电源 | 目测检查供电电源应工作正常 | 月、季、年 |
48 | 控制装置 | 目测检查各按钮应灵活有效,操纵杆下部绝缘保护应无破损 | 月、季、年 | |
49 | 目测检查各机构操纵手柄应灵活、无卡阻,挡位手感明确,零位锁有效 | 季、年 | ||
50 | 目测检查遥控装置及手电门外壳应无破损,控制按钮应标识清晰、正确,功能正常 | 月、季、年 | ||
51 | 馈电装置 | 目测检查带电指那装置应齐全有效,软电缆防护层应无严重老化、破损、鼓包,电缆收放措施应齐全有效;集电器应接触可靠 | 季、年 | |
52 | 电动机 | 测量电动机绝缘电阻应符合各产品标准的规定 | 季、年 | |
53 | 目测检查电动机滑环应无烧痕,碳刷磨损及压力适当 | 年 | ||
54 | 总电源开关 | 目测检查总电源开关应功能正常 | 月、季、年 | |
55 | 控制柜/台及电气设施 | 目测检查控制柜门开关应灵活且门锁可靠 | 月、季、年 | |
56 | 目测检查控制柜内电气线路及元器件应无过热、烧焦、融化痕迹;元器件应元外表破损;罩壳应无掉落 | 月、季、年 | ||
57 | 目测检查电气联接及接地应可靠,线缆无严重龟裂、破损 | 月、季、年 | ||
58 | 目测检查各段线路线标应清晰,接线无松动 | 年 | ||
59 | 通过功能试验,检查线路应无过热,检查绝缘电阻、接地电阻应符合要求 | 年 | ||
60 | 通过功能试验,检查各接线柱、接触器、继电器应接触良好;目测检查灭弧装置应齐全 | 季、年 | ||
61 | 照明 | 目测检查照明装置应无缺损 | 月、季、年 | |
62 | 空调系统 | 目测检查电气室和司机室的空调工作应正常 | 月、季、年 | |
63 |
安全防护装置
安全防护装置
| 起升高度限制器 | 通过功能试验,检查起到高度限制器应固定可靠、功能有效 | 月、季、年 |
64 | 二级起升高度限制器 | 通过功能试验,检查二级起升高度限制器应固定可靠、功能有效 | 月、季、年 | |
65 | 运行行程限位器 | 通过功能试验,检查运行行程限位器应固定可靠、功能有效 | 月、季、年 | |
66 | 防碰撞装置 | 目测检查防碰撞装置应无变形、损坏且功能有效 | 月、季、年 | |
67 | 缓冲器与端部止挡 | 目测检查缓冲器应无变形、损坏,起重机械上使用聚氨酯材质的缓冲器,在安装使用期满 5 年时,应当更换;端部止挡应无变形、开焊 | 季、年 | |
68 | 起重量限制器 | 通过功能试验,检查起重量限制器应固定可靠、功能有效 | 年 | |
69 | 联锁保护 | 目测检查联锁装置应无缺损、短接、绑扎等现象 | 月、季、年 | |
70 | 通过功能实验,检查电气联锁装置应正常可靠 | 月、季、年 | ||
71 | 接地保护 | 目测检查接地装置完好,功能有效 | 月、季、年 | |
72 | 电气保护 | 目测检查短路、失压、零位、过流等电气保护应无缺损 | 年 | |
73 | 急停开关 | 触动紧急停止开关,起重机应立即停机。急停开关不应自动复位。手动复位后,再重新启动,起重机应能恢复正常运行 | 季、年 | |
74 | 声光报警装置 | 通过功能实验,检查声光报警装置应工作正常 | 月、季、年 | |
75 | 楼梯、阶梯、平台、走道、栏杆 | 目测检查楼梯、阶梯、平台、走道、栏杆应完好且牢固 | 年 | |
76 | 防护罩、防雨罩 | 目测检查各旋转部位的防护罩、防雨罩应牢固、齐全、无破损 | 年 | |
77 | 检修吊笼 | 目测检查检修吊笼应无损坏、连接应无松动、防护有效 | 年 | |
78 | 导电滑触线防护装置 | 目测检查导电滑触线防护装置应齐全无破损 | 年 | |
79 | 滑触线指示灯 | 目测检查滑触线指示灯的指示信号应正常 | 月、季、年 | |
80 | 轨道清扫器 | 目测检查轨道清扫器与轨道的间隙应为5mm-10mm | 季、年 | |
81 | LED载荷重量显示器 | 目测检查载荷重量显示器的显示应正常 | 月、季、年 |